⚠️ 特殊情况说明(需单独处理)4 人
张璐
422802199710036065
补缴上海 4月社保 + 5月社保(公积金 376)
雷春雨
500238199910077824
补缴上海 4月社保 + 5月社保
李宁
142234199209251010
补缴上海 4月社保 + 5月社保
李才
230811198702030039
补充公积金五险一金 + 公积金 1960 + 补充公积金 1400
① 有限公司业务(含 有限公司 + 个税)11 人
| 序 | 姓名 | 身份证号 | 办理事项 | 公积金 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肖仁敬 | 362103198302176832 | 五险一金 | 384 | 有限公司 |
| 2 | 刘蕊 | 342622199007086161 | 5月社保 | — | 有限公司 |
| 3 | 孟凌云 | 231004198608220745 | 5月社保 | — | 有限公司 |
| 4 | 韩梦圆 | 412728199601075344 | 5月社保 | — | 有限公司,个税 |
| 5 | 郭宇静 | 411123199801075044 | 5月社保 | — | 有限公司 |
| 6 | 周倍亦 | 230921198712080222 | 5月社保 | — | 有限公司 |
| 7 | 蒋鸥 | 331082199307040019 | 5月社保 | — | 有限公司 |
| 8 | 谢亚东 | 130984198805290319 | 5月社保 | — | 有限公司,个税 |
| 9 | 邵俊婵 | 420202199502181220 | 5月社保 | — | 有限公司,个税 |
| 10 | 范晓倩 | 321322198908165961 | 5月社保 | — | 有限公司,个税 |
| 11 | 方志 | 340821198809290015 | 5月社保 | — | 有限公司 |
② 仅个税(不含有限公司)5 人
| 序 | 姓名 | 身份证号 | 办理事项 | 公积金 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳林森 | 340421199609030211 | 5月社保 | — | 个税 |
| 2 | 刘怡伶 | 210103198912290929 | 5月社保 | — | 个税 |
| 3 | 王晴 | 61010419900111732X | 5月社保 | — | 个税 |
| 4 | 李少锋 | 411023199207234537 | 5月社保 | — | 个税 |
| 5 | 宋劲 | 320902198302203026 | 5月社保 | — | 个税 |
③ 五险一金(含公积金)49 人
| 序 | 姓名 | 身份证号 | 办理事项 | 公积金 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周乐涵 | 430102198802220529 | 五险一金 | 384 | |
| 2 | 徐海 | 31010419871201361X | 五险一金 | 1044 | |
| 3 | 王晓燕 | 310113198901134169 | 五险一金 | 1044 | |
| 4 | 冯倩 | 410221199706298823 | 五险一金 | 384 | |
| 5 | 李维翰 | 522701199510230316 | 五险一金 | 2500 | |
| 6 | 付芷宁 | 511011199211158301 | 五险一金 | 376 | |
| 7 | 邹海瑾 | 31010719870127344X | 五险一金 | 376 | |
| 8 | 王珍珍 | 410504199610192020 | 五险一金 | 384 | |
| 9 | 刘盟赟 | 61011319920916165X | 五险一金 | 376 | |
| 10 | 刘鑫贤 | 120223198606010190 | 五险一金 | 384 | |
| 11 | 韩晨煜 | 320623198410040020 | 五险一金 | 376 | |
| 12 | 费佳 | 32058119870820302X | 五险一金 | 376 | |
| 13 | 姜永健 | 210804199501253532 | 五险一金 | 376 | |
| 14 | 曹卉 | 321281199310238109 | 五险一金 | 384 | |
| 15 | 龚宇屏 | 310230198003212526 | 五险一金 | 384 | |
| 16 | 袁鹏 | 370102197812091715 | 五险一金 | 384 | |
| 17 | 王亚雯 | 310109199305030048 | 五险一金 | 384 | |
| 18 | 臧陈晨 | 321302199911150428 | 五险一金 | 376 | |
| 19 | 蒙怪辰 | 620121199710187222 | 五险一金 | 384 | |
| 20 | 叶孟凡 | 321121200011135146 | 五险一金 | 384 | |
| 21 | 张舒雅 | 41162320011222502X | 五险一金 | 384 | |
| 22 | 姜秋汾 | 41132619890918554X | 五险一金 | 1300 | |
| 23 | 李一凡 | 342501199207170280 | 五险一金 | 384 | |
| 24 | 陈石 | 360102198711045843 | 五险一金 | 384 | |
| 25 | 汪正华 | 350784198002023735 | 五险一金 | 384 | |
| 26 | 朱杲 | 320121198901151518 | 五险一金 | 376 | |
| 27 | 陈香 | 320322198105187349 | 五险一金 | 376 | |
| 28 | 徐月红 | 362322198709108727 | 五险一金 | 384 | |
| 29 | 陈辰 | 340827199609291067 | 五险一金 | 384 | |
| 30 | 戴泽雅 | 610102198512182329 | 五险一金 | 384 | |
| 31 | 程世博 | 31022620021201031X | 五险一金 | 384 | |
| 32 | 张悠祺 | 331081199502112421 | 五险一金 | 384 | |
| 33 | 王杨 | 513029199005292361 | 五险一金 | 384 | |
| 34 | 李腾 | 21120219890413001X | 五险一金 | 384 | |
| 35 | 刘金亮 | 220381199403100038 | 五险一金 | 384 | |
| 36 | 王诗雪 | 210402199608160227 | 五险一金 | 384 | |
| 37 | 薛杰 | 410502199806025010 | 五险一金 | 384 | |
| 38 | 李姝辰 | 410504199711161020 | 五险一金 | 384 | |
| 39 | 陆亚军 | 310115198208152230 | 五险一金 | 376 | |
| 40 | 胡瑾 | 420381198904222220 | 五险一金 | 376 | |
| 41 | 严思佳 | 440508198601052022 | 五险一金 | 384 | |
| 42 | 胡晓文 | 320724199202070328 | 五险一金 | 384 | |
| 43 | 毛棕毅 | 230305199209184616 | 五险一金 | 376 | |
| 44 | 李豪 | 510232198103037112 | 五险一金 | 376 | |
| 45 | 陶璐 | 230231199403205721 | 五险一金 | 384 | |
| 46 | 程昊 | 341225199701072313 | 五险一金 | 384 | |
| 47 | 俞翀 | 342601199905241010 | 五险一金 | 376 | |
| 48 | 韩惠亮 | 310115199908160017 | 五险一金 | 376 | |
| 49 | 章玺 | 33100319860826004X | 五险一金 | 384 |
④ 仅社保61 人
| 序 | 姓名 | 身份证号 | 办理事项 | 公积金 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾冬 | 441402198812240012 | 5月社保 | — | |
| 2 | 朱夏禾 | 320681198603280016 | 5月社保 | — | |
| 3 | 凌荣 | 32068119870316061X | 5月社保 | — | |
| 4 | 李晓莉 | 320321198602287221 | 5月社保 | — | |
| 5 | 李梦贺 | 320321199111041424 | 5月社保 | — | |
| 6 | 徐瑛 | 310108198107100542 | 5月社保 | — | |
| 7 | 余敏 | 513030198607080623 | 5月社保 | — | |
| 8 | 刘士铣 | 130682199606105411 | 5月社保 | — | |
| 9 | 吴瑜婷 | 310105198208200025 | 5月社保 | — | |
| 10 | 郑铭 | 372922199909027891 | 5月社保 | — | |
| 11 | 顾晓晔 | 310105198503025020 | 5月社保 | — | |
| 12 | 陈玲 | 420281198402018822 | 5月社保 | — | |
| 13 | 庞雨婷 | 330382199606144040 | 5月社保 | — | |
| 14 | 章奇冠 | 330682199512191256 | 5月社保 | — | |
| 15 | 孙寅 | 362302199801310513 | 5月社保 | — | |
| 16 | 周文慧 | 340823198411187061 | 5月社保 | — | |
| 17 | 张珊珊 | 412824199107045529 | 5月社保 | — | |
| 18 | 施蕊 | 33092119950822002X | 5月社保 | — | |
| 19 | 李贞贤 | 152327198102150040 | 5月社保 | — | |
| 20 | 杨波 | 310110199407033712 | 5月社保 | — | |
| 21 | 王钊 | 429005199009010678 | 5月社保 | — | |
| 22 | 李涛 | 422432197911060093 | 5月社保 | — | |
| 23 | 赵洁璇 | 130103198304270625 | 5月社保 | — | |
| 24 | 石大文 | 420222198503292417 | 5月社保 | — | |
| 25 | 周伟 | 340603197205030011 | 5月社保 | — | |
| 26 | 高保柱 | 321324198706126019 | 5月社保 | — | |
| 27 | 孔令闯 | 372924199105160016 | 5月社保 | — | |
| 28 | 冯俊豪 | 31011019950131561X | 5月社保 | — | |
| 29 | 鲜菲 | 120109199003106021 | 5月社保 | — | |
| 30 | 万齐帅 | 342225199001194417 | 5月社保 | — | |
| 31 | 王参参 | 372926198612055710 | 5月社保 | — | |
| 32 | 刘兴华 | 441481198305226473 | 5月社保 | — | |
| 33 | 钱玉森 | 411422198902160059 | 5月社保 | — | |
| 34 | 黄金山 | 410305198902144013 | 5月社保 | — | |
| 35 | 蔡正波 | 421083198210085337 | 5月社保 | — | |
| 36 | 吴边 | 420107198402140511 | 5月社保 | — | |
| 37 | 吴慧 | 432501199108161022 | 5月社保 | — | |
| 38 | 邓琦 | 36030219940810202X | 5月社保 | — | |
| 39 | 贾梦洁 | 152921200005300021 | 5月社保 | — | |
| 40 | 陈祥梅 | 32092419920930292X | 5月社保 | — | |
| 41 | 陆恬 | 330501199002210441 | 5月社保 | — | |
| 42 | 池甜甜 | 330721199205282425 | 5月社保 | — | |
| 43 | 李亚男 | 342423200209306581 | 5月社保 | — | |
| 44 | 蒲杭 | 512929199308022623 | 5月社保 | — | |
| 45 | 林驾 | 330382199401142615 | 5月社保 | — | |
| 46 | 彭婉月 | 510603199312287964 | 5月社保 | — | |
| 47 | 吴嘉厉 | 320602199504182524 | 5月社保 | — | |
| 48 | 龙翔 | 422824197305180011 | 5月社保 | — | |
| 49 | 许亮 | 32068419910310719X | 5月社保 | — | |
| 50 | 宋永丽 | 342423199602063365 | 5月社保 | — | |
| 51 | 唐菁菁 | 511302198908295125 | 5月社保 | — | |
| 52 | 闫圣 | 41152119920215302X | 5月社保 | — | |
| 53 | 丁毅 | 310115198512223232 | 5月社保 | — | |
| 54 | 张秀娟 | 231085199304200529 | 5月社保 | — | |
| 55 | 张筱珞懿 | 513701199407257421 | 5月社保 | — | |
| 56 | 岑燕菊 | 522731199211186149 | 5月社保 | — | |
| 57 | 欧宪立 | 350322199205300011 | 5月社保 | — | |
| 58 | 姜云 | 31010219900210122X | 5月社保 | — | |
| 59 | 段文章 | 320830199507120026 | 5月社保 | — | |
| 60 | 李佳忆 | 370611198405010525 | 5月社保 | — | |
| 61 | 洪晓芳 | 350583198907184966 | 5月社保 | — | |
| 62 | 李杨楠 | 410702198608310028 | 5月社保 | — |
⑤ 固定公司(不在工作表10内,需独立处理)4 人
| 序 | 姓名 | 身份证号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项仲磊 | 310106198209201616 | (固定公司)公积金 2100;社保1w基数缴五险3775.9,公积金1.5w基数 |
| 2 | 顾呈恩 | 36232219890709723X | (固定公司)3倍基数缴纳;急参保 |
| 3 | 姜英琪 | 340321199911221806 | (固定公司)月代发工资8000,个税自担;后续开在职证明 |
| 4 | 崔盛辉 | 210881198612146332 | (固定公司)4月社保 |
取消退款3 人
| 序 | 姓名 | 身份证号 | 原业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅芳 | 330184199404240028 | 5月社保 → 取消退款 |
| 2 | 贺漫 | 610523199708190046 | 五险一金376 + 个税3000 → 取消退款 |
| 3 | 蒋凯 | 320321199302174465 | 5月社保 → 取消退款 |