{x: new Date(2013,06,01),y:[5834, 6093, 5675, 5742]},
{x: new Date(2013,07,01),y:[5776, 5808, 5118, 5471]},
{x: new Date(2013,08,01),y:[5480, 6142, 5318, 5735]},
{x: new Date(2013,09,01),y:[5756, 6309, 5700, 6299]},
{x: new Date(2013,10,01),y:[6289, 6342, 5972, 6176]},
{x: new Date(2013,11,01),y:[6171, 6415, 6129, 6304]}
]
}
]
});
chart.render();
}