用户旅程配置 SOP · 字段确认清单 v0.1
使用说明:运营同学在提交旅程配置申请前,需逐项填写以下字段。填写完成后提交至策略画布配置中台。
A · 旅程基本信息
| 字段 | 字段解释 | 举例 |
|---|---|---|
| 旅程编号 | 按统一编码规则生成,用于唯一识别本旅程 | CCB-WL-001 |
| 旅程名称 | 简短描述旅程核心动作,建议不超过12个字 | 财富入门·首次触达 |
| 所属客群 | 本旅程面向的目标客群,需对应行内客群分层或标签口径 | G2·薪资低留存客群 |
| 旅程目标指标 | 用行内可统计的单一指标口径说明本旅程要提升什么; 一条旅程只允许填写一个核心目标,需明确统计窗口 | T+7财富首配转化率 |
| 所属部门 | 本旅程的业务归属部门 | 个人金融部 / 网络金融部 |
| 配置版本 | 首次配置默认为v1.0,后续重大调整依次递增; 如由中台自动生成,可无需业务手工填写 | v1.0 |
| 预计上线日期 | 计划上线的具体日期 | 2025-03-01 |
B · 旅程核心配置要素
在配置节点之前,先明确这条旅程希望客户完成什么动作,以及用什么内容、产品或权益打动客户。目标客群和触发规则统一在“D · 准入与触发规则”中配置,避免重复填写。
| 字段 | 字段解释 | 举例 |
|---|---|---|
| 目标转化行为 | 定义客户完成什么动作才算本旅程转化成功,需写清行为事件、产品范围、金额门槛、时间窗口和成功状态 | 进入旅程后T+7日内,完成首笔财富产品购买,交易状态=成功,购买金额≥1元 |
| 核心策略描述 | 用一段总览描述说明本旅程如何促成目标转化,不展开具体渠道文案和资源位配置 | 通过工资到账后的资金规划提醒,结合低门槛财富产品推荐和必要的权益承接,引导未持仓客户完成首次财富配置 |
C · 渠道资源配置表
按“一个资源位一行”的方式填写本旅程使用的触达资源。手机银行首页卡片、短信、Push、智能外呼线索、企微消息、线下人工线索等都分别作为一行配置。落地页不算触达渠道,而是客户点击触达资源后的承接页面。
| 资源位编号 | 渠道名称 | 渠道资源位 | 资源位展现形式 | 资源位展现内容 | 点击后跳转目标 | 渠道触发条件 | 渠道触达频次 | 资源位优先级/互斥规则 | 资源位埋点事件 | 计入旅程节点口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 手机银行 | 首页 > 我的财富计划楼层 > 第1位 | 卡片 | 标题:您的工资到账后有一笔资金可规划; 按钮:查看专属方案 | 财富入门专属方案落地页 | 命中目标客群且代发到账后首次登录手机银行 | 本旅程内最多1次; 同一自然日不重复展示 | 首页卡片优先于Banner; 命中本旅程时不展示通用财富广告 | 曝光事件、点击事件,需记录资源位编号、旅程编号、客户号、曝光时间、点击时间 | 曝光计入S2首轮资源位曝光判断; 点击计入S3承接页面浏览入口 |
| R2 | 短信 | 短信模板 | 短信 | 【建设银行】您的工资到账后有一份专属财富方案待查看,点击查看>短链 | 财富入门专属方案落地页 | 首轮资源位曝光后当日18:00前未点击 | 本旅程内最多1次 | 短信需遵循全行频控; 当日已有营销短信则不发送 | 发送事件、短链点击事件,需记录模板编号、发送时间、点击时间 | 发送计入S4短信补触达; 点击短链计入S3承接页面浏览入口 |
| R3 | Push | 手机银行Push通知栏 | Push通知 | 标题:专属财富方案待查看; 正文:工资到账后,1分钟了解可配置方案 | 财富入门专属方案落地页 | 短信发送后次日仍未点击,且客户允许Push | 本旅程内最多1次 | Push与短信不在同一时段连续触达 | Push发送事件、曝光事件、点击事件 | 发送计入S6 Push补触达; 点击计入S3承接页面浏览入口 |
| R4 | 智能外呼 | 外呼线索池 | 外呼线索 | 话术要点:跟进客户浏览未购买原因,提示低门槛产品和限时权益 | NA | 落地页有效浏览但T+1日仍未购买 | 本旅程内最多2次 | 已拒绝营销或已转化客户不再下发外呼 | 线索下发事件、接通事件、拒接事件、外呼结果事件 | 线索下发计入S5智能外呼线索; 外呼结果回流旅程节点 |
C1 · 承接页面配置
| 字段 | 字段解释 | 举例 |
|---|---|---|
| 承接页面名称 | 客户点击触达资源后进入的页面名称 | 财富入门专属方案落地页 |
| 页面类型 | 承接页面属于哪类页面 | 旅程落地页 / 产品详情页 / 活动页 / 办理确认页 |
| 页面链接 | 页面已上线或待配置的访问链接; 如暂未生成,填写“待开发” | 待开发 |
| 页面内容模块* | 页面包含哪些内容模块,按展示顺序填写; 如涉及新增组件或动态展示能力,需标注“需开发” | ①工资到账收支拆解卡(需开发) ②AI导读话术(需开发) ③产品卡片 ④收益计算器(需开发) ⑤行动按钮 |
| 页面个性化字段* | 页面中需要读取客户数据动态展示的字段; 涉及实时读取、计算或个性化展示能力时,需标注“需开发” | 可配置金额(需开发)、活期余额、闲置天数(需开发)、预计收益(需开发) |
| 页面主行动按钮* | 页面上引导客户完成目标转化行为的主按钮; 如按钮需按客群或状态动态变化,需标注“需开发” | 立即配置 |
| 页面跳转链接 | 点击主行动按钮后进入的下一步页面链接或办理链接 | 产品购买页链接 |
备注:带*字段涉及页面内容模板、组件配置或个性化展示能力,若现有系统不支持,需同步提出开发需求。
D · 准入与触发规则
本部分用于说明系统如何判断客户是否进入本旅程:先判断是否属于目标客群,再判断是否满足旅程触发条件,最后叠加频控、排他和数据更新规则。
| 字段 | 字段解释 | 举例 |
|---|---|---|
| 目标客群标签 | 填写行内可取数、可识别的客户标签组合,不填写主观画像描述; 需在同一字段中写清AND/OR及括号关系 | 当日时点余额>1000元 AND 当日无财富产品持仓 AND 近3个月存在代发工资入账 AND 近12个月无理财购买记录 |
| 主动触发条件 | 对存量目标客群由系统主动触发本旅程的条件 | 旅程上线批次=20250301 且 是否目标客群=是 |
| 被动触发条件 | 由客户后续行为或事件触发本旅程的条件 | 当月代发工资到账=是 且 代发到账后首次登录手机银行=是 |
| 旅程进入频率 | 同一客户满足触发条件后,允许进入本旅程的频率; 该字段只控制进旅程次数,不控制各资源位曝光次数 | 每月最多进入1次; 同一自然月内不重复进入 |
| 固定排黑规则 | 哪些客户即使满足目标客群和触发条件,也不能进入本旅程; 按行内统一不可营销/不可触达规则执行 | 命中黑名单、投诉、冻结、销户、已拒绝营销、监管限制等排除标签的客户不进入 |
| 预计进队数量 | 预估每次触发后进入旅程的客户量级 | 约5万人/月 |
E · 节点序列
按客户进入旅程后的实际推进顺序填写。一行代表一个流程步骤,资源位和页面直接引用 C 部分的资源位编号或承接页面名称。这里不再按“判断节点/动作节点/渠道节点”拆分,重点说明每一步做什么、等多久、下一步去哪。
E1 · 关键判断标签定义
| 标签/事件名称 | 标签含义 | 计算口径 | 使用步骤 |
|---|---|---|---|
| 是否完成目标转化 | 客户是否在窗口期内完成本旅程目标行为 | 进入旅程后T+7日内,完成首笔财富产品购买,交易状态=成功,购买金额≥1元 | S3 / F |
| 是否有效浏览 | 客户是否对承接页面产生有效兴趣 | 页面停留时长≥10秒 OR 点击产品卡 OR 点击收益计算器 OR 点击主行动按钮 | S3 / F |
| 首轮资源位累计曝光次数 | 客户在首轮资源位上的累计曝光次数 | R1-1、R1-2、R1-3任一资源位曝光计1次; 同一资源位同一自然日最多计1次 | S2 |
| 首轮资源位是否点击 | 客户是否点击任一首轮资源位 | 点击R1-1、R1-2、R1-3任一资源位即记为是 | S2 |
| 短链是否点击 | 客户是否点击短信中的旅程短链 | 点击R2短信短链即记为是 | S4 |
| Push是否点击 | 客户是否点击Push进入承接页面 | 点击R3 Push即记为是 | S6 |
E2 · 旅程流程步骤表
| 步骤编号 | 步骤名称 | 步骤触发条件 | 执行动作 | 使用资源位/页面 | 等待窗口 | 关键判断标签/事件口径 | 满足条件时下一步 | 不满足条件时下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 进入旅程 | 满足D部分准入与触发规则 | 创建本轮旅程记录,记录进入时间和触发来源 | NA | NA | NA | S2 首轮资源位曝光判断 | NA |
| S2 | 首轮资源位曝光判断 | 客户进入旅程后T+3日内,每次登录手机银行时判断是否可展示首轮资源位 | 展示R1-1首页财富楼层卡片、R1-2首页Banner、R1-3账户详情页文字链,并记录“首轮资源位累计曝光次数”和各资源位点击事件 | R1-1 / R1-2 / R1-3 | 进入旅程后T+3日内,或首轮资源位累计曝光满3次,以先达到者为准 | 首轮资源位累计曝光次数; 首轮资源位是否点击 | 任一首轮资源位发生点击 → S3 目标转化等待与判断 | T+3日内累计曝光满3次仍无点击,或T+3日结束仍无点击 → S4 短信补触达 |
| S3 | 目标转化等待与判断 | 客户点击任一资源位进入承接页面 | 展示承接页面,记录页面访问、有效浏览等过程标签; 等待客户是否完成目标转化行为 | 财富入门专属方案落地页 | 进入承接页面后T+1日 | 是否完成目标转化; 是否有效浏览 | 完成目标转化行为 → 成功退出 | 未完成目标转化行为,且有效浏览=是 → S5 智能外呼线索; 未完成目标转化行为,且有效浏览=否 → 本轮未转化退出,后续客户再次符合目标客群和触发条件时可重新进入 |
| S4 | 短信补触达 | 首轮资源位曝光后当日18:00前未点击 | 发送短信提醒 | R2 短信 | 发送后T+1日 | 短链是否点击 | 点击短链 → S3 目标转化等待与判断 | 未点击 → S6 Push补触达 |
| S5 | 智能外呼线索 | 有效浏览=是,且T+1日仍未完成目标转化 | 下发智能外呼线索 | R4 智能外呼 | 2次外呼机会 | 是否完成目标转化; 外呼结果 | 完成目标转化行为 → 成功退出 | 外呼失败或拒绝 → 未转化退出 |
| S6 | Push补触达 | 短信发送后T+1日仍未点击,且客户允许Push | 发送Push通知 | R3 Push | 发送后T+1日 | Push是否点击 | 点击Push → S3 目标转化等待与判断 | 未点击 → 未转化退出 |
F · 退出机制
| 字段 | 字段解释 | 举例 |
|---|---|---|
| 成功退出条件 | 客户完成什么动作视为旅程成功结束 | 完成首笔理财产品购买 |
| 成功后流向 | 成功退出后进入哪个旅程或状态 | 自动进入持仓陪伴旅程(T+1生效) |
| 成功后打标 | 需要给客户打哪个标签 | wealth_journey_success = true |
| 未转化退出条件 | 达到什么条件视为本轮旅程结束(未成功) | 旅程窗口期满7天仍未购买 / 达到最大触达次数 / 点击承接页面但无有效浏览且T+1日未购买 |
| 未转化后流向 | 未转化退出后进入哪里 | 本轮退出; 后续客户再次符合目标客群和触发条件时,可按旅程进入频率重新进入 |
| 未转化后打标 | 需要给客户打哪个标签 | wealth_journey_exit = true,记录退出原因 |
| 最大触达次数 | 同一客户在本旅程中,所有渠道合计最多触达几次 | 全旅程合计不超过4次 |
| 是否支持再次进入 | 退出后,若客户条件重新符合,是否可以再次进入本旅程 | 是,次月代发后可重新进入; 但同一自然月内不重复进入 |
| 最大无效进入次数 | 同一客户连续几次进入本旅程均无有效浏览且无转化后,停止继续触发本旅程 | 连续3次 |
| 冷却期 | 达到最大无效进入次数后,多久内不再进入本旅程 | 3个月 |
| 冷却后再进入条件 | 冷却期结束后,客户什么情况下可以重新进入本旅程 | 冷却期满后,仍满足目标客群标签,且再次满足主动/被动触发条件 |
| 累计记录标签 | 需要记录哪些跨轮状态,用于判断再次进入、冷却和退出 | 本旅程累计进入次数、连续无效浏览次数、最近一次退出原因、冷却期结束日期 |
| 循环机制说明 | 如有月度循环逻辑,说明下次进入时的升级或降频策略 | 第2次进入时更换内容角度; 第3次仍无效浏览则进入3个月冷却期 |
G · 监测指标
| 字段 | 字段解释 | 举例 |
|---|---|---|
| 核心目标指标 | 本旅程最终要监测的单一结果指标,需与A部分旅程目标指标一致 | T+7财富首配转化率 |
| 过程监测指标 | 需要按旅程步骤观察的过程指标 | 进队人数、首轮资源位曝光人数、首轮资源位累计曝光次数、首轮资源位点击率、承接页面访问人数、有效浏览人数、短信点击率、Push点击率、外呼接通率 |
| 转化监测指标 | 与目标转化行为直接相关的结果指标 | 首笔财富产品购买人数、首笔财富产品购买金额、目标转化人数、目标转化率 |
| 退出监测指标 | 需要观察客户为什么离开本旅程 | 成功退出人数、未转化退出人数、无效浏览退出人数、达到最大无效进入次数人数、进入冷却期人数 |
| 复盘周期 | 上线后多久查看一次旅程表现 | 上线后第7天、第30天各复盘一次 |