| 基金 | 净值日期 | 最新净值 | 收益率 | 市值(元) | 盈亏(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大道寰球 | 2026-10-16 | 1.5324 | +24.08% | 2481.6万 | +4,816,194 |
| 高瓴美元二级USD | 2026-08-31 | 1135.41 | +13.54% | 3795.7万 | +4,526,679 |
| 沁源基金USD | 2026-09-30 | 7155.94 | -4.98% | 698.8万 | -366,228 |
| 静瑞资本-晓 | 2026-10-09 | 1.5821 | -14.81% | 2555.7万 | -4,442,637 |
| 盛景长青一期B类 | 2026-10-15 | 1.5669 | -7.28% | 9983.7万 | -7,839,372 |
| 合计 | — | — | -1.67% | 1.95亿 | -3,305,363 |
| 净值日期 | 单位净值 | 区间涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5821 | -14.81% |
| 2026-09-30 | 1.5737 | -14.18% |
| 2026-09-24 | 1.5824 | -12.10% |
| 2026-09-18 | 1.5798 | -12.75% |
| 2026-09-11 | 1.5855 | -10.89% |
| 2026-09-04 | 1.6179 | -10.63% |
| 2026-08-28 | 1.6314 | -8.68% |
| 2026-08-21 | 1.657 | -8.54% |
| 2026-08-14 | 1.6196 | -13.46% |
| 2026-08-07 | 1.6359 | -12.95% |
| 2026-07-31 | 1.5911 | -14.88% |
| 2026-07-24 | 1.5565 | -17.98% |
| 2026-07-17 | 1.5446 | -16.18% |
| 2026-07-10 | 1.5879 | -7.77% |
| 2026-07-03 | 1.5756 | -11.13% |
| 2026-06-26 | 1.5684 | -13.00% |
| 2026-06-18 | 1.6353 | -5.58% |
| 2026-06-12 | 1.6593 | -3.10% |
| 2026-06-05 | 1.6433 | -1.52% |
| 2026-05-29 | 1.6686 | +1.54% |
| 2026-05-22 | 1.7123 | +3.19% |
| 2026-05-15 | 1.7319 | +5.91% |
| 2026-05-08 | 1.8027 | +14.94% |
| 2026-04-30 | 1.773 | +12.53% |
| 2026-03-31 | 1.7217 | +8.43% |
| 2026-02-27 | 1.8427 | +19.30% |
| 2026-01-30 | 1.8976 | +21.91% |
| 2026-01-23 | 1.8692 | +17.48% |
| 2026-01-16 | 1.8792 | +14.87% |
| 2026-01-09 | 1.8716 | +15.56% |
| 2025-12-26 | 1.8117 | +9.34% |
| 2025-12-19 | 1.7865 | +9.51% |
| 2025-12-12 | 1.8103 | +11.89% |
| 2025-11-28 | 1.7793 | +12.22% |
| 2025-11-07 | 1.8106 | +14.61% |
| 2025-10-31 | 1.8002 | +13.76% |
| 2025-10-28 | 1.8337 | +16.52% |
| 净值日期 | 单位净值 | 区间涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5324 | +24.08% |
| 2026-10-09 | 1.6208 | +25.11% |
| 2026-09-29 | 1.6227 | +24.74% |
| 2026-09-23 | 1.6377 | +28.63% |
| 2026-09-22 | 1.6295 | +34.06% |
| 2026-09-10 | 1.6167 | +35.23% |
| 2026-09-03 | 1.6018 | +31.19% |
| 2026-08-26 | 1.6546 | +33.63% |
| 2026-08-19 | 1.6445 | +29.20% |
| 2026-08-12 | 1.6935 | +29.67% |
| 2026-08-05 | 1.6696 | +23.80% |
| 2026-07-29 | 1.5576 | +10.34% |
| 2026-07-22 | 1.7111 | +16.31% |
| 2026-07-15 | 1.7775 | +24.56% |
| 2026-07-08 | 1.845 | +30.19% |
| 2026-07-01 | 1.8635 | +30.46% |
| 2026-06-24 | 1.9383 | +36.38% |
| 2026-06-17 | 1.9017 | +33.37% |
| 2026-06-10 | 1.7851 | +20.79% |
| 2026-06-03 | 1.876 | +25.66% |
| 2026-05-27 | 1.8109 | +19.33% |
| 2026-05-20 | 1.7437 | +18.24% |
| 2026-05-13 | 1.7614 | +17.20% |
| 2026-05-07 | 1.7025 | +11.69% |
| 2026-04-29 | 1.6127 | +7.71% |
| 2026-04-22 | 1.607 | +8.00% |
| 2026-04-15 | 1.582 | +8.95% |
| 2026-04-08 | 1.5191 | +4.59% |
| 2026-04-01 | 1.4525 | -4.38% |
| 2026-03-25 | 1.452 | -8.22% |
| 2026-03-19 | 1.488 | -7.41% |
| 2026-03-05 | 1.4973 | -7.16% |
| 2026-02-25 | 1.5243 | -10.47% |
| 2026-02-11 | 1.5029 | -14.68% |
| 2026-02-04 | 1.4747 | -15.43% |
| 2026-01-28 | 1.5175 | -16.20% |
| 2026-01-16 | 1.4929 | -20.42% |
| 2026-01-09 | 1.4778 | -17.21% |
| 2025-12-04 | 1.4259 | -25.02% |
| 2025-11-28 | 1.4213 | -26.67% |
| 2025-11-11 | 1.4284 | -23.35% |
| 2025-11-05 | 1.4172 | -23.19% |
| 2025-10-16 | 1.427 | -19.72% |
| 2025-10-09 | 1.4711 | -14.03% |
| 2025-09-22 | 1.4116 | -9.37% |
| 2025-08-28 | 1.3486 | -19.23% |
| 2025-07-28 | 1.306 | -22.88% |
| 2025-06-27 | 1.2728 | -22.60% |
| 2025-05-28 | 1.2382 | -25.17% |
| 2025-05-08 | 1.221 | -23.77% |
| 2025-04-29 | 1.1955 | -26.05% |
| 2025-04-01 | 1.2155 | -25.41% |
| 2025-02-27 | 1.2732 | -22.26% |
| 2024-12-31 | 1.3009 | -19.83% |
| 2024-12-03 | 1.2955 | -20.07% |
| 净值日期 | 单位净值 | 区间涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1135.41 | +13.54% |
| 2026-07-31 | 1068.22 | +6.82% |
| 2026-06-30 | 1254.07 | +27.11% |
| 2026-05-31 | 1202.55 | +18.18% |
| 2026-04-30 | 1159.53 | +2.35% |
| 2026-03-31 | 1097.43 | -7.14% |
| 2026-02-28 | 1181.76 | +7.68% |
| 2026-01-31 | 1132.91 | -2.30% |
| 2025-12-31 | 1017.54 | -15.39% |
| 2025-11-30 | 986.603 | -21.33% |
| 2025-11-06 | 1000 | -6.39% |
| 净值日期 | 单位净值 | 区间涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5669 | -7.28% |
| 2026-10-08 | 1.6625 | -1.17% |
| 2026-09-28 | 1.6998 | -3.63% |
| 2026-09-22 | 1.7759 | +1.81% |
| 2026-09-16 | 1.7534 | +2.58% |
| 2026-09-09 | 1.8234 | +4.12% |
| 2026-09-02 | 1.7932 | -0.01% |
| 2026-08-21 | 1.847 | +1.70% |
| 2026-08-14 | 1.8236 | -1.14% |
| 2026-08-07 | 1.8252 | -0.67% |
| 2026-07-31 | 1.7425 | -3.94% |
| 2026-07-24 | 1.7704 | -4.14% |
| 2026-07-17 | 1.709 | -8.14% |
| 2026-07-10 | 1.8524 | +2.56% |
| 2026-07-03 | 1.8908 | +5.16% |
| 2026-06-26 | 1.9805 | +14.28% |
| 2026-06-18 | 1.8949 | +10.02% |
| 2026-06-12 | 1.7673 | +1.33% |
| 2026-06-05 | 1.7678 | -2.66% |
| 2026-05-29 | 1.8277 | +0.11% |
| 2026-05-22 | 1.8245 | +0.67% |
| 2026-05-15 | 1.808 | +0.02% |
| 2026-05-08 | 1.8485 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1.8076 | -0.02% |
| 2026-04-24 | 1.8123 | -0.67% |
| 2026-04-17 | 1.8257 | -0.11% |
| 2026-04-10 | 1.8161 | +2.73% |
| 2026-04-03 | 1.7441 | -1.31% |
| 2026-03-31 | 1.7223 | -9.11% |
| 2026-03-20 | 1.733 | -12.50% |
| 2026-03-13 | 1.7981 | -4.90% |
| 2026-03-06 | 1.8062 | -2.49% |
| 2026-02-27 | 1.8605 | +8.86% |
| 2026-02-13 | 1.8468 | +4.32% |
| 2026-02-06 | 1.814 | +4.10% |
| 2026-01-30 | 1.8375 | +0.67% |
| 2026-01-23 | 1.8447 | +1.16% |
| 2026-01-16 | 1.8162 | -1.67% |
| 2026-01-09 | 1.7933 | +0.01% |
| 2025-12-05 | 1.7512 | -3.96% |
| 2025-11-30 | 1.7093 | -2.52% |
| 2025-10-30 | 1.7443 | -1.78% |
| 2025-09-30 | 1.7638 | +3.77% |
| 2025-08-31 | 1.6821 | +1.18% |
| 净值日期 | 单位净值 | 区间涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 7155.94 | -4.98% |
| 2026-08-31 | 7269.38 | -3.47% |
| 2026-07-31 | 7461.78 | +3.11% |
| 2026-06-30 | 7041.28 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 7236.7 | -3.02% |
| 2026-05-04 | 7530.94 | +3.60% |
① 盛景长青一期B类继续深度回撤:10-15 净值 1.5669,较 9-22 高点 1.7759 累计下跌约 11.8%,浮亏扩大至 −7.3%(约 −784 万元),为本期最大拖累。
② 大道寰球10-16 净值 1.5324,单期回落约 5.5%,持有收益收窄至 +24.1%(+481 万元)。
③ 静瑞资本-晓10-09 净值 1.5821,较 9-30 低点 1.5737 小幅反弹,浮亏 −14.8%(−444 万元)。
④ 沁源基金(美元)更新至 9-30 净值 7155.94,9 月下跌约 1.6%,累计浮亏 −5.0%(约 −37 万元,按 6.6860 折算)。
⑤ 高瓴美元二级(美元)净值未更新,仍为 8 月末 1135.41,成立以来 +13.5%。