| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | -87.0B | -85.5B |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | -89.0B |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | -21.5k | 45.0k | 68.8k |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 3,129.3k | 3,195.8k | 3,150.8k |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 0.1% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | -86.0B |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 0.1% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 3.3% | 0.7% | 2.4% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 2.6% | -0.6% | -0.4% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | -10.9 | -2.5 | -10.4 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 3.57% | 3.56% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 3.5% | 3.49% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 0.41M | -1.27M |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 0.2M | 1.71M |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 103.4 | 101.5 | 101.7 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 7.6% | 7.2% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | -0.3% | -0.3% | -0.5% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 1.3% | 1.3% | 1.4% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 436.7 | 435.8 | 435.2 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 0.4% | 0.1% | -0.1% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 1.7% | 0.9% | 1.8% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 43.5 | 39.0 | 36.3 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | -3.3 | -2.0 | -2.3 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 0.1 | -4.0 | -2.5 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 3.58% | 3.65% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 546.0 | 545.0 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 412.0 | 409.0 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
high |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 1.7M | 2.4M |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
high | 50.1 | 49.5 | 49.2 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 50.2 | 49.9 | 49.5 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 50.7 | 49.9 | 49.7 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
high | 49.9 | 49.9 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 198.7B | 195.6B | 128.7B |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
high | 199.0k | 222.0k | 215.0k |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 1,866.0k | 1,915.0k | 1,913.0k |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 218.75k | 224.25k | 217.0k |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 3.59% | 3.57% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 3.58% | 3.59% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | -1.93M | 0.41M |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 4.98M | 0.2M |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 3.54% | 3.56% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 5.44% | 5.5% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 6.15% | 6.18% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 52.2 | 51.6 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 0.5% | 0.9% | 1.0% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 0.6% | 1.4% | 1.8% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | -0.4% | 0.3% | 0.3% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 50.6 | 47.8 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 47.7 | 48.2 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 3.1% | 2.9% | 2.9% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 3.0% | 2.7% | 2.8% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 2.9% | 2.8% | 2.8% |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 49.2 | 49.6 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 51.2 | 50.2 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med | 49.0 | 48.4 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 51.8 | 52.2 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low | 6.64 | 6.56 |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
low |
| Impact | Actual | Forecast | Previous |
med |