Barunhana Coupang Report
기준기간 2026-06-01 ~ 2026-06-03
6/1~6/3 실판매 옵션 합산
고객결제매출 ÷ 1.1 기준
제품/옵션별 광고비
NCA 캠페인 단위 차감
SALES + NCA
보고서 최종 기준
SALES 광고 기준
광고센터 총비용 관점
광고센터 전환매출 기준
6/1~6/3 세탁세제·캡슐세제는 실매출(VAT 제외) 76,590,070원, NCA 차감 후 순수익 9,088,756원입니다. 광고 ROAS는 330.26%이고, NCA 포함 총광고비 관점 ROAS는 343.96%입니다.
액체세제 상세 1
| 평균실매출단가 | 13,752원 | 광고비 | 4,976,772원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 1,596 | 실매출(VAT제외) | 21,948,427원 |
| 광고판매갯수 | 908 | 광고전환매출 | 15,234,490원 |
| 광고 ROAS | 306.11% | 자연매출% | 36.90% |
| 개당수익 | 3,650원 | 총순수익 | 5,826,160원 |
| 원가+택배비 | 9,251,000원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 1,883,174원 | 전체ROAS | 441.02% |
| 평균실매출단가 | 26,364원 | 광고비 | 2,351,635원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 287 | 실매출(VAT제외) | 7,566,363원 |
| 광고판매갯수 | 321 | 광고전환매출 | 8,611,320원 |
| 광고 ROAS | 366.18% | 자연매출% | 0.00% |
| 개당수익 | 508원 | 총순수익 | 145,734원 |
| 원가+택배비 | 4,419,800원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 649,194원 | 전체ROAS | 321.75% |
| 평균실매출단가 | 13,755원 | 광고비 | 89,440원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 108 | 실매출(VAT제외) | 1,485,490원 |
| 광고판매갯수 | 20 | 광고전환매출 | 328,600원 |
| 광고 ROAS | 367.40% | 자연매출% | 79.89% |
| 개당수익 | 4,046원 | 총순수익 | 436,996원 |
| 원가+택배비 | 831,600원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 127,456원 | 전체ROAS | 1660.88% |
| 평균실매출단가 | 15,782원 | 광고비 | 532,380원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 130 | 실매출(VAT제외) | 2,051,637원 |
| 광고판매갯수 | 89 | 광고전환매출 | 1,648,080원 |
| 광고 ROAS | 309.57% | 자연매출% | 26.97% |
| 개당수익 | -767원 | 총순수익 | -99,774원 |
| 원가+택배비 | 754,000원 | 그로스비용 | 689,000원 |
| 쿠팡수수료 | 176,030원 | 전체ROAS | 385.37% |
액체세제 상세 2
| 평균실매출단가 | 13,818원 | 광고비 | 327,979원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 95 | 실매출(VAT제외) | 1,312,727원 |
| 광고판매갯수 | 55 | 광고전환매출 | 917,660원 |
| 광고 ROAS | 279.79% | 자연매출% | 36.45% |
| 개당수익 | 1,480원 | 총순수익 | 140,616원 |
| 원가+택배비 | 731,500원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 112,632원 | 전체ROAS | 400.25% |
| 평균실매출단가 | 26,818원 | 광고비 | 120,232원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 26 | 실매출(VAT제외) | 697,273원 |
| 광고판매갯수 | 27 | 광고전환매출 | 724,830원 |
| 광고 ROAS | 602.86% | 자연매출% | 5.50% |
| 개당수익 | 4,493원 | 총순수익 | 116,815원 |
| 원가+택배비 | 400,400원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 59,826원 | 전체ROAS | 579.94% |
| 평균실매출단가 | 20,406원 | 광고비 | 2,414,319원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 349 | 실매출(VAT제외) | 7,121,554원 |
| 광고판매갯수 | 308 | 광고전환매출 | 7,358,870원 |
| 광고 ROAS | 304.80% | 자연매출% | 6.06% |
| 개당수익 | -919원 | 총순수익 | -320,871원 |
| 원가+택배비 | 2,498,400원 | 그로스비용 | 1,882,475원 |
| 쿠팡수수료 | 611,030원 | 전체ROAS | 294.97% |
| 평균실매출단가 | 38,036원 | 광고비 | 97,623원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 11 | 실매출(VAT제외) | 418,399원 |
| 광고판매갯수 | 15 | 광고전환매출 | 435,610원 |
| 광고 ROAS | 446.22% | 자연매출% | 5.35% |
| 개당수익 | 7,698원 | 총순수익 | 84,678원 |
| 원가+택배비 | 200,200원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 35,899원 | 전체ROAS | 428.59% |
액체세제 상세 3
| 평균실매출단가 | 14,318원 | 광고비 | 0원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 19 | 실매출(VAT제외) | 272,045원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 7,290원 | 총순수익 | 138,503원 |
| 원가+택배비 | 110,200원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 23,342원 | 전체ROAS | 0.00% |
| 평균실매출단가 | 18,726원 | 광고비 | 4,714,678원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 795 | 실매출(VAT제외) | 14,887,054원 |
| 광고판매갯수 | 600 | 광고전환매출 | 13,784,390원 |
| 광고 ROAS | 292.37% | 자연매출% | 15.82% |
| 개당수익 | 3,965원 | 총순수익 | 3,152,257원 |
| 원가+택배비 | 5,709,600원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 1,277,309원 | 전체ROAS | 315.76% |
| 평균실매출단가 | 17,182원 | 광고비 | 1,300,835원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 270 | 실매출(VAT제외) | 4,639,090원 |
| 광고판매갯수 | 181 | 광고전환매출 | 3,739,510원 |
| 광고 ROAS | 287.47% | 자연매출% | 26.72% |
| 개당수익 | -1,410원 | 총순수익 | -380,779원 |
| 원가+택배비 | 1,890,000원 | 그로스비용 | 1,431,000원 |
| 쿠팡수수료 | 398,034원 | 전체ROAS | 356.62% |
| 평균실매출단가 | 35,545원 | 광고비 | 566,093원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 157 | 실매출(VAT제외) | 5,580,636원 |
| 광고판매갯수 | 140 | 광고전환매출 | 5,399,960원 |
| 광고 ROAS | 953.90% | 자연매출% | 12.03% |
| 개당수익 | 10,690원 | 총순수익 | 1,678,325원 |
| 원가+택배비 | 2,857,400원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 478,818원 | 전체ROAS | 985.82% |
액체세제 상세 4
| 평균실매출단가 | 18,727원 | 광고비 | 535,177원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 106 | 실매출(VAT제외) | 1,985,091원 |
| 광고판매갯수 | 57 | 광고전환매출 | 1,304,210원 |
| 광고 ROAS | 243.70% | 자연매출% | 40.27% |
| 개당수익 | 2,972원 | 총순수익 | 314,994원 |
| 원가+택배비 | 964,600원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 170,321원 | 전체ROAS | 370.92% |
| 평균실매출단가 | 13,636원 | 광고비 | 200원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 26 | 실매출(VAT제외) | 354,545원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 6,659원 | 총순수익 | 173,125원 |
| 원가+택배비 | 150,800원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 30,420원 | 전체ROAS | 177272.50% |
| 평균실매출단가 | 13,909원 | 광고비 | 69,015원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 16 | 실매출(VAT제외) | 222,546원 |
| 광고판매갯수 | 6 | 광고전환매출 | 107,400원 |
| 광고 ROAS | 155.62% | 자연매출% | 56.13% |
| 개당수익 | 1,502원 | 총순수익 | 24,037원 |
| 원가+택배비 | 110,400원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 19,094원 | 전체ROAS | 322.46% |
| 평균실매출단가 | 16,364원 | 광고비 | 103,129원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 41 | 실매출(VAT제외) | 670,910원 |
| 광고판매갯수 | 26 | 광고전환매출 | 579,400원 |
| 광고 ROAS | 561.82% | 자연매출% | 21.49% |
| 개당수익 | 3,344원 | 총순수익 | 137,117원 |
| 원가+택배비 | 373,100원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 57,564원 | 전체ROAS | 650.55% |
액체세제 상세 5
| 평균실매출단가 | 32,636원 | 광고비 | 89,335원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 10 | 실매출(VAT제외) | 326,364원 |
| 광고판매갯수 | 10 | 광고전환매출 | 315,030원 |
| 광고 ROAS | 352.64% | 자연매출% | 12.25% |
| 개당수익 | 2,703원 | 총순수익 | 27,026원 |
| 원가+택배비 | 182,000원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 28,001원 | 전체ROAS | 365.33% |
| 평균실매출단가 | 4,182원 | 광고비 | 959원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 6 | 실매출(VAT제외) | 25,091원 |
| 광고판매갯수 | 1 | 광고전환매출 | 4,600원 |
| 광고 ROAS | 479.67% | 자연매출% | 83.33% |
| 개당수익 | -1,037원 | 총순수익 | -6,221원 |
| 원가+택배비 | 28,200원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 2,153원 | 전체ROAS | 2616.37% |
| 평균실매출단가 | 14,318원 | 광고비 | 0원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 1 | 실매출(VAT제외) | 14,318원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 0원 | 총순수익 | 0원 |
| 원가+택배비 | 0원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 1,229원 | 전체ROAS | 0.00% |
캡슐세제 상세 1
| 평균실매출단가 | 24,273원 | 광고비 | 103,178원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 21 | 실매출(VAT제외) | 509,727원 |
| 광고판매갯수 | 9 | 광고전환매출 | 222,700원 |
| 광고 ROAS | 215.84% | 자연매출% | 60.28% |
| 개당수익 | 1,577원 | 총순수익 | 33,115원 |
| 원가+택배비 | 329,700원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 43,734원 | 전체ROAS | 494.03% |
| 평균실매출단가 | 15,455원 | 광고비 | 25,541원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 27 | 실매출(VAT제외) | 417,273원 |
| 광고판매갯수 | 7 | 광고전환매출 | 142,700원 |
| 광고 ROAS | 558.71% | 자연매출% | 68.91% |
| 개당수익 | 4,683원 | 총순수익 | 126,430원 |
| 원가+택배비 | 229,500원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 35,802원 | 전체ROAS | 1633.74% |
| 평균실매출단가 | 8,091원 | 광고비 | 15,463원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 48 | 실매출(VAT제외) | 388,363원 |
| 광고판매갯수 | 2 | 광고전환매출 | 29,900원 |
| 광고 ROAS | 193.36% | 자연매출% | 93.00% |
| 개당수익 | 1,975원 | 총순수익 | 94,779원 |
| 원가+택배비 | 244,800원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 33,321원 | 전체ROAS | 2511.56% |
| 평균실매출단가 | 21,727원 | 광고비 | 20,089원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 3 | 실매출(VAT제외) | 65,182원 |
| 광고판매갯수 | 3 | 광고전환매출 | 65,500원 |
| 광고 ROAS | 326.05% | 자연매출% | 8.65% |
| 개당수익 | 867원 | 총순수익 | 2,600원 |
| 원가+택배비 | 36,900원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 5,592원 | 전체ROAS | 324.47% |
캡슐세제 상세 2
| 평균실매출단가 | 12,636원 | 광고비 | 65,879원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 151 | 실매출(VAT제외) | 1,908,091원 |
| 광고판매갯수 | 19 | 광고전환매출 | 283,100원 |
| 광고 ROAS | 429.73% | 자연매출% | 86.51% |
| 개당수익 | 3,461원 | 총순수익 | 522,592원 |
| 원가+택배비 | 724,800원 | 그로스비용 | 431,105원 |
| 쿠팡수수료 | 163,714원 | 전체ROAS | 2896.36% |
| 평균실매출단가 | 35,364원 | 광고비 | 148,809원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 21 | 실매출(VAT제외) | 742,637원 |
| 광고판매갯수 | 14 | 광고전환매출 | 506,970원 |
| 광고 ROAS | 340.69% | 자연매출% | 37.94% |
| 개당수익 | 6,693원 | 총순수익 | 140,559원 |
| 원가+택배비 | 302,400원 | 그로스비용 | 87,150원 |
| 쿠팡수수료 | 63,719원 | 전체ROAS | 499.05% |
| 평균실매출단가 | 42,636원 | 광고비 | 222,547원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 15 | 실매출(VAT제외) | 639,546원 |
| 광고판매갯수 | 20 | 광고전환매출 | 629,580원 |
| 광고 ROAS | 282.90% | 자연매출% | 10.51% |
| 개당수익 | 2,842원 | 총순수익 | 42,625원 |
| 원가+택배비 | 319,500원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 54,873원 | 전체ROAS | 287.38% |
| 평균실매출단가 | 24,264원 | 광고비 | 11,953원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 14 | 실매출(VAT제외) | 339,691원 |
| 광고판매갯수 | 2 | 광고전환매출 | 56,390원 |
| 광고 ROAS | 471.76% | 자연매출% | 84.91% |
| 개당수익 | 10,028원 | 총순수익 | 140,392원 |
| 원가+택배비 | 158,200원 | 그로스비용 | 0원 |
| 쿠팡수수료 | 29,145원 | 전체ROAS | 2841.89% |
Calculation Basis