쿠팡 제품별 손익
실매출 29,204,920원 · 순수익 1,449,956원 · 쿠팡 광고ROAS 293.21% · 쿠팡 전체ROAS 372.52%
NCA는 최종 순수익에서 차감, 제품 ROAS에는 미포함
NCA는 최종 순수익에서 차감, 제품 ROAS에는 미포함
| 제품 | 수량 | 실매출 | 원가 | 택배/RG | 수수료 | SALES광고비 | 광고ROAS | 전체ROAS | 순수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 · 옵션ID 89441348678 · 판매자배송 | 506 | 7,908,780 | 2,934,800 | 961,400 | 616,885 | 1,643,476 | 296.54% | 481.22% | 1,033,239 14.37% |
| 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 · 옵션ID 85155981677 · 판매자배송 | 220 | 4,532,000 | 1,584,000 | 418,000 | 353,496 | 1,355,461 | 286.39% | 334.35% | 409,043 9.93% |
| 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 8개 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 8개 · 옵션ID 93180033298 · 판매자배송 | 139 | 4,156,100 | 1,612,400 | 528,200 | 324,176 | 1,159,285 | 327.28% | 358.51% | 154,212 4.08% |
| 터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 4개 터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 4개 · 옵션ID 85400031292 · 로켓그로스 | 100 | 2,245,000 | 720,000 | 542,500 | 175,110 | 602,212 | 319.45% | 372.79% | 1,087 0.05% |
| 터치 라이트 고농축 실내건조 세탁세제 에이프릴, 4개, 2.5L 터치 라이트 고농축 실내건조 세탁세제 에이프릴, 4개, 2.5L · 옵션ID 91465049774 · 로켓그로스 | 119 | 2,065,840 | 690,200 | 630,700 | 161,136 | 793,131 | 228.01% | 260.47% | -397,130 -21.15% |
| 터치 고농축 액체세제 코델리아, 3.05L, 8개 터치 고농축 액체세제 코델리아, 3.05L, 8개 · 옵션ID 90941717080 · 판매자배송 | 45 | 1,759,500 | 648,000 | 171,000 | 137,241 | 341,483 | 341.83% | 515.25% | 301,821 18.87% |
| 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 6개, 2.1L 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 6개, 2.1L · 옵션ID 89214491455 · 로켓그로스 | 81 | 1,530,900 | 567,000 | 429,300 | 119,410 | 403,815 | 261.42% | 379.11% | -127,798 -9.18% |
| 터치 라이트 고농축 세탁세제 로즈마리 2.5L 4개 터치 라이트 고농축 세탁세제 로즈마리 2.5L 4개 · 옵션ID 89441300996 · 판매자배송 | 42 | 638,400 | 243,600 | 79,800 | 49,795 | 122,929 | 332.22% | 519.32% | 84,239 14.51% |
| 터치 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 3개, 100개입 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 3개, 100개입 · 옵션ID 93624439595 · 로켓그로스 | 16 | 622,400 | 230,400 | 66,400 | 48,547 | 162,589 | 311.03% | 382.81% | 57,882 10.23% |
| 액체세제 터치 빨래세제 실내건조 액체 세탁 세제, 4개, 3.05L 액체세제 터치 빨래세제 실내건조 액체 세탁 세제, 4개, 3.05L · 옵션ID 85155993073 · 판매자배송 | 33 | 594,000 | 237,600 | 62,700 | 46,332 | 184,059 | 228.19% | 322.72% | 9,309 1.72% |
| 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 1개, 100개입 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 1개, 100개입 · 옵션ID 93382878034 · 로켓그로스 | 40 | 556,000 | 192,000 | 114,200 | 43,368 | 20,758 | 358.90% | 2678.49% | 135,129 26.73% |
| 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 10개, 250ml 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 10개, 250ml · 옵션ID 95275587182 · 로켓그로스 | 41 | 364,900 | 172,200 | 0 | 28,462 | 29,834 | 328.15% | 1223.10% | 101,231 30.52% |
| 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 4개, 100개입 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 4개, 100개입 · 옵션ID 91856365967 · 판매자배송 | 13 | 347,100 | 176,800 | 27,300 | 27,074 | 37,305 | 695.62% | 930.44% | 47,067 14.92% |
| 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 4개, 100개입 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 4개, 100개입 · 옵션ID 93650934835 · 판매자배송 | 6 | 281,400 | 115,200 | 12,600 | 21,949 | 104,566 | 177.01% | 269.11% | 1,503 0.59% |
| 터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 8개 터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 8개 · 옵션ID 91866494720 · 판매자배송 | 6 | 251,040 | 86,400 | 22,800 | 19,581 | 70,444 | 248.94% | 356.37% | 28,993 12.70% |
| 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 1개, 100개입 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 1개, 100개입 · 옵션ID 91736849564 · 판매자배송 | 21 | 186,900 | 71,400 | 35,700 | 14,578 | 6,274 | 347.47% | 2978.96% | 41,957 24.69% |
| 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 24개, 250ml 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 24개, 250ml · 옵션ID 95275587183 · 로켓그로스 | 7 | 128,800 | 70,560 | 0 | 10,046 | 30,625 | 178.29% | 420.57% | 5,860 5.00% |
| 탈취제 터치 220g x 2개입 코코플라워 고체 탈취제 방향제, 2개 탈취제 터치 코코플라워 고체 탈취제 방향제, 2개, 220g · 옵션ID 95460729955 · 로켓그로스 | 8 | 127,200 | 24,000 | 0 | 9,922 | 29,078 | 218.72% | 437.44% | 52,637 45.52% |
| 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 2개, 100개입 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 2개, 100개입 · 옵션ID 91856351450 · 판매자배송 | 6 | 102,000 | 40,800 | 10,200 | 7,956 | 5,382 | 706.06% | 1895.21% | 28,389 30.62% |
| 터치 라이트 고농축 세탁세제 로즈마리 2.5L 8개 터치 라이트 고농축 세탁세제 로즈마리 2.5L 8개 · 옵션ID 93180096693 · 판매자배송 | 3 | 88,500 | 34,800 | 11,400 | 6,903 | 31,540 | 299.30% | 280.60% | -4,188 -5.21% |
| 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 2개, 100개입 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 2개, 100개입 · 옵션ID 93650791386 · 판매자배송 | 3 | 80,070 | 28,800 | 5,100 | 6,245 | 3,303 | - | 2424.16% | 29,342 40.31% |
| 터치 고농축 액체세제 코델리아 3.05L, 2개 터치 고농축 액체세제 코델리아 3.05L, 2개 · 옵션ID 85150661987 · 판매자배송 | 5 | 75,000 | 19,500 | 9,500 | 5,850 | 0 | - | - | 33,332 48.89% |
| 터치 고농축 액체세제 이레인 세탁세제, 3.05L, 2개 터치 고농축 액체세제 이레인 세탁세제, 3.05L, 2개 · 옵션ID 85150672279 · 판매자배송 | 4 | 63,000 | 15,600 | 7,600 | 4,914 | 0 | - | - | 29,159 50.91% |
| 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 4개, 2.1L 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 4개, 2.1L · 옵션ID 89214491433 · 판매자배송 | 4 | 61,200 | 20,000 | 7,600 | 4,774 | 28,616 | 206.53% | 213.87% | -5,353 -9.62% |
| 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 딥라벤더, 2개, 2.5L 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 딥라벤더, 2개, 2.5L · 옵션ID 85150677570 · 판매자배송 | 3 | 44,400 | 21,000 | 5,700 | 3,463 | 7,828 | 1017.25% | 567.19% | 2,372 5.88% |
| 터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 4개 · 옵션ID 87157072748 · 로켓그로스 | 2 | 43,560 | 0 | 0 | 3,398 | 0 | - | - | 0 0.00% |
| 탈취제 터치 에어프릴코튼 고체 탈취제, 2개, 220g 탈취제 터치 에어프릴코튼 고체 탈취제, 2개, 220g · 옵션ID 95455104801 · 판매자배송 | 2 | 31,800 | 6,000 | 3,800 | 2,480 | 101 | - | 31485.15% | 16,528 57.17% |
| 탈취제 터치 고체 탈취제 냄새 제거 실내 탈취제, 2개, 220g · 옵션ID 95455213737 · 판매자배송 | 2 | 31,800 | 0 | 0 | 2,480 | 340 | - | 9352.94% | 0 0.00% |
| 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 에이프릴, 2개, 2.5L 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 에이프릴, 2개, 2.5L · 옵션ID 94065439915 · 판매자배송 | 2 | 29,600 | 14,000 | 3,800 | 2,309 | 4,026 | - | 735.22% | 2,774 10.31% |
| 터치 프리미엄 워싱소다 미국산 100% 세탁세제 가루세제, 5kg, 1개 터치 프리미엄 워싱소다 국내산 100% 세탁세제, 5kg, 1개 · 옵션ID 94766446807 · 판매자배송 | 4 | 29,200 | 17,200 | 6,800 | 2,278 | 201 | - | 14527.36% | 67 0.25% |
| 터치 베이킹소다 다용도 천연세제 세탁세제, 5kg, 1개 터치 베이킹소다 다용도 천연세제 세탁세제, 5kg, 1개 · 옵션ID 94731385446 · 판매자배송 | 4 | 29,200 | 16,000 | 6,800 | 2,278 | 1,040 | 2173.08% | 2807.69% | 428 1.61% |
| 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 3개, 100개입 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 3개, 100개입 · 옵션ID 91856359810 · 판매자배송 | 1 | 23,900 | 10,200 | 2,100 | 1,864 | 6,482 | - | 368.71% | 1,081 4.98% |
| 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 · 옵션ID 95191577294 · 로켓그로스 | 1 | 23,000 | 7,200 | 0 | 1,794 | 9,583 | 240.01% | 240.01% | 2,332 11.15% |
| 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 6개, 2.1L · 옵션ID 89214491426 · 판매자배송 | 1 | 21,900 | 0 | 0 | 1,708 | 0 | - | - | 0 0.00% |
| 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 화이트 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 화이트 · 옵션ID 95431387999 · 로켓그로스 | 6 | 18,000 | 7,200 | 0 | 1,404 | 0 | - | - | 7,760 47.42% |
| 터치 고농축 액체세제 실베스트르 세탁세제 3.05L, 2개 · 옵션ID 85150667888 · 판매자배송 | 1 | 15,750 | 0 | 0 | 1,229 | 0 | - | - | 0 0.00% |
| 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 핑크로즈, 2개, 2.5L 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 핑크로즈, 2개, 2.5L · 옵션ID 94131946030 · 판매자배송 | 1 | 14,800 | 7,000 | 1,900 | 1,154 | 3,992 | 395.79% | 370.74% | -592 -4.40% |
| 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 · 옵션ID 95313455985 · 로켓그로스 | 1 | 14,680 | 5,800 | 0 | 1,145 | 0 | - | - | 6,400 47.96% |
| 바른하나 1+1 프리미엄 Create 커플 자수 볼캡 모자, 블랙 · 옵션ID 86575327446 · 판매자배송 | 1 | 14,000 | 0 | 0 | 1,092 | 0 | - | - | 0 0.00% |
| 바른하나 차량용 메모리폼 목쿠션 운전석+조수석 2개세트, 핑크, 2개 · 옵션ID 86159196662 · 판매자배송 | 1 | 13,000 | 0 | 0 | 1,014 | 0 | - | - | 0 0.00% |
| 터치 과탄산소다 국산100% 산소계 표백제, 5kg, 1 터치 과탄산소다 국산100% 산소계 표백제, 5kg, 1 · 옵션ID 94725717545 · 판매자배송 | 1 | 11,000 | 7,500 | 1,900 | 858 | 386 | 2979.27% | 2849.74% | -644 -6.44% |
| 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 그레이, 3개 · 옵션ID 95475780033 · 로켓그로스 | 2 | 11,000 | 0 | 0 | 858 | 403 | - | 2729.53% | 0 0.00% |
| 액체세제 터치 빨래세제 실내건조 액체 세탁 세제, 1개, 3.05L 액체세제 터치 빨래세제 실내건조 액체 세탁 세제, 1개, 3.05L · 옵션ID 95483595528 · 판매자배송 | 1 | 5,500 | 2,800 | 1,900 | 429 | 231 | - | 2380.95% | -360 -7.20% |
| 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 그레이, 2개 · 옵션ID 95475780030 · 로켓그로스 | 1 | 4,100 | 0 | 0 | 320 | 0 | - | - | 0 0.00% |
| 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 화이트, 1개 · 옵션ID 85010855539 · 판매자배송 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 234 | 0 | - | - | 0 0.00% |
| 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 옐로우 · 옵션ID 95431388000 · 로켓그로스 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 234 | 0 | - | - | 0 0.00% |
| 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 화이트 · 옵션ID 95503661335 · 로켓그로스 | 1 | 2,700 | 0 | 0 | 211 | 0 | - | - | 0 0.00% |
토스 제품별 손익
실매출 143,800원 · 순수익 36,982원 · 쿠팡 광고ROAS - · 쿠팡 전체ROAS -
NCA는 최종 순수익에서 차감, 제품 ROAS에는 미포함
NCA는 최종 순수익에서 차감, 제품 ROAS에는 미포함
| 제품 | 수량 | 실매출 | 원가 | 택배/RG | 수수료 | SALES광고비 | 광고ROAS | 전체ROAS | 순수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [봄맞이 청소해요]에이스 럭스클린 라벤더 액체세탁세제2.5LX4개/중성 실내건조 9종효소 세제 4통, 2.5L · 주문일 기준 · 주문 7건 · 취소 0개 · 수수료 11% 추정 · 원가표 매칭 | 7 | 76,300 | 40,600 | 14,000 | 8,393 | 0 | - | - | 13,307 19.18% |
| [앵콜특가1+1]터치 라이트 라벤더 아토캡파우치 캡슐세탁세제 8g 100개입 100개입, 2개 · 주문일 기준 · 주문 1건 · 취소 0개 · 수수료 11% 추정 · 원가표 매칭 | 2 | 29,800 | 13,600 | 3,400 | 3,278 | 0 | - | - | 9,522 35.15% |
| [강력한 세탁력]쓰리업 고농축 4챔버 캡슐세탁세제 10g 100개입/실내건조 중성세제 100개입, 10g · 주문일 기준 · 주문 1건 · 취소 0개 · 수수료 11% 추정 · 원가표 매칭 | 1 | 14,900 | 4,800 | 1,700 | 1,639 | 0 | - | - | 6,761 49.92% |
| 터치 아토캡 파우치 라벤더 캡슐세탁세제8gx 100개입/초고농축 100개입, 1통 · 주문일 기준 · 주문 1건 · 취소 0개 · 수수료 11% 추정 · 원가표 매칭 | 1 | 11,900 | 3,400 | 1,700 | 1,309 | 0 | - | - | 5,491 50.76% |
| 에이스 약알칼리성 파워클린 액체세탁세제2.5LX4개/실내건조 고농축세제 4개입, 2.5L · 주문일 기준 · 주문 1건 · 취소 0개 · 수수료 11% 추정 · 원가표 매칭 | 1 | 10,900 | 5,800 | 2,000 | 1,199 | 0 | - | - | 1,901 19.18% |
오늘액션
손실/확인필요 제품 우선 점검
쿠팡 · 터치 라이트 고농축 실내건조 세탁세제 에이프릴, 4개, 2.5L
손실 · 순수익 -397,130원 · 실매출 2,065,840원
판매가/원가/배송비/광고비 확인
쿠팡 · 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 6개, 2.1L
손실 · 순수익 -127,798원 · 실매출 1,530,900원
판매가/원가/배송비/광고비 확인
쿠팡 · 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 4개, 2.1L
손실 · 순수익 -5,353원 · 실매출 61,200원
판매가/원가/배송비/광고비 확인
쿠팡 · 터치 라이트 고농축 세탁세제 로즈마리 2.5L 8개
손실 · 순수익 -4,188원 · 실매출 88,500원
판매가/원가/배송비/광고비 확인
쿠팡 · 터치 과탄산소다 국산100% 산소계 표백제, 5kg, 1
손실 · 순수익 -644원 · 실매출 11,000원
판매가/원가/배송비/광고비 확인
쿠팡 · 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 핑크로즈, 2개, 2.5L
손실 · 순수익 -592원 · 실매출 14,800원
판매가/원가/배송비/광고비 확인
쿠팡 일별 숫자는 0615 쿠팡 확정표에서 고정 사용했습니다. 네이버는 결제일 기준, 토스는 주문일 기준이며 토스 수수료는 정산 전 11% 추정입니다.