哲裕實業社CNC工作表單 | 日期 | {project.year}/{project.month}/{project.day} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | {setupsheets.model.file_name} | 類別 | □ 樣品 □ 零件 □ 銅極 | 編程者 | {project.programmer} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 模具 □ 治具 □ 塑鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程式名稱 | 加工部位 | 刀徑種類 | 刀號 | 轉速 | 進給率 | 刀具規格 | 最大 | 預留量 | 刀間距 | 每層下刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | ( T ) | ( S ) | ( F ) | 刀具總長 | 伸出長 | 深度 | ( mm ) | ( AE ) | ( AD ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
{toolpath} |
{totaltime} | {toolID} | {tool.number} | {spindle_speed} | {feedrate.cutting} | {tool.gauge_length} | {Overhang} | {TPZMin} | {Thickness} | {linear_stepover} | {StepDown} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工簡圖(如右) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總加工時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{PD_TotalTime} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 長L×寬W×高H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{(block.limits.xmax - block.limits.xmin)} mm × {(block.limits.ymax - block.limits.ymin)} mm × {(block.limits.zmax - block.limits.zmin)} mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求量: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求日: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委託人: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||