즉시 액션1개
추가입고 검토 포함7개
미래 입고예약 수량5,256
분석 기준5일 평균
지금 넣어야 할/검토할 제품
| 판단 | 제품 | 현재재고 | 최근5일 일평균 | 현재만 소진 | 입고예약 | 재고+입고 | 반영 후 소진 | 7일 확보 부족 | 14일 확보 부족 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 긴급 | 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 95191544898 | 478 | 531.2 | 0.9일 | 1,080 2026-06-04 | 1,558 | 2.9일 | 2,161 | 5,879 |
| 추가입고검토 | 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 95191577294 | 345 | 283 | 1.2일 | 1,728 2026-06-04, 2026-06-05 | 2,073 | 7.3일 | - | 1,889 |
| 추가입고검토 | 터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 4개 85400031292 | 257 | 121.8 | 2.1일 | 864 2026-06-04 | 1,121 | 9.2일 | - | 585 |
| 추가입고검토 | 탈취제 터치 코코플라워 고체 탈취제 방향제, 2개, 220g 95460729955 | 31 | 3.2 | 9.7일 | - | 31 | 9.7일 | - | 14 |
| 추가입고검토 | 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 1개, 100개입 93382878034 | 526 | 50 | 10.5일 | - | 526 | 10.5일 | - | 174 |
| 추가입고검토 | 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 6개, 2.1L 89214491455 | 43 | 81.2 | 0.5일 | 864 2026-06-05 | 907 | 11.2일 | - | 230 |
| 추가입고검토 | 터치 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 3개, 100개입 93624439595 | 105 | 8.2 | 12.8일 | - | 105 | 12.8일 | - | 10 |
소량 품절/확인 옵션
최근 5일 일평균 3개 미만이라 대량 입고 우선순위는 낮지만, 품절 상태라 판매 유지 여부 확인이 필요합니다.
| 판단 | 제품 | 현재재고 | 최근5일 일평균 | 현재만 소진 | 입고예약 | 재고+입고 | 반영 후 소진 | 7일 확보 부족 | 14일 확보 부족 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소량품절확인 | 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 95313455985 | 0 | 2.4 | 0일 | - | 0 | 0일 | 17 | 34 |
| 소량품절확인 | 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 95346192595 | 0 | 0.6 | 0일 | - | 0 | 0일 | 5 | 9 |
| 소량품절확인 | 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 95361579978 | 0 | 0.4 | 0일 | - | 0 | 0일 | 3 | 6 |
| 소량품절확인 | 터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 4개 87157072748 | 0.4 | 0일 | - | 0 | 0일 | - | - | |
| 소량품절확인 | 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 24개, 250ml 95469157900 | 0 | 0.4 | 0일 | - | 0 | 0일 | 3 | 6 |
| 소량품절확인 | 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 10개, 250ml 95416731303 | 0 | 0.4 | 0일 | - | 0 | 0일 | 3 | 6 |
| 소량품절확인 | 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 95348151525 | 0 | 0.2 | 0일 | - | 0 | 0일 | 2 | 3 |
전체 제품 현황
| 판단 | 제품 | 현재재고 | 최근5일 일평균 | 현재만 소진 | 입고예약 | 재고+입고 | 반영 후 소진 | 7일 확보 부족 | 14일 확보 부족 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 긴급 | 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 95191544898 | 478 | 531.2 | 0.9일 | 1,080 2026-06-04 | 1,558 | 2.9일 | 2,161 | 5,879 |
| 추가입고검토 | 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 95191577294 | 345 | 283 | 1.2일 | 1,728 2026-06-04, 2026-06-05 | 2,073 | 7.3일 | - | 1,889 |
| 추가입고검토 | 터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 4개 85400031292 | 257 | 121.8 | 2.1일 | 864 2026-06-04 | 1,121 | 9.2일 | - | 585 |
| 추가입고검토 | 탈취제 터치 코코플라워 고체 탈취제 방향제, 2개, 220g 95460729955 | 31 | 3.2 | 9.7일 | - | 31 | 9.7일 | - | 14 |
| 추가입고검토 | 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 1개, 100개입 93382878034 | 526 | 50 | 10.5일 | - | 526 | 10.5일 | - | 174 |
| 추가입고검토 | 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 6개, 2.1L 89214491455 | 43 | 81.2 | 0.5일 | 864 2026-06-05 | 907 | 11.2일 | - | 230 |
| 추가입고검토 | 터치 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 3개, 100개입 93624439595 | 105 | 8.2 | 12.8일 | - | 105 | 12.8일 | - | 10 |
| 여유 | 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 화이트 95503661335 | 3 | 0.2 | 15일 | - | 3 | 15일 | - | - |
| 여유 | 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 24개, 250ml 95275587183 | 552 | 68 | 8.1일 | 720 2026-06-04 | 1,272 | 18.7일 | - | - |
| 여유 | 터치 라이트 고농축 실내건조 세탁세제 에이프릴, 4개, 2.5L 91465049774 | 868 | 43.8 | 19.8일 | - | 868 | 19.8일 | - | - |
| 여유 | 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 그레이, 2개 95475780030 | 13 | 0.6 | 21.7일 | - | 13 | 21.7일 | - | - |
| 여유 | 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 10개, 250ml 95275587182 | 1,603 | 64.2 | 25일 | - | 1,603 | 25일 | - | - |
| 여유 | 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 그레이, 3개 95475780033 | 9 | 0.2 | 45일 | - | 9 | 45일 | - | - |
| 여유 | 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 화이트, 3개 95475780032 | 10 | 0.2 | 50일 | - | 10 | 50일 | - | - |
| 여유 | 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 그레이 95438340902 | 207 | 3.4 | 60.9일 | - | 207 | 60.9일 | - | - |
| 여유 | 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 그레이, 1개 95475780026 | 27 | 0.4 | 67.5일 | - | 27 | 67.5일 | - | - |
| 여유 | 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 화이트 95431387999 | 1,040 | 15.2 | 68.4일 | - | 1,040 | 68.4일 | - | - |
| 여유 | 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 화이트, 1개 95475780027 | 31 | 0.4 | 77.5일 | - | 31 | 77.5일 | - | - |
| 여유 | 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 옐로우 95431388000 | 56 | 0.4 | 140일 | - | 56 | 140일 | - | - |
| 여유 | 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 블루 95431388002 | 202 | 0.4 | 505일 | - | 202 | 505일 | - | - |
| 여유 | 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 퍼플 95438340901 | 260 | 0.4 | 650일 | - | 260 | 650일 | - | - |
| 소량품절확인 | 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 95313455985 | 0 | 2.4 | 0일 | - | 0 | 0일 | 17 | 34 |
| 소량품절확인 | 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 95346192595 | 0 | 0.6 | 0일 | - | 0 | 0일 | 5 | 9 |
| 소량품절확인 | 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 95361579978 | 0 | 0.4 | 0일 | - | 0 | 0일 | 3 | 6 |
| 소량품절확인 | 터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 4개 87157072748 | 0.4 | 0일 | - | 0 | 0일 | - | - | |
| 소량품절확인 | 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 24개, 250ml 95469157900 | 0 | 0.4 | 0일 | - | 0 | 0일 | 3 | 6 |
| 소량품절확인 | 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 10개, 250ml 95416731303 | 0 | 0.4 | 0일 | - | 0 | 0일 | 3 | 6 |
| 소량품절확인 | 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 95348151525 | 0 | 0.2 | 0일 | - | 0 | 0일 | 2 | 3 |
입고예약 상세
터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 입고예약 1건
| 도착예정 | 센터 | 상태 | 입고중 | 요청 | 입고ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | DAEGU | 입고생성완료 | 1,080 | 1,080 | 1063341934245838848 |
터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 입고예약 2건
| 도착예정 | 센터 | 상태 | 입고중 | 요청 | 입고ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | KKW5 | 입고생성완료 | 864 | 864 | 1064801334869364736 |
| 2026-06-05 | DAEGU | 입고생성완료 | 864 | 864 | 1063342247581319168 |
터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 4개 입고예약 1건
| 도착예정 | 센터 | 상태 | 입고중 | 요청 | 입고ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | DAEGU | 입고생성완료 | 864 | 864 | 1063343174203752448 |
터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 6개, 2.1L 입고예약 1건
| 도착예정 | 센터 | 상태 | 입고중 | 요청 | 입고ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | DAEGU | 입고생성완료 | 864 | 864 | 1063697051230928896 |
제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 24개, 250ml 입고예약 1건
| 도착예정 | 센터 | 상태 | 입고중 | 요청 | 입고ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | DAEGU | 입고생성완료 | 720 | 720 | 1063348075076009985 |
· 현재재고 API 조회 실패 행: 2건
· CSV: /home/openclaw/.openclaw/workspace/reports/stock/0604_현재기준_재고입고_보충판단.csv
· 입고관리 실시간 재조회는 현재 Wing 세션이 로그인 페이지로 리다이렉트되어 최신 캡처 파일을 기준으로 계산했습니다.