Barunhana Coupang Report
기준일 2026-06-01
실판매 0개 제외
할인가/프로모션 반영 판매가 기준
제품/옵션별 광고비
NCA 캠페인 단위 차감
SALES + NCA
보고서 최종 기준
SALES 광고 기준
광고센터 총비용 관점
광고전환매출 제외 기준
6/1 세탁세제·캡슐세제는 실판매 매출 31,003,790원, NCA 차감 후 순수익 3,567,732원입니다. 광고비는 옵션별 SALES 광고비와 신규고객광고비를 분리 표기했습니다.
액체세제 상세 1
| 판매가 | 15,130원 | 광고비 | 1,822,452원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 588 | 실판매 매출 | 8,896,440원 |
| 광고판매갯수 | 322 | 광고전환매출 | 5,410,090원 |
| 광고 ROAS | 296.86% | 자연매출% | 39.19% |
| 개당수익 | 3,675원 | 총순수익 | 2,160,898원 |
| 원가+택배비 | 3,410,400원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 3,410,400원 | 전체ROAS | 488.16% |
| 판매가 | 14,680원 | 광고비 | 0원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 2 | 실판매 매출 | 29,360원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 6,401원 | 총순수익 | 12,801원 |
| 원가+택배비 | 11,600원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 11,600원 | 전체ROAS | 0.00% |
| 판매가 | 13,620원 | 광고비 | 0원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 1 | 실판매 매출 | 13,620원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 0원 | 총순수익 | 0원 |
| 원가+택배비 | - | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | - | 전체ROAS | 0.00% |
| 판매가 | 29,000원 | 광고비 | 793,182원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 98 | 실판매 매출 | 2,842,000원 |
| 광고판매갯수 | 97 | 광고전환매출 | 2,577,190원 |
| 광고 ROAS | 324.92% | 자연매출% | 9.32% |
| 개당수익 | 608원 | 총순수익 | 59,578원 |
| 원가+택배비 | 1,509,200원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 1,509,200원 | 전체ROAS | 358.30% |
액체세제 상세 2
| 판매가 | 15,130원 | 광고비 | 89,440원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 61 | 실판매 매출 | 922,930원 |
| 광고판매갯수 | 19 | 광고전환매출 | 312,170원 |
| 광고 ROAS | 349.03% | 자연매출% | 66.18% |
| 개당수익 | 3,408원 | 총순수익 | 207,899원 |
| 원가+택배비 | 469,700원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 469,700원 | 전체ROAS | 1031.90% |
| 판매가 | 17,360원 | 광고비 | 177,343원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 52 | 실판매 매출 | 902,720원 |
| 광고판매갯수 | 31 | 광고전환매출 | 564,790원 |
| 광고 ROAS | 318.47% | 자연매출% | 37.43% |
| 개당수익 | -83원 | 총순수익 | -4,301원 |
| 원가+택배비 | 301,600원 | 그로스비용 | 275,600원 |
| 총비용 | 577,200원 | 전체ROAS | 509.02% |
| 판매가 | 15,200원 | 광고비 | 109,096원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 35 | 실판매 매출 | 532,000원 |
| 광고판매갯수 | 20 | 광고전환매출 | 359,400원 |
| 광고 ROAS | 329.43% | 자연매출% | 32.44% |
| 개당수익 | 1,816원 | 총순수익 | 63,544원 |
| 원가+택배비 | 269,500원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 269,500원 | 전체ROAS | 487.64% |
| 판매가 | 29,500원 | 광고비 | 44,125원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 14 | 실판매 매출 | 413,000원 |
| 광고판매갯수 | 15 | 광고전환매출 | 425,100원 |
| 광고 ROAS | 963.40% | 자연매출% | 0.00% |
| 개당수익 | 5,965원 | 총순수익 | 83,516원 |
| 원가+택배비 | 215,600원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 215,600원 | 전체ROAS | 935.98% |
액체세제 상세 3
| 판매가 | 22,450원 | 광고비 | 891,455원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 129 | 실판매 매출 | 2,896,050원 |
| 광고판매갯수 | 115 | 광고전환매출 | 2,749,920원 |
| 광고 ROAS | 308.48% | 자연매출% | 5.05% |
| 개당수익 | -878원 | 총순수익 | -113,199원 |
| 원가+택배비 | 928,800원 | 그로스비용 | 699,825원 |
| 총비용 | 1,628,625원 | 전체ROAS | 324.87% |
| 판매가 | 21,780원 | 광고비 | 0원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 2 | 실판매 매출 | 43,560원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 0원 | 총순수익 | 0원 |
| 원가+택배비 | - | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | - | 전체ROAS | 0.00% |
| 판매가 | 41,840원 | 광고비 | 41,565원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 4 | 실판매 매출 | 167,360원 |
| 광고판매갯수 | 6 | 광고전환매출 | 166,090원 |
| 광고 ROAS | 399.59% | 자연매출% | 0.76% |
| 개당수익 | 6,182원 | 총순수익 | 24,726원 |
| 원가+택배비 | 72,800원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 72,800원 | 전체ROAS | 402.65% |
| 판매가 | 15,750원 | 광고비 | 0원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 8 | 실판매 매출 | 126,000원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 7,290원 | 총순수익 | 58,317원 |
| 원가+택배비 | 46,400원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 46,400원 | 전체ROAS | 0.00% |
액체세제 상세 4
| 판매가 | 20,600원 | 광고비 | 1,912,936원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 348 | 실판매 매출 | 7,168,800원 |
| 광고판매갯수 | 236 | 광고전환매출 | 5,436,060원 |
| 광고 ROAS | 284.17% | 자연매출% | 24.17% |
| 개당수익 | 4,424원 | 총순수익 | 1,539,389원 |
| 원가+택배비 | 2,505,600원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 2,505,600원 | 전체ROAS | 374.75% |
| 판매가 | 18,900원 | 광고비 | 395,199원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 102 | 실판매 매출 | 1,927,800원 |
| 광고판매갯수 | 51 | 광고전환매출 | 1,055,100원 |
| 광고 ROAS | 266.98% | 자연매출% | 45.27% |
| 개당수익 | -467원 | 총순수익 | -47,622원 |
| 원가+택배비 | 714,000원 | 그로스비용 | 540,600원 |
| 총비용 | 1,254,600원 | 전체ROAS | 487.80% |
| 판매가 | 39,100원 | 광고비 | 246,250원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 36 | 실판매 매출 | 1,407,600원 |
| 광고판매갯수 | 32 | 광고전환매출 | 1,211,030원 |
| 광고 ROAS | 491.79% | 자연매출% | 13.96% |
| 개당수익 | 7,455원 | 총순수익 | 268,394원 |
| 원가+택배비 | 655,200원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 655,200원 | 전체ROAS | 571.61% |
| 판매가 | 20,600원 | 광고비 | 0원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 14 | 실판매 매출 | 288,400원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 8,021원 | 총순수익 | 112,287원 |
| 원가+택배비 | 127,400원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 127,400원 | 전체ROAS | 0.00% |
액체세제 상세 5
| 판매가 | 15,000원 | 광고비 | 100원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 12 | 실판매 매출 | 180,000원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 6,658원 | 총순수익 | 79,896원 |
| 원가+택배비 | 69,600원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 69,600원 | 전체ROAS | 180000.00% |
| 판매가 | 15,300원 | 광고비 | 18,412원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 7 | 실판매 매출 | 107,100원 |
| 광고판매갯수 | 3 | 광고전환매출 | 55,500원 |
| 광고 ROAS | 301.43% | 자연매출% | 48.18% |
| 개당수익 | 3,185원 | 총순수익 | 22,298원 |
| 원가+택배비 | 48,300원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 48,300원 | 전체ROAS | 581.69% |
캡슐세제 상세 1
| 판매가 | 26,700원 | 광고비 | 35,699원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 7 | 실판매 매출 | 186,900원 |
| 광고판매갯수 | 1 | 광고전환매출 | 28,700원 |
| 광고 ROAS | 80.39% | 자연매출% | 84.64% |
| 개당수익 | 1,390원 | 총순수익 | 9,732원 |
| 원가+택배비 | 109,900원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 109,900원 | 전체ROAS | 523.54% |
| 판매가 | 17,000원 | 광고비 | 10,952원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 10 | 실판매 매출 | 170,000원 |
| 광고판매갯수 | 3 | 광고전환매출 | 66,700원 |
| 광고 ROAS | 609.02% | 자연매출% | 60.76% |
| 개당수익 | 4,533원 | 총순수익 | 45,333원 |
| 원가+택배비 | 85,000원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 85,000원 | 전체ROAS | 1552.23% |
| 판매가 | 8,900원 | 광고비 | 6,676원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 19 | 실판매 매출 | 169,100원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 1,945원 | 총순수익 | 36,961원 |
| 원가+택배비 | 96,900원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 96,900원 | 전체ROAS | 2532.95% |
| 판매가 | 23,900원 | 광고비 | 5,691원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 2 | 실판매 매출 | 47,800원 |
| 광고판매갯수 | 1 | 광고전환매출 | 25,900원 |
| 광고 ROAS | 455.10% | 자연매출% | 45.82% |
| 개당수익 | 4,718원 | 총순수익 | 9,435원 |
| 원가+택배비 | 24,600원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 24,600원 | 전체ROAS | 839.92% |
캡슐세제 상세 2
| 판매가 | 13,900원 | 광고비 | 23,348원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 57 | 실판매 매출 | 792,300원 |
| 광고판매갯수 | 6 | 광고전환매출 | 89,400원 |
| 광고 ROAS | 382.90% | 자연매출% | 88.72% |
| 개당수익 | 3,488원 | 총순수익 | 198,790원 |
| 원가+택배비 | 273,600원 | 그로스비용 | 162,735원 |
| 총비용 | 436,335원 | 전체ROAS | 3393.44% |
| 판매가 | 38,900원 | 광고비 | 78,005원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 8 | 실판매 매출 | 311,200원 |
| 광고판매갯수 | 7 | 광고전환매출 | 233,880원 |
| 광고 ROAS | 299.83% | 자연매출% | 24.85% |
| 개당수익 | 4,029원 | 총순수익 | 32,230원 |
| 원가+택배비 | 115,200원 | 그로스비용 | 33,200원 |
| 총비용 | 148,400원 | 전체ROAS | 398.95% |
| 판매가 | 46,900원 | 광고비 | 100,584원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 7 | 실판매 매출 | 328,300원 |
| 광고판매갯수 | 8 | 광고전환매출 | 233,990원 |
| 광고 ROAS | 232.63% | 자연매출% | 28.73% |
| 개당수익 | 3,309원 | 총순수익 | 23,163원 |
| 원가+택배비 | 149,100원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 149,100원 | 전체ROAS | 326.39% |
| 판매가 | 26,690원 | 광고비 | 3,605원 |
|---|---|---|---|
| 실판매 갯수 | 5 | 실판매 매출 | 133,450원 |
| 광고판매갯수 | 0 | 광고전환매출 | 0원 |
| 광고 ROAS | 0.00% | 자연매출% | 100.00% |
| 개당수익 | 10,161원 | 총순수익 | 50,804원 |
| 원가+택배비 | 56,500원 | 그로스비용 | 0원 |
| 총비용 | 56,500원 | 전체ROAS | 3701.80% |
Calculation Basis