Barunhana Coupang NCA Report
기준기간 2026-06-01 ~ 2026-06-03
신규고객광고비만 집계
캠페인별 합산
NCA 신규구매 GMV
신규+반복 기여 GMV
1차구매매출 ÷ NCA비용
NCA비용 ÷ 신규고객수
6/1~6/3 신규고객광고비는 3,603,074원, 신규고객 479명, NCA ROAS 253.46%입니다. 매출성장광고비는 제외하고 신규고객광고비만 별도 집계했습니다.
NCA Summary
| 신규고객수 | 264명 | 1인당 비용 | 6,637원 |
|---|---|---|---|
| 신규 1차구매매출 | 4,732,810원 | NCA ROAS | 270.11% |
| NCA 총GMV | 9,095,370원 | 총GMV ROAS | 519.08% |
| 광고판매수 | 271 | 광고주문수 | 267 |
상품명 확인필요 — 임의 배분 안 함
| 신규고객수 | 116명 | 1인당 비용 | 8,051원 |
|---|---|---|---|
| 신규 1차구매매출 | 1,868,590원 | NCA ROAS | 200.08% |
| NCA 총GMV | 2,325,800원 | 총GMV ROAS | 249.04% |
| 광고판매수 | 119 | 광고주문수 | 117 |
캠페인명 기준 상품군 매핑
| 신규고객수 | 99명 | 1인당 비용 | 9,262원 |
|---|---|---|---|
| 신규 1차구매매출 | 2,530,790원 | NCA ROAS | 276.00% |
| NCA 총GMV | 3,561,800원 | 총GMV ROAS | 388.44% |
| 광고판매수 | 103 | 광고주문수 | 100 |
캠페인명 기준 상품군 매핑
Daily Detail
새 캠페인 / 캠페인ID 103803101
| 일자 | 신규고객광고비 | 신규고객수 | 신규 1차구매매출 | NCA 총GMV | NCA ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 638,640원 | 93명 | 1,738,680원 | 3,427,180원 | 272.25% |
| 2026-06-02 | 504,142원 | 77명 | 1,331,660원 | 2,522,820원 | 264.14% |
| 2026-06-03 | 609,428원 | 94명 | 1,662,470원 | 3,145,370원 | 272.79% |
Daily Detail
캡슐4포트 / 캠페인ID 104314744
| 일자 | 신규고객광고비 | 신규고객수 | 신규 1차구매매출 | NCA 총GMV | NCA ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 323,034원 | 39명 | 585,300원 | 717,390원 | 181.19% |
| 2026-06-02 | 310,204원 | 44명 | 708,210원 | 825,600원 | 228.30% |
| 2026-06-03 | 300,665원 | 33명 | 575,080원 | 782,810원 | 191.27% |
Daily Detail
파우치 / 캠페인ID 103717693
| 일자 | 신규고객광고비 | 신규고객수 | 신규 1차구매매출 | NCA 총GMV | NCA ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 405,463원 | 61명 | 1,504,140원 | 1,679,390원 | 370.97% |
| 2026-06-02 | 285,888원 | 25명 | 663,920원 | 1,099,350원 | 232.23% |
| 2026-06-03 | 225,610원 | 13명 | 362,730원 | 783,060원 | 160.78% |
Calculation Basis
샴푸4개(103435575), 캡슐1포트(103717676), 캡슐4포트(103717669)