馬號马号 | 馬名马名 |
騎師骑师 |
練馬師廄练马师 |
筆記笔记 |
騎練 合作骑练 合作 |
騎練 W%骑练 W% |
騎練 P%骑练 P% |
檔位档位 | 熱錢 前热钱 前 |
獨贏 前独赢 前 |
熱錢 3'热钱 3' |
熱錢 流向热钱 流向 |
獨贏独赢 | 位置位置 | 連贏连赢 |
位置 Q位置 Q |
獨贏独赢 % |
連贏连赢 % |
位置位置 Q % |
孖寶孖宝 上% |
孖寶孖宝 下% |
孖寶 (冠)孖宝 (冠) |
孖寶 (亞)孖宝 (亚) |
孖寶 (全)孖宝 (全) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周俊樂 | 葉楚航葉 | 叶楚航 | 周俊乐 | 58 | 2 3.4% | 7 12% | 9 | 33 | 17 | 6.8 | 63 | 28 | 4.5 | 7.0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 布文 | 黎昭昇黎 | 黎昭昇 | 布文 | 隔夜 | 20 | 3 15% | 7 35% | 5 | 103 | 13 | 4.7 | 11 | 4.2 | 24 | 8.0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 黃智弘 | 文家良文 | 文家良 | 黄智弘 | 隔夜 | 12 | 1 8.3% | 4 33% | 4 | 95 | 9.2 | 3.5 | 12 | 4.8 | 6.9 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 巫顯東 | 呂健威呂 | 吕健威 | 巫显东 | 64 | 2 3.1% | 5 7.8% | 12 | 30 | 31 | 8.1 | 119 | 43 | 3.3 | 9.0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 賀銘年 | 姚本輝姚 | 姚本辉 | 贺铭年 | 133 | 13 9.8% | 31 23% | 13 | 31 | 16 | 6.3 | 100 | 28 | 41 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 梁家俊 | 伍鵬志伍 | 伍鹏志 | 梁家俊 | 40 | 0 0% | 2 5% | 3 | 55 | 21 | 6.0 | 45 | 17 | 8.0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | 鍾易禮 | 巫偉傑巫 | 巫伟杰 | 锺易礼 | 20 | 1 5% | 2 10% | 11 | 30 | 11 | 3.1 | 70 | 24 | 41 | 56 | 38 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 希威森 | 廖康銘廖 | 廖康铭 | 希威森 | 隔夜 | 30 | 4 13% | 8 27% | 10 | 85 | 15 | 3.9 | 20 | 7.7 | 5.1 | 5.6 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 何澤堯 | 伍鵬志伍 | 伍鹏志 | 何泽尧 | 50 | 5 10% | 16 32% | 2 | 59 | 13 | 3.8 | 25 | 9.4 | 19 | 17 | 32 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | 艾兆禮 | 大衛希斯希 | 大卫希斯 | 艾兆礼 | 28 | 3 11% | 10 36% | 14 | 34 | 26 | 7.9 | 68 | 28 | 40 | 4.2 | 8.7 | 63 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 巴度 | 方嘉柏方 | 方嘉柏 | 巴度 | 160 | 14 8.8% | 38 24% | 8 | 81 | 7.2 | 2.0 | 12 | 4.9 | 6.1 | 8.3 | 16 | 7.3 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | 湯普新 | 鄭俊偉鄭 | 郑俊伟 | 汤普新 | 15 | 2 13% | 4 27% | 7 | 62 | 11 | 3.5 | 22 | 9.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | 班德禮 | 賀賢賀 | 贺贤 | 班德礼 | 隔夜 | 22 | 2 9.1% | 4 18% | 6 | 77 | 25 | 5.6 | 22 | 8.7 | 5.1 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | 田泰安 | 沈集成沈 | 沈集成 | 田泰安 | 193 | 24 12% | 64 33% | 1 | 105 | 3.3 | 1.6 | 11 | 4.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
更新時間:2024-06-23-07:50:10
133040 MoneyFlow007.com
|