전체
실매출 29,905,490
순수익
1,368,633
쿠팡
실매출 28,190,790
순수익
557,526
네이버
실매출 1,629,300
순수익
783,101
토스
실매출 85,400
순수익
28,006
쿠팡실매출 28,190,790 / 순수익 557,526
| 몰 | 제품 | 수량 | 실매출 | 원가 | 택배/RG | 수수료 | 광고비 | 순수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 새 캠페인 신규구매고객확보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,170 | -360,170 |
| 쿠팡 | 터치 고농축 액체 이레인, 3.05L, 4개 로켓그로스 | 119 | 2,670,880 | 849,600 | 640,150 | 208,329 | 945,235 | -233,342 |
| 쿠팡 | 터치 라이트 고농축 실내건조 세제 에이프릴, 4개, 2.5L 로켓그로스 | 121 | 2,100,560 | 701,800 | 641,300 | 163,844 | 614,814 | -212,158 |
| 쿠팡 | 캡슐4포트 신규구매고객확보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,452 | -198,452 |
| 쿠팡 | 파우치 신규구매고객확보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,693 | -118,693 |
| 쿠팡 | 터치 고농축 세제 코델리아 파우치형, 6개, 2.1L 로켓그로스 | 77 | 1,455,300 | 539,000 | 408,100 | 113,513 | 364,994 | -102,607 |
| 쿠팡 | 터치 라이트 고농축 세제 라벤더, 2.5L, 8개 판매자배송 | 113 | 3,277,000 | 1,310,800 | 429,400 | 255,606 | 1,058,105 | -74,820 |
| 쿠팡 | 터치 고농축 액체 이레인, 3.05L, 8개 판매자배송 | 1 | 41,840 | 14,400 | 3,800 | 3,264 | 55,018 | -38,445 |
| 쿠팡 | 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 에이프릴향, 4개, 100개입 판매자배송 | 4 | 187,600 | 76,800 | 8,400 | 14,633 | 105,024 | -34,311 |
| 쿠팡 | 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 핑크로즈, 2개, 2.5L 광고비만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,403 | -11,403 |
| 쿠팡 | 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 에이프릴, 2개, 2.5L 광고비만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,514 | -10,514 |
| 쿠팡 | 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 그레이, 3개 로켓그로스 | -1 | -5,500 | 0 | 0 | -429 | 201 | -4,772 |
| 쿠팡 | (상품명 없음/광고 잔액) 광고비만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,531 | -4,531 |
| 쿠팡 | 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세제 프리미엄 실내건조 라벤더향, 2개, 100개입 판매자배송 | 2 | 34,000 | 13,600 | 3,400 | 2,652 | 13,136 | -1,879 |
| 쿠팡 | 액체 터치 빨래세제 실내건조 액체 세탁 세제, 1개, 3.05L 판매자배송 | 1 | 4,600 | 2,800 | 1,900 | 359 | 705 | -1,582 |
| 쿠팡 | 터치 베이킹소다 다용도 천연세제 세제, 5kg, 1개 판매자배송 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,241 | -1,241 |
| 쿠팡 | 바른하나 에이스 EVA 미끄럼방지 욕실화, 여성용 × 옐로우 × 1개, 1개 광고비만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210 | -1,210 |
| 쿠팡 | 바른하나 킹덤 폴딩 트렁크 정리함 대형, 블랙 광고비만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | -403 |
| 쿠팡 | 터치 프리미엄 워싱소다 국내산 100% 세제, 5kg, 1개 광고비만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | -252 |
| 쿠팡 | 바른하나 내피분리 아이스쿨 냉감 바디필로우, 130cm, 양 광고비만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | -202 |
| 쿠팡 | 바른하나 소프트 빨아쓰는 호텔 욕실 주방 타월발매트, 80x50cm, 브라운 광고비만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -101 |
| 쿠팡 | 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 그레이, 1개 광고비만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | -101 |
| 쿠팡 | 바른하나 세이프 미끄럼 방지 320그램정품 욕실매트, IVORY 6개세트, 6개 판매자배송 | 3 | 48,000 | 0 | 0 | 3,744 | 0 | 0 |
| 쿠팡 | 바른하나 보들보들 고양이 바디필로우, 브라운, 110cm 판매자배송 | 1 | 21,000 | 0 | 0 | 1,638 | 1,578 | 0 |
| 쿠팡 | 바른하나 보들보들 고양이 바디필로우, 그레이, 110cm 판매자배송 | 1 | 20,000 | 0 | 0 | 1,560 | 3,205 | 0 |
| 쿠팡 | 바른하나 보들보들 바디필로우 롱쿠션, 55cm, 유니콘 판매자배송 | 1 | 14,800 | 0 | 1,900 | 1,154 | 5,446 | 0 |
| 쿠팡 | 바른하나 올케어 스포츠 마사지릴, 블랙, 1개 판매자배송 | 1 | 9,900 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 |
| 쿠팡 | 바른하나 무타공 올인원 욕실선반, 그레이, 2개 로켓그로스 | 1 | 4,100 | 0 | 0 | 320 | 303 | 0 |
| 쿠팡 | 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 옐로우 로켓그로스 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |
| 쿠팡 | 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 퍼플 로켓그로스 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |
| 쿠팡 | 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 블루 로켓그로스 | 1 | 2,700 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 |
| 쿠팡 | 광고센터 SALES 집행광고비 총계 조정 광고센터 총계보정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 11 |
| 쿠팡 | 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 아로마오일, 2개, 2.5L 판매자배송 | 1 | 14,800 | 7,000 | 1,900 | 1,154 | 2,218 | 1,182 |
| 쿠팡 | 바른하나 EVA 초경량 생활방수 레인코트 우의, FREE, 화이트 로켓그로스 | 1 | 3,000 | 1,200 | 0 | 234 | 0 | 1,293 |
| 쿠팡 | 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 딥라벤더, 2개, 2.5L 판매자배송 | 2 | 29,600 | 14,000 | 3,800 | 2,309 | 5,394 | 1,406 |
| 쿠팡 | 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세제 프리미엄 실내건조 라벤더향, 4개, 100개입 판매자배송 | 6 | 160,200 | 81,600 | 12,600 | 12,496 | 34,464 | 4,477 |
| 쿠팡 | 터치 라이트 고농축 세제 로즈마리 2.5L 8개 판매자배송 | 3 | 88,500 | 34,800 | 11,400 | 6,903 | 22,298 | 5,054 |
| 쿠팡 | 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세제 프리미엄 실내건조 라벤더향, 3개, 100개입 판매자배송 | 1 | 23,900 | 10,200 | 2,100 | 1,864 | 1,867 | 5,696 |
| 쿠팡 | 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세제 프리미엄 실내건조 라벤더향, 1개, 100개입 판매자배송 | 9 | 80,100 | 30,600 | 15,300 | 6,248 | 11,718 | 8,952 |
| 쿠팡 | 터치 고농축 세제 코델리아 파우치형, 4개, 2.1L 판매자배송 | 8 | 122,400 | 40,000 | 15,200 | 9,547 | 36,085 | 10,441 |
| 쿠팡 | 탈취제 터치 에어프릴코튼 고체 탈취제, 2개, 220g 판매자배송 | 2 | 31,800 | 6,000 | 3,800 | 2,480 | 4,785 | 11,844 |
| 쿠팡 | 터치 고농축 액체 이레인 세제, 3.05L, 2개 판매자배송 | 4 | 63,000 | 15,600 | 7,600 | 4,914 | 0 | 29,159 |
| 쿠팡 | 터치 초고농축 캡슐세제 딥블루 에이프릴향, 3개, 100개입 로켓그로스 | 11 | 427,900 | 158,400 | 45,650 | 33,376 | 117,064 | 34,510 |
| 쿠팡 | 터치 라이트 고농축 세제 로즈마리 2.5L 4개 판매자배송 | 39 | 592,800 | 226,200 | 74,100 | 46,238 | 155,435 | 36,936 |
| 쿠팡 | 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 24개, 250ml 로켓그로스 | 58 | 886,940 | 574,560 | 0 | 69,182 | 90,261 | 59,973 |
| 쿠팡 | 액체 터치 빨래세제 실내건조 액체 세탁 세제, 4개, 3.05L 판매자배송 | 31 | 558,000 | 223,200 | 58,900 | 43,524 | 120,011 | 61,638 |
| 쿠팡 | 터치 고농축 액체 코델리아 3.05L, 2개 판매자배송 | 13 | 195,000 | 50,700 | 24,700 | 15,210 | 661 | 86,002 |
| 쿠팡 | 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 에이프릴향, 1개, 100개입 로켓그로스 | 34 | 472,600 | 163,200 | 97,070 | 36,863 | 45,604 | 86,900 |
| 쿠팡 | 탈취제 터치 220g x 2개입 코코플라워 고체 탈취제 방향제, 2개 로켓그로스 | 12 | 190,800 | 36,000 | 0 | 14,882 | 26,300 | 96,272 |
| 쿠팡 | 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 10개, 250ml 로켓그로스 | 165 | 1,138,500 | 693,000 | 0 | 88,803 | 148,321 | 104,876 |
| 쿠팡 | 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 에이프릴향, 2개, 100개입 판매자배송 | 12 | 320,280 | 115,200 | 20,400 | 24,982 | 6,892 | 123,690 |
| 쿠팡 | 터치 고농축 액체 코델리아, 3.05L, 8개 판매자배송 | 32 | 1,251,200 | 460,800 | 121,600 | 97,594 | 239,776 | 217,685 |
| 쿠팡 | 터치 고농축 액체 코델리아 세제 3.05L 4개 로켓그로스/판매자배송 | 215 | 4,428,380 | 1,540,800 | 406,600 | 345,413 | 1,367,874 | 348,507 |
| 쿠팡 | 터치 라이트 고농축 세제 라벤더, 2.5L, 4개 로켓그로스/판매자배송 | 477 | 7,218,310 | 2,766,600 | 904,400 | 563,029 | 1,695,861 | 632,211 |
네이버실매출 1,629,300 / 순수익 783,101
| 몰 | 제품 | 수량 | 실매출 | 원가 | 택배/RG | 수수료 | 광고비 | 순수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 에이프릴 2.5L, 2개 / 선택: 터치 에이프릴 섬유유연제 주문라인 1건 | 1 | 13,800 | 7,000 | 1,900 | 500 | 0 | 3,145 |
| 네이버 | 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습 250g 제습제 24개입 주문라인 1건 | 1 | 18,900 | 10,080 | 1,900 | 686 | 0 | 4,516 |
| 네이버 | 터치 라이트 고농축 세제 에이프릴 2.5L 4개/ 실내건조 중성 대용량 세제 / 선택: 터치 라이트 주문라인 1건 | 1 | 16,900 | 5,800 | 1,900 | 613 | 0 | 7,051 |
| 네이버 | 터치 고농축 액체 실베스트르 3.05L 4개 / 실내건조 중성 대용량 세제 / 선택: 터치 실베스트르 주문라인 1건 | 1 | 19,600 | 7,200 | 1,900 | 711 | 0 | 8,007 |
| 네이버 | 터치 고농축 액체 이레인 3.05L 4개/ 실내건조 중성 대용량 세제 / 선택: 터치 이레인 세제 3 주문라인 1건 | 1 | 22,900 | 7,200 | 1,900 | 830 | 0 | 10,888 |
| 네이버 | 에이스 스윗바닐라 1챔버 캡슐 200개입 /고농축 중성세제 실내건조 / 선택: 에이스 스윗바닐라 1챔 주문라인 1건 | 4 | 43,600 | 23,200 | 1,700 | 1,581 | 0 | 13,155 |
| 네이버 | 터치 라이트 고농축 세제 라벤더 2.5L 4개// 실내건조 중성 대용량 세제 / 선택: 터치 라이트 주문라인 1건 | 3 | 43,500 | 17,400 | 1,900 | 1,578 | 0 | 18,667 |
| 네이버 | 터치 220g x 2개입 프리미엄 탈취제 고체 탈취제 화장실 실내 집안 홀애비 남자 담배 냄새 제거 주문라인 1건 | 5 | 79,500 | 15,000 | 1,900 | 2,885 | 0 | 52,488 |
| 네이버 | 터치 라이트 라벤더향 아토캡 파우치 캡슐세제 8g 120개 고농축 실내건조 세제 / 수량: 아토캡 캡 주문라인 1건 | 22 | 195,800 | 88,000 | 1,700 | 7,106 | 0 | 81,194 |
| 네이버 | 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 에이프릴향, 100개입 1개 / 선택: 터치 딥블루 캡슐세제 주문라인 1건 | 12 | 162,400 | 57,600 | 1,700 | 5,887 | 0 | 82,449 |
| 네이버 | 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 에이프릴향, 100개입X2개입 / 선택: 터치 딥블루 캡슐세제 주문라인 1건 | 10 | 263,000 | 96,000 | 3,400 | 9,539 | 0 | 130,152 |
| 네이버 | 터치 고농축 액체 코델리아 3.05LX4개/실내건조 중성 대용량 세제 / 수량: 터치 액체 코델리아 주문라인 1건 | 39 | 749,400 | 280,800 | 1,900 | 27,184 | 0 | 371,389 |
토스실매출 85,400 / 순수익 28,006
| 몰 | 제품 | 수량 | 실매출 | 원가 | 택배/RG | 수수료 | 광고비 | 순수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토스 | [봄맞이 청소해요]에이스 럭스클린 라벤더 액체2.5LX4개/중성 실내건조 9종효소 세제 / 4통, 2 주문 1건 | 1 | 10,900 | 5,800 | 2,000 | 1,199 | 0 | 1,901 |
| 토스 | 에이스 약알칼리성 파워클린 액체2.5LX4개/실내건조 고농축세제 / 4개입, 2.5L 주문 1건 | 1 | 10,900 | 5,800 | 2,000 | 1,199 | 0 | 1,901 |
| 토스 | 터치 라이트 고농축 세제 에이프릴 2.5L 4개/ 실내건조 중성 대용량 세제 / 4매입, 2.5L 주문 1건 | 1 | 16,900 | 5,800 | 1,900 | 1,859 | 0 | 7,341 |
| 토스 | [100개입]에이스 플라워머스크향 4챔버 캡슐세제 16g /더마테스트인증 / 1개, 100개입 주문 1건 | 1 | 16,900 | 6,000 | 1,700 | 1,859 | 0 | 7,341 |
| 토스 | [앵콜특가1+1]터치 라이트 라벤더 아토캡파우치 캡슐세제 8g 100개입 / 100개입, 2개 주문 1건 | 2 | 29,800 | 13,600 | 3,400 | 3,278 | 0 | 9,522 |
생성: 2026-06-15 16:34 KST · 예시 링크입니다. 이 구조로 매일 자동 보고에 붙일 수 있습니다.