底层挣扎区 (Rank 990 - 1000)
| 排名 | 玩家 | 剑斗 | 盾斧 | 水晶 | TnT | 击杀 | 自救 | 跑酷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 埃尔丁 | 50 | 29 | 15 | 12 | 22 | 18 | 25 |
| 991 | Survivor99 | 48 | 30 | 18 | 14 | 20 | 19 | 22 |
| 992 | BlockRunner | 45 | 28 | 16 | 15 | 21 | 17 | 24 |
| 993 | CreeperBait | 42 | 32 | 14 | 11 | 19 | 16 | 20 |
| 994 | WoodenShield | 40 | 27 | 17 | 13 | 18 | 15 | 21 |
| 995 | LavaBucket | 38 | 25 | 15 | 16 | 17 | 14 | 19 |
| 996 | FallDamage | 35 | 26 | 13 | 12 | 16 | 13 | 18 |
| 997 | IronPickaxe | 33 | 24 | 14 | 14 | 15 | 12 | 17 |
| 998 | DirtHut | 30 | 22 | 12 | 11 | 14 | 11 | 15 |
| 999 | FirstNight | 28 | 20 | 11 | 13 | 12 | 10 | 14 |
| 1000 | NoobPlayer | 25 | 18 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 |
Limit Acknowledged · 底层生存记录