按 2026-08-12 收盘价 → 2026-08-13 收盘价 涨跌幅从高到低排序(同一股票多账户合并)。中国市场惯例:红涨,绿跌。高亮行为涨跌幅超 ±3% 标的。
| 排名 | 标的 | 代码 | 板块 | 行业 | 关注 | 8.12 收盘 | 8.13 收盘 | 8.12→8.13 涨跌 | 当前市值(8.13) | 持仓市值(人民币) | 8.13 当日变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontline plc | FRO | 美股 | 交通运输 | 团队 | 39.57 | 40.52 | ▲ +2.40% | 90.36 亿美元 | 642.6 万元 | +15.1万 |
| 2 | 泡泡玛特 | 09992 | 港股 | 消费者服务 | 团队 | 151 | 154.2 | ▲ +2.12% | 2,053.94 亿港元 | 1,979.9 万元 | +41.1万 |
| 3 | 谷歌GOOGL | GOOGL | 美股 | 计算机 | 团队 | 343.54 | 346.36 | ▲ +0.82% | 42,359.83 亿美元 | 782.4 万元 | +6.4万 |
| 4 | 招商轮船 | 601872 | A股 | 交通运输 | 团队 | 17.02 | 17.13 | ▲ +0.65% | 1,383.25 亿元 | 1,468.2 万元 | +9.4万 |
| 5 | 宁德时代 | 300750 | A股 | 电力设备及新能源 | 团队 | 393.93 | 396.3 | ▲ +0.60% | 18,336.80 亿元 | 1,771.5 万元 | +10.6万 |
| 6 | TSM台积电 | TSM | 美股 | 电子 | 团队 | 429.15 | 430.49 | ▲ +0.31% | 22,325.21 亿美元 | 110.3 万元 | +0.3万 |
| 7 | 中际旭创 | 300308 | A股 | 电子 | 老板 | 921 | 921.04 | — +0.00% | 10,776.17 亿元 | 1,888.1 万元 | +0.1万 |
| 8 | IBIT比特币ETF | IBIT | 美股 | 非银行金融 | 老板 | 35.89 | 35.88 | ▼ -0.03% | — | 266.1 万元 | -0.1万 |
| 9 | 中国平安H | 02318 | 港股 | 金融地产 | 老板 | 55.55 | 55.5 | ▼ -0.09% | 10,049.94 亿港元 | 3,427.1 万元 | -3.1万 |
| 10 | 中国船舶 | 600150 | A股 | 国防军工 | 团队 | 33.89 | 33.78 | ▼ -0.32% | 2,542.28 亿元 | 592.2 万元 | -1.9万 |
| 11 | 中国海洋石油 | 00883 | 港股 | 能源 | 团队 | 23.96 | 23.86 | ▼ -0.42% | 11,340.66 亿港元 | 619.3 万元 | -2.6万 |
| 12 | 中船防务H | 00317 | 港股 | 国防军工 | 团队 | 11.86 | 11.8 | ▼ -0.51% | 166.85 亿港元 | 265.7 万元 | -1.4万 |
| 13 | 阿里巴巴-W | 09988 | 港股 | 信息技术 | 老板 | 122.6 | 121.9 | ▼ -0.57% | 23,376.76 亿港元 | 7,587.5 万元 | -43.6万 |
| 14 | 黄金ETF518800 | 518800 | A股 | 有色金属 | 老板 | 9.543 | 9.476 | ▼ -0.70% | 342.18 亿元 | 4,464.5 万元 | -31.6万 |
| 15 | 恒瑞医药 | 600276 | A股 | 医药 | 团队 | 54.36 | 53.76 | ▼ -1.10% | 3,568.05 亿元 | 344.6 万元 | -3.8万 |
| 16 | 中国石油H | 00857 | 港股 | 能源 | 团队 | 9.51 | 9.4 | ▼ -1.16% | 17,203.97 亿港元 | 657.6 万元 | -7.7万 |
| 17 | 长鑫科技 | 688825 | A股 | 电子 | 团队 | 53.52 | 52.88 | ▼ -1.20% | 35,366.67 亿元 | 117.5 万元 | -1.4万 |
| 18 | 康诺亚-B | 02162 | 港股 | 医药 | 团队 | 80.8 | 79.15 | ▼ -2.04% | 236.66 亿港元 | 591.8 万元 | -12.3万 |
| 19 | 立讯精密 | 002475 | A股 | 电子 | 团队 | 57.35 | 56.06 | ▼ -2.25% | 4,330.64 亿元 | 420.4 万元 | -9.7万 |
| 20 | 科济药业-B | 02171 | 港股 | 医药 | 团队 | 15.82 | 15.45 | ▼ -2.34% | 91.77 亿港元 | 17.3 万元 | -0.4万 |
| 21 | 紫金矿业H | 02899 | 港股 | 有色金属 | 老板+团队 | 35.92 | 34.46 | ▼ -4.06% | 9,163.26 亿港元 | 1,451.2 万元 | -61.5万 |
| 22 | 紫金矿业A | 601899 | A股 | 有色金属 | 老板 | 33.58 | 32.21 | ▼ -4.08% | 8,564.96 亿元 | 2,943.3 万元 | -125.2万 |
| 23 | 腾讯控股 | 00700 | 港股 | 计算机 | 老板+团队 | 461.6 | 441 | ▼ -4.46% | 40,100.13 亿港元 | 3,589.2 万元 | -167.7万 |
| 24 | 神火股份 | 000933 | A股 | 有色金属 | 团队 | 27.24 | 25.9 | ▼ -4.92% | 582.49 亿元 | 248.6 万元 | -12.9万 |
| 25 | 云铝股份 | 000807 | A股 | 有色金属 | 团队 | 27.44 | 25.89 | ▼ -5.65% | 897.87 亿元 | 249.8 万元 | -15.0万 |
| 26 | 赤峰黄金 | 600988 | A股 | 有色金属 | 团队 | 40.98 | 38.66 | ▼ -5.66% | 734.54 亿元 | 878.0 万元 | -52.7万 |
8.12→8.13 单日涨跌幅绝对值超过 3% 的标的共 6 只,全部为下跌(上涨 0 只、下跌 6 只),集中于黄金链(紫金 A/H、赤峰)、铝(云铝、神火)与腾讯财报后兑现。组合整体 8.13 当日持仓市值变动约 -471 万元。
"当前市值" = 8.13 收盘价 × 总股本(个股)或基金规模(ETF),按个股所在市场原币种展示;持仓数据统一折算人民币,按收益率从高到低排序(成本为负的标的首位展示,收益率记"—";同一股票多账户合并)。
| 排名 | 标的 | 代码 | 板块 | 行业 | 关注 | 8.13 收盘价 | 8.13 总市值 | 总股本/份额 | 持仓市值(人民币) | 持仓成本(人民币) | 浮动盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | 688825 | A股 | 电子 | 团队 | 52.88 人民币 | 35,366.67 亿元 | 668.81亿股 | 117.5 万元 | -78.1 万元 | +195.6万 | —(成本为负) |
| 2 | 赤峰黄金 | 600988 | A股 | 有色金属 | 团队 | 38.66 人民币 | 734.54 亿元 | 19.00亿股 | 878.0 万元 | -288.3 万元 | +1,166.3万 | —(成本为负) |
| 3 | 科济药业-B | 02171 | 港股 | 医药 | 团队 | 15.45 港币 | 91.77 亿港元 | 5.94亿股 | 17.3 万元 | 8.4 万元 | +8.8万 | +104.8% |
| 4 | Frontline plc | FRO | 美股 | 交通运输 | 团队 | 40.52 美元 | 90.36 亿美元 | 2.23亿股 | 642.6 万元 | 338.5 万元 | +304.1万 | +89.8% |
| 5 | 中国石油H | 00857 | 港股 | 能源 | 团队 | 9.4 港币 | 17,203.97 亿港元 | 1,830.21亿股 | 657.6 万元 | 405.5 万元 | +252.1万 | +62.2% |
| 6 | 康诺亚-B | 02162 | 港股 | 医药 | 团队 | 79.15 港币 | 236.66 亿港元 | 2.99亿股 | 591.8 万元 | 448.0 万元 | +143.9万 | +32.1% |
| 7 | 中国海洋石油 | 00883 | 港股 | 能源 | 团队 | 23.86 港币 | 11,340.66 亿港元 | 475.30亿股 | 619.3 万元 | 482.7 万元 | +136.5万 | +28.3% |
| 8 | 招商轮船 | 601872 | A股 | 交通运输 | 团队 | 17.13 人民币 | 1,383.25 亿元 | 80.75亿股 | 1,468.2 万元 | 1,205.8 万元 | +262.4万 | +21.8% |
| 9 | TSM台积电 | TSM | 美股 | 电子 | 团队 | 430.49 美元 | 22,325.21 亿美元 | 51.86亿股 | 110.3 万元 | 98.6 万元 | +11.7万 | +11.8% |
| 10 | 宁德时代 | 300750 | A股 | 电力设备及新能源 | 团队 | 396.3 人民币 | 18,336.80 亿元 | 46.27亿股 | 1,771.5 万元 | 1,637.8 万元 | +133.7万 | +8.2% |
| 11 | 中际旭创 | 300308 | A股 | 电子 | 老板 | 921.04 人民币 | 10,776.17 亿元 | 11.70亿股 | 1,888.1 万元 | 1,768.8 万元 | +119.3万 | +6.7% |
| 12 | 紫金矿业A | 601899 | A股 | 有色金属 | 老板 | 32.21 人民币 | 8,564.96 亿元 | 265.91亿股 | 2,943.3 万元 | 2,773.9 万元 | +169.4万 | +6.1% |
| 13 | 黄金ETF518800 | 518800 | A股 | 有色金属 | 老板 | 9.476 人民币 | 342.18 亿元 | 36.11亿股 | 4,464.5 万元 | 4,274.6 万元 | +189.9万 | +4.4% |
| 14 | 谷歌GOOGL | GOOGL | 美股 | 计算机 | 团队 | 346.36 美元 | 42,359.83 亿美元 | 122.30亿股 | 782.4 万元 | 754.8 万元 | +27.7万 | +3.7% |
| 15 | 紫金矿业H | 02899 | 港股 | 有色金属 | 老板+团队 | 34.46 港币 | 9,163.26 亿港元 | 265.91亿股 | 1,451.2 万元 | 1,469.4 万元 | -18.2万 | -1.2% |
| 16 | 中国船舶 | 600150 | A股 | 国防军工 | 团队 | 33.78 人民币 | 2,542.28 亿元 | 75.26亿股 | 592.2 万元 | 613.5 万元 | -21.3万 | -3.5% |
| 17 | 恒瑞医药 | 600276 | A股 | 医药 | 团队 | 53.76 人民币 | 3,568.05 亿元 | 66.37亿股 | 344.6 万元 | 359.0 万元 | -14.4万 | -4.0% |
| 18 | 神火股份 | 000933 | A股 | 有色金属 | 团队 | 25.9 人民币 | 582.49 亿元 | 22.49亿股 | 248.6 万元 | 269.3 万元 | -20.7万 | -7.7% |
| 19 | 腾讯控股 | 00700 | 港股 | 计算机 | 老板+团队 | 441 港币 | 40,100.13 亿港元 | 90.93亿股 | 3,589.2 万元 | 3,917.7 万元 | -328.5万 | -8.4% |
| 20 | 云铝股份 | 000807 | A股 | 有色金属 | 团队 | 25.89 人民币 | 897.87 亿元 | 34.68亿股 | 249.8 万元 | 278.9 万元 | -29.1万 | -10.4% |
| 21 | 阿里巴巴-W | 09988 | 港股 | 信息技术 | 老板 | 121.9 港币 | 23,376.76 亿港元 | 191.77亿股 | 7,587.5 万元 | 9,089.3 万元 | -1,501.8万 | -16.5% |
| 22 | 立讯精密 | 002475 | A股 | 电子 | 团队 | 56.06 人民币 | 4,330.64 亿元 | 77.25亿股 | 420.4 万元 | 523.2 万元 | -102.8万 | -19.6% |
| 23 | 泡泡玛特 | 09992 | 港股 | 消费者服务 | 团队 | 154.2 港币 | 2,053.94 亿港元 | 13.32亿股 | 1,979.9 万元 | 2,510.8 万元 | -530.9万 | -21.1% |
| 24 | 中船防务H | 00317 | 港股 | 国防军工 | 团队 | 11.8 港币 | 166.85 亿港元 | 14.14亿股 | 265.7 万元 | 347.4 万元 | -81.7万 | -23.5% |
| 25 | 中国平安H | 02318 | 港股 | 金融地产 | 老板 | 55.5 港币 | 10,049.94 亿港元 | 181.08亿股 | 3,427.1 万元 | 4,755.6 万元 | -1,328.4万 | -27.9% |
| 26 | IBIT比特币ETF | IBIT | 美股 | 非银行金融 | 老板 | 35.88 美元 | — | — | 266.1 万元 | 498.2 万元 | -232.0万 | -46.6% |
结构特征:阿里巴巴-W(7,587 万)为单一最大持仓,占组合 20.3%;前五大持仓(阿里、黄金ETF、腾讯、平安、紫金A)合计约 2.20 亿元、占 58.9%,集中度高。老板持仓前三大权重:阿里(33.1%)、黄金ETF(19.5%)、平安(15.0%),三只合计约 68%;团队持仓分散度更高,前三大为腾讯(团队账户)、泡泡玛特、宁德时代。长鑫科技减持后持仓市值仅 117.5 万,已从团队前三大退出。
浮动盈亏 = 持仓市值人民币 − 持仓成本人民币(不考虑分红、税费;外币持仓含汇率影响)。
| 排名 | 标的 | 持仓成本(万元) | 持仓市值(万元) | 浮动盈亏(万元) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金ETF518800 | 4,274.6万 | 4,464.5万 | +189.9万 | +4.4% |
| 2 | 腾讯控股(老板2账户) | 1,187.4万 | 1,372.0万 | +184.6万 | +15.5% |
| 3 | 紫金矿业A | 2,773.9万 | 2,943.3万 | +169.4万 | +6.1% |
| 4 | 中际旭创 | 1,768.8万 | 1,888.1万 | +119.3万 | +6.7% |
| 5 | 紫金矿业H(老板账户) | 987.6万 | 959.6万 | -28.1万 | -2.8% |
| 6 | IBIT比特币ETF | 498.2万 | 266.1万 | -232.0万 | -46.6% |
| 7 | 中国平安H | 4,755.6万 | 3,427.1万 | -1,328.4万 | -27.9% |
| 8 | 阿里巴巴-W | 9,089.3万 | 7,587.5万 | -1,501.8万 | -16.5% |
结构分析:亏损集中点为阿里巴巴(-1,502 万,-16.5%)与中国平安H(-1,328 万,-27.9%),两只合计 -2,830 万浮亏,超过老板持仓整体 -2,427 万的全部净亏损;IBIT 浮亏 -46.6%(-232 万)为比例最大亏损。盈利支撑:腾讯老板两账户(+185 万,+15.6%)、黄金ETF(+190 万,+4.4%)、紫金A(+169 万,+6.1%)、中际旭创(+119 万,+6.7%);紫金H老板账户再度转亏(-28 万,-2.8%)。8.13 当日全线下挫:腾讯(-64 万)、紫金A(-125 万)、紫金H(-41 万)、阿里(-44 万)、黄金ETF(-32 万),仅中际旭创平收(+0.08 万)。关键看点:腾讯财报次日 -4.46% 兑现"AI 烧钱"负面解读,老板+团队 5 账户 3,589 万敞口承压;8 月中下旬阿里/平安中报为下一验证点。
| 排名 | 标的 | 持仓成本(万元) | 持仓市值(万元) | 浮动盈亏(万元) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤峰黄金 | -288.3万 | 878.0万 | +1,166.3万 | —(成本为负) |
| 2 | Frontline plc | 338.5万 | 642.6万 | +304.1万 | +89.8% |
| 3 | 招商轮船 | 1,205.8万 | 1,468.2万 | +262.4万 | +21.8% |
| 4 | 中国石油H | 405.5万 | 657.6万 | +252.1万 | +62.2% |
| 5 | 长鑫科技 | -78.1万 | 117.5万 | +195.6万 | —(成本为负) |
| 排名 | 标的 | 持仓成本(万元) | 持仓市值(万元) | 浮动盈亏(万元) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泡泡玛特 | 2,510.8万 | 1,979.9万 | -530.9万 | -21.1% |
| 2 | 腾讯控股(团队3账户) | 2,730.3万 | 2,217.2万 | -513.1万 | -18.8% |
| 3 | 立讯精密 | 523.2万 | 420.4万 | -102.8万 | -19.6% |
| 4 | 中船防务H | 347.4万 | 265.7万 | -81.7万 | -23.5% |
| 5 | 云铝股份 | 278.9万 | 249.8万 | -29.1万 | -10.4% |
结构分析:盈利冠军赤峰黄金 +1,166 万(成本已为负,滚动操作利润沉淀);Frontline(+304 万,+89.8%)、招商轮船(+262 万,+21.8%)、中国石油H(+252 万,+62.2%)为油运/能源主线利润;长鑫科技(+196 万,成本已转负)两日累计减持约 93% 后利润基本落袋;康诺亚(+144 万,+32.1%)、中海油(+137 万,+28.3%)、宁德(+134 万,+8.2%)紧随其后。主要浮亏:泡泡玛特(-531 万,-21.1%)、腾讯团队 3 账户(-513 万,-18.8%)、立讯精密(-103 万,-19.6%)、中船防务H(-82 万,-23.5%);恒瑞(-14 万)、神火(-21 万)、云铝(-29 万)、船舶(-21 万)浮亏均不大。8.13 当日由泡泡玛特(+41 万)、FRO(+15 万)、宁德(+11 万)、招轮(+9 万)贡献,腾讯(-104 万)、赤峰(-53 万)、紫金H(-21 万)、云铝(-15 万)、神火(-13 万)拖累。团队持仓整体 +10.20% 盈利保持稳定;油运/能源主线当日逆势为正,黄金与铝主线回撤。
| 一级行业 | 标的数 | 持仓市值(人民币) | 8.12→8.13 平均涨跌幅 | 涉及标的 |
|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 6 | 10,235.5 万元 | ▼ -4.18% | 黄金ETF518800、紫金矿业H、紫金矿业A、神火股份、云铝股份、赤峰黄金 |
| 信息技术 | 1 | 7,587.5 万元 | ▼ -0.57% | 阿里巴巴-W |
| 计算机 | 2 | 4,371.6 万元 | ▼ -1.82% | 谷歌GOOGL、腾讯控股 |
| 金融地产 | 1 | 3,427.1 万元 | ▼ -0.09% | 中国平安H |
| 电子 | 4 | 2,536.4 万元 | ▼ -0.78% | TSM台积电、中际旭创、长鑫科技、立讯精密 |
| 交通运输 | 2 | 2,110.8 万元 | ▲ +1.52% | Frontline plc、招商轮船 |
| 消费者服务 | 1 | 1,979.9 万元 | ▲ +2.12% | 泡泡玛特 |
| 电力设备及新能源 | 1 | 1,771.5 万元 | ▲ +0.60% | 宁德时代 |
| 能源 | 2 | 1,276.9 万元 | ▼ -0.79% | 中国海洋石油、中国石油H |
| 医药 | 3 | 953.7 万元 | ▼ -1.83% | 恒瑞医药、康诺亚-B、科济药业-B |
| 国防军工 | 2 | 857.9 万元 | ▼ -0.42% | 中国船舶、中船防务H |
| 非银行金融 | 1 | 266.1 万元 | ▼ -0.03% | IBIT比特币ETF |
行业分布特征:交通运输(招轮+FRO)平均 +1.5% 为当日唯一上涨主线之一——VLCC 运价维持高位,油运股逆势走强(FRO +2.40%、招轮 +0.65%)。消费者服务(泡泡玛特)+2.12%:段永平增持至 7.70% 持续发酵,布鲁可盘中一度 +15% 带动玩具股情绪。电力设备及新能源(宁德)+0.60%、电子(4 只)平均约 -0.8%:中际旭创平收、TSM +0.31%,长鑫 -1.20%、立讯 -2.25% 回调。计算机(腾讯+谷歌)平均 -1.82%:腾讯财报次日 -4.46% 兑现 AI 支出疑虑,谷歌 +0.82%(美股 8.13 夜 PPI 低于预期、标普创新高)。医药平均 -1.83%:A股医药板块活跃但持仓个股回调(恒瑞 -1.10%、康诺亚 -2.04%、科济 -2.34%)。能源(两油)平均 -0.79%:油价回落(WTI -2.43% 收 81.25 美元)但伊朗顾问威胁升级冲突,两油小幅回调。有色金属(6 只,约 1.02 亿元)平均 -4.18% 为当日最大拖累:金价"利多出尽"跌破 4,400 美元(赤峰 -5.66%、紫金 A -4.08%/H -4.06%、黄金ETF -0.70%),铝板块全线重挫(云铝 -5.65%、神火 -4.92%,港股中国宏桥/中国铝业跌幅靠前)。信息技术(阿里)-0.57%:中概股普跌(金龙指数 -1.84%、京东 -7%)。当日市场全景:A股——冲高回落全线收绿:沪指 -0.50%、深成指 -0.87%、创业板 -0.45%、科创 -0.75%,成交 2.55 万亿(放量约 3,985 亿),超 4,300 只收跌;医药活跃、算力租赁走强,贵金属调整;港股——恒指 -0.17% 报 25,396.51、恒科 +0.33% 报 4,792.39;腾讯领跌科指,联想集团大涨(FY Q1 营收 +43%、AI 服务器储备订单 1,400→3,600 亿),宏桥/中铝跌幅靠前;美股(8.13 夜)——7 月 PPI 4.7% 低于预期(6 月 5.5%):道指 +0.13% 报 53,839.99、标普 +0.65% 报 7,798.99 再创新高、纳指 +0.81% 报 26,803.03;存储大涨(闪迪 +13%、西数/海力士 +7%),光通信回调(Lumentum -5.6%、Coherent -8%),特斯拉 +3.8%、谷歌 +0.82%;中概普跌(金龙 -1.84%、京东 -7%、阿里 -2%+);油价大跌(WTI -2.43% 收 81.25、布油 -2.15% 收 87.07);现货黄金跌破 4,400 美元。
仅保留影响力较大的事件类新闻(不含日常交易类信息),新闻时间为事件日期;⚠ 为风险点提示。
光模块“卖铲人”:AI 算力基础设施核心受益方向;中国厂商全球市占率超 70%;隔夜美股光通信板块出现回调信号。
黄金:央行购金 + 地缘避险支撑未变,但通胀数据“利多出尽”后短期波动加大;道富年底目标 5,000 美元。
云计算/AI:AI 资本开支上行,模块化数据中心成新竞争点;恒生科技指数扩容在即。
加密资产:现货 ETF 资金流为边际定价主导因素;8-9 月历史季节性偏弱。
保险:负债端 NBV 高增,资产端受权益市场与长端利率双重压制;行业分红率持续提升。
互联网:AI 应用商业化落地加速;游戏流水稳健;财报后进入“资本开支 vs 回报”验证期,波动加大。
黄金:金价高位“利多出尽”回调,央行购金与政策预期博弈加剧;铜:供需偏紧。
油气上游:地缘扰动与 OPEC+ 增产博弈,油价中枢回落风险上升;高分红提供估值底。
创新药:License-out 高热(2026H1 约 997 亿美元)+商业化放量,龙头进入收获期;板块持续活跃。
创新药:2026H1 License-out 总额约 997 亿美元(≈2024 全年 2 倍);出海 BD 持续高热。
晶圆代工:AI 芯片需求拉动先进制程满产;2nm 量产在即。
创新药/CAR-T:License-out 高热,CXO 领衔产业链攻势;赛道技术升级(In vivo CAR-T)。
消费电子:iPhone 18 备货季开启;AI 硬件新品类(OpenAI 等)打开第二增长曲线。
油运:船队老龄化 + 海峡封锁扰动,运价弹性大;高资产价格下老旧船出售亦是兑现路径。
动力电池:龙头盈利韧性仍强;消费税+出口退税取消构成政策成本双压,关注向车企转嫁能力。
潮玩/IP 消费:头部 IP 生命周期管理成估值核心变量;产能扩张与稀缺性稀释成双刃剑,行业从爆发期进入验证期。
电解铝:产能天花板 + 低库存 + 需求稳健,板块业绩集体预增;但高位情绪脆弱,波动放大。
存储:海外大厂产能转向 HBM,通用 DRAM 缺口扩大;TrendForce 上修 2026Q1 DRAM 合约价涨幅至 55-60%;隔夜美股存储板块再度大涨。
互联网:AI 应用商业化落地加速;游戏流水稳健;财报后进入“资本开支 vs 回报”验证期。
造船:新接订单高增 + 手持订单饱满,2026-2028 高价订单集中交付、利润加速释放。
AI/云计算:大模型竞争白热化,人才争夺成关键变量;云厂商资本开支持续高企。
黄金:央行购金 + 地缘避险支撑未变,但“利多出尽”后高位波动加剧。
油运:供给端老龄化(20 岁以上 VLCC 占 22%)+船厂产能瓶颈;海峡持续封锁下“价高量缺”与“绕行拉距”并存,运价中枢维持高位。