按 2026-08-17 收盘价 → 2026-08-18 收盘价 涨跌幅从高到低排序(同一股票多账户合并)。中国市场惯例:红涨,绿跌。高亮行为涨跌幅超 ±3% 标的。
| 排名 | 标的 | 代码 | 板块 | 行业 | 关注 | 8.17 收盘 | 8.18 收盘 | 8.17→8.18 涨跌 | 当前市值(8.18) | 持仓市值(人民币) | 8.18 当日变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴-W | 09988 | 港股 | 信息技术 | 老板 | 122.2 | 126.7 | ▲ +3.68% | 24,297.26 亿港元 | 7,889.4 万元 | +280.2万 |
| 2 | 赤峰黄金 | 600988 | A股 | 有色金属 | 团队 | 40.78 | 42.21 | ▲ +3.51% | 801.99 亿元 | 958.6 万元 | +32.5万 |
| 3 | Frontline plc | FRO | 美股 | 交通运输 | 团队 | 42.18 | 43.5 | ▲ +3.13% | 97.00 亿美元 | 688.7 万元 | +20.9万 |
| 4 | 中国石油H | 00857 | 港股 | 能源 | 团队 | 9.565 | 9.805 | ▲ +2.51% | 17,945.21 亿港元 | 686.2 万元 | +16.8万 |
| 5 | 科济药业-B | 02171 | 港股 | 医药 | 团队 | 14.39 | 14.7 | ▲ +2.15% | 87.32 亿港元 | 16.4 万元 | +0.3万 |
| 6 | 中国海洋石油 | 00883 | 港股 | 能源 | 团队 | 23.92 | 24.42 | ▲ +2.09% | 11,606.83 亿港元 | 634.1 万元 | +13.0万 |
| 7 | 歌尔股份 | 002241 | A股 | 电子 | 团队 | 22.11 | 22.48 | ▲ +1.67% | 798.55 亿元 | 1,034.1 万元 | +17.0万 |
| 8 | 康诺亚-B | 02162 | 港股 | 医药 | 团队 | 77.35 | 78.05 | ▲ +0.90% | 233.37 亿港元 | 583.8 万元 | +5.2万 |
| 9 | 紫金矿业A | 601899 | A股 | 有色金属 | 老板 | 33.36 | 33.56 | ▲ +0.60% | 8,923.94 亿元 | 3,066.7 万元 | +18.3万 |
| 10 | 招商轮船 | 601872 | A股 | 交通运输 | 团队 | 17.89 | 17.98 | ▲ +0.50% | 1,451.88 亿元 | 1,541.1 万元 | +7.7万 |
| 11 | IBIT比特币ETF | IBIT | 美股 | 非银行金融 | 老板 | 36.42 | 36.6 | ▲ +0.49% | — | 271.0 万元 | +1.3万 |
| 12 | 黄金ETF518800 | 518800 | A股 | 有色金属 | 老板 | 9.508 | 9.516 | ▲ +0.08% | 343.62 亿元 | 4,483.4 万元 | +3.8万 |
| 13 | 谷歌GOOGL | GOOGL | 美股 | 计算机 | 团队 | 344 | 344.2 | ▲ +0.06% | 42,095.66 亿美元 | 776.3 万元 | +0.5万 |
| 14 | 中国船舶 | 600150 | A股 | 国防军工 | 团队 | 33.65 | 33.49 | ▼ -0.48% | 2,520.46 亿元 | 587.1 万元 | -2.8万 |
| 15 | 云铝股份 | 000807 | A股 | 有色金属 | 团队 | 26.71 | 26.57 | ▼ -0.52% | 921.45 亿元 | 256.4 万元 | -1.4万 |
| 16 | 神火股份 | 000933 | A股 | 有色金属 | 团队 | 26.56 | 26.38 | ▼ -0.68% | 593.29 亿元 | 253.2 万元 | -1.7万 |
| 17 | 中船防务H | 00317 | 港股 | 国防军工 | 团队 | 12.17 | 12.08 | ▼ -0.74% | 170.81 亿港元 | 272.1 万元 | -2.0万 |
| 18 | 腾讯控股 | 00700 | 港股 | 计算机 | 老板+团队 | 446.4 | 442.4 | ▼ -0.90% | 40,227.43 亿港元 | 3,602.1 万元 | -32.6万 |
| 19 | 宁德时代 | 300750 | A股 | 电力设备及新能源 | 团队 | 399.98 | 396.26 | ▼ -0.93% | 18,334.95 亿元 | 1,771.3 万元 | -16.6万 |
| 20 | 恒瑞医药 | 600276 | A股 | 医药 | 团队 | 52.87 | 52.37 | ▼ -0.95% | 3,475.80 亿元 | 335.7 万元 | -3.2万 |
| 21 | 紫金矿业H | 02899 | 港股 | 有色金属 | 老板+团队 | 35.92 | 35.5 | ▼ -1.17% | 9,439.81 亿港元 | 1,495.6 万元 | -17.7万 |
| 22 | 中际旭创 | 300308 | A股 | 电子 | 老板 | 1001.03 | 988.1 | ▼ -1.29% | 11,560.77 亿元 | 2,025.6 万元 | -26.5万 |
| 23 | 中国平安H | 02318 | 港股 | 金融地产 | 老板 | 54.8 | 53.9 | ▼ -1.64% | 9,760.21 亿港元 | 3,329.7 万元 | -55.6万 |
| 24 | 立讯精密 | 002475 | A股 | 电子 | 团队 | 58.84 | 57.74 | ▼ -1.87% | 4,460.41 亿元 | 433.1 万元 | -8.2万 |
| 25 | 泡泡玛特 | 09992 | 港股 | 消费者服务 | 团队 | 153.5 | 150.1 | ▼ -2.21% | 1,999.33 亿港元 | 1,928.0 万元 | -43.7万 |
| 26 | TSM台积电 | TSM | 美股 | 电子 | 团队 | 430.97 | 413.41 | ▼ -4.07% | 21,439.44 亿美元 | 105.8 万元 | -4.5万 |
| 27 | 长鑫科技 | 688825 | A股 | 电子 | 团队 | 61.8 | 59.19 | ▼ -4.22% | 39,586.86 亿元 | 131.5 万元 | -5.8万 |
8.17→8.18 单日涨跌幅绝对值超过 3% 的标的共 5 只(上涨 3 只、下跌 2 只)——结构分化明显:阿里(大摩看多+云基建扩张)、油运(油价高位)、黄金股(金价高位)上涨,半导体(长鑫、台积电)高位回调。组合整体 8.18 当日持仓市值变动约 +195 万元。
"当前市值" = 8.18 收盘价 × 总股本(个股)或基金规模(ETF),按个股所在市场原币种展示;持仓数据统一折算人民币,按收益率从高到低排序(成本为负的标的首位展示,收益率记"—";同一股票多账户合并)。
| 排名 | 标的 | 代码 | 板块 | 行业 | 关注 | 8.18 收盘价 | 8.18 总市值 | 总股本/份额 | 持仓市值(人民币) | 持仓成本(人民币) | 浮动盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤峰黄金 | 600988 | A股 | 有色金属 | 团队 | 42.21 人民币 | 801.99 亿元 | 19.00亿股 | 958.6 万元 | -288.3 万元 | +1,246.9万 | —(成本为负) |
| 2 | 长鑫科技 | 688825 | A股 | 电子 | 团队 | 59.19 人民币 | 39,586.86 亿元 | 668.81亿股 | 131.5 万元 | -76.8 万元 | +208.3万 | —(成本为负) |
| 3 | Frontline plc | FRO | 美股 | 交通运输 | 团队 | 43.5 美元 | 97.00 亿美元 | 2.23亿股 | 688.7 万元 | 338.5 万元 | +350.2万 | +103.4% |
| 4 | 科济药业-B | 02171 | 港股 | 医药 | 团队 | 14.7 港币 | 87.32 亿港元 | 5.94亿股 | 16.4 万元 | 8.5 万元 | +7.9万 | +93.0% |
| 5 | 中国石油H | 00857 | 港股 | 能源 | 团队 | 9.805 港币 | 17,945.21 亿港元 | 1,830.21亿股 | 686.2 万元 | 405.5 万元 | +280.7万 | +69.2% |
| 6 | 中国海洋石油 | 00883 | 港股 | 能源 | 团队 | 24.42 港币 | 11,606.83 亿港元 | 475.30亿股 | 634.1 万元 | 482.7 万元 | +151.3万 | +31.3% |
| 7 | 康诺亚-B | 02162 | 港股 | 医药 | 团队 | 78.05 港币 | 233.37 亿港元 | 2.99亿股 | 583.8 万元 | 448.0 万元 | +135.9万 | +30.3% |
| 8 | 招商轮船 | 601872 | A股 | 交通运输 | 团队 | 17.98 人民币 | 1,451.88 亿元 | 80.75亿股 | 1,541.1 万元 | 1,205.8 万元 | +335.2万 | +27.8% |
| 9 | 中际旭创 | 300308 | A股 | 电子 | 老板 | 988.1 人民币 | 11,560.77 亿元 | 11.70亿股 | 2,025.6 万元 | 1,768.9 万元 | +256.7万 | +14.5% |
| 10 | 紫金矿业A | 601899 | A股 | 有色金属 | 老板 | 33.56 人民币 | 8,923.94 亿元 | 265.91亿股 | 3,066.7 万元 | 2,773.9 万元 | +292.8万 | +10.6% |
| 11 | 宁德时代 | 300750 | A股 | 电力设备及新能源 | 团队 | 396.26 人民币 | 18,334.95 亿元 | 46.27亿股 | 1,771.3 万元 | 1,637.8 万元 | +133.5万 | +8.2% |
| 12 | TSM台积电 | TSM | 美股 | 电子 | 团队 | 413.41 美元 | 21,439.44 亿美元 | 51.86亿股 | 105.8 万元 | 98.6 万元 | +7.1万 | +7.2% |
| 13 | 黄金ETF518800 | 518800 | A股 | 有色金属 | 老板 | 9.516 人民币 | 343.62 亿元 | 36.11亿股 | 4,483.4 万元 | 4,274.6 万元 | +208.8万 | +4.9% |
| 14 | 歌尔股份 | 002241 | A股 | 电子 | 团队 | 22.48 人民币 | 798.55 亿元 | 35.52亿股 | 1,034.1 万元 | 1,002.9 万元 | +31.2万 | +3.1% |
| 15 | 谷歌GOOGL | GOOGL | 美股 | 计算机 | 团队 | 344.2 美元 | 42,095.66 亿美元 | 122.30亿股 | 776.3 万元 | 754.8 万元 | +21.5万 | +2.9% |
| 16 | 紫金矿业H | 02899 | 港股 | 有色金属 | 老板+团队 | 35.5 港币 | 9,439.81 亿港元 | 265.91亿股 | 1,495.6 万元 | 1,469.4 万元 | +26.2万 | +1.8% |
| 17 | 中国船舶 | 600150 | A股 | 国防军工 | 团队 | 33.49 人民币 | 2,520.46 亿元 | 75.26亿股 | 587.1 万元 | 613.5 万元 | -26.4万 | -4.3% |
| 18 | 神火股份 | 000933 | A股 | 有色金属 | 团队 | 26.38 人民币 | 593.29 亿元 | 22.49亿股 | 253.2 万元 | 269.3 万元 | -16.1万 | -6.0% |
| 19 | 恒瑞医药 | 600276 | A股 | 医药 | 团队 | 52.37 人民币 | 3,475.80 亿元 | 66.37亿股 | 335.7 万元 | 359.0 万元 | -23.3万 | -6.5% |
| 20 | 腾讯控股 | 00700 | 港股 | 计算机 | 老板+团队 | 442.4 港币 | 40,227.43 亿港元 | 90.93亿股 | 3,602.1 万元 | 3,917.7 万元 | -315.6万 | -8.1% |
| 21 | 云铝股份 | 000807 | A股 | 有色金属 | 团队 | 26.57 人民币 | 921.45 亿元 | 34.68亿股 | 256.4 万元 | 278.9 万元 | -22.5万 | -8.1% |
| 22 | 阿里巴巴-W | 09988 | 港股 | 信息技术 | 老板 | 126.7 港币 | 24,297.26 亿港元 | 191.77亿股 | 7,889.4 万元 | 9,089.3 万元 | -1,199.8万 | -13.2% |
| 23 | 立讯精密 | 002475 | A股 | 电子 | 团队 | 57.74 人民币 | 4,460.41 亿元 | 77.25亿股 | 433.1 万元 | 523.2 万元 | -90.2万 | -17.2% |
| 24 | 中船防务H | 00317 | 港股 | 国防军工 | 团队 | 12.08 港币 | 170.81 亿港元 | 14.14亿股 | 272.1 万元 | 347.4 万元 | -75.3万 | -21.7% |
| 25 | 泡泡玛特 | 09992 | 港股 | 消费者服务 | 团队 | 150.1 港币 | 1,999.33 亿港元 | 13.32亿股 | 1,928.0 万元 | 2,510.8 万元 | -582.8万 | -23.2% |
| 26 | 中国平安H | 02318 | 港股 | 金融地产 | 老板 | 53.9 港币 | 9,760.21 亿港元 | 181.08亿股 | 3,329.7 万元 | 4,755.6 万元 | -1,425.9万 | -30.0% |
| 27 | IBIT比特币ETF | IBIT | 美股 | 非银行金融 | 老板 | 36.6 美元 | — | — | 271.0 万元 | 498.2 万元 | -227.1万 | -45.6% |
结构特征:阿里巴巴-W(7,889 万)为单一最大持仓,占组合 20.1%(权重继续上升);前五大持仓(阿里、黄金ETF、腾讯、平安、紫金A)合计约 2.24 亿元、占 57.1%,集中度高。老板持仓前三大权重:阿里(33.7%)、黄金ETF(19.1%)、平安(14.2%),三只合计约 67%;团队持仓前三大为腾讯(团队账户)、泡泡玛特、宁德时代,歌尔股份(1,034 万)为第四大团队持仓。
浮动盈亏 = 持仓市值人民币 − 持仓成本人民币(不考虑分红、税费;外币持仓含汇率影响)。
| 排名 | 标的 | 持仓成本(万元) | 持仓市值(万元) | 浮动盈亏(万元) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业A | 2,773.9万 | 3,066.7万 | +292.8万 | +10.6% |
| 2 | 中际旭创 | 1,768.9万 | 2,025.6万 | +256.7万 | +14.5% |
| 3 | 黄金ETF518800 | 4,274.6万 | 4,483.4万 | +208.8万 | +4.9% |
| 4 | 腾讯控股(老板2账户) | 1,187.4万 | 1,376.9万 | +189.5万 | +16.0% |
| 5 | 紫金矿业H(老板账户) | 987.6万 | 988.9万 | +1.3万 | +0.1% |
| 6 | IBIT比特币ETF | 498.2万 | 271.0万 | -227.1万 | -45.6% |
| 7 | 阿里巴巴-W | 9,089.3万 | 7,889.4万 | -1,199.8万 | -13.2% |
| 8 | 中国平安H | 4,755.6万 | 3,329.7万 | -1,425.9万 | -30.0% |
结构分析:亏损集中点为中国平安H(-1,426 万,-30.0%,当日 -56 万浮亏再度扩大)与阿里巴巴(-1,200 万,-13.2%,单日大幅收窄 284 万),两只合计 -2,626 万浮亏,超过老板持仓整体 -1,904 万的全部净亏损;IBIT 浮亏 -45.6%(-227 万)为比例最大亏损。盈利支撑:紫金A(+293 万,+10.6%)、中际旭创(+257 万,+14.5%)、黄金ETF(+209 万,+4.9%)、腾讯老板两账户(+190 万,+16.0%);紫金H老板账户基本持平(+1.3 万,+0.1%)。8.18 当日由阿里(+280 万)一己之力贡献,紫金A(+18 万)、黄金ETF(+4 万)、IBIT(+1 万)小幅贡献,平安(-56 万)、中际旭创(-27 万)、腾讯(-12 万)、紫金H(-12 万)拖累,合计 +197 万。关键看点:中际旭创 8.24 中报(本周日)+ 阿里 8 月中下旬财报为两大验证点;阿里若财报兑现云/AI 指引,老板持仓亏损结构将显著改善。
| 排名 | 标的 | 持仓成本(万元) | 持仓市值(万元) | 浮动盈亏(万元) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤峰黄金 | -288.3万 | 958.6万 | +1,246.9万 | —(成本为负) |
| 2 | Frontline plc | 338.5万 | 688.7万 | +350.2万 | +103.4% |
| 3 | 招商轮船 | 1,205.8万 | 1,541.1万 | +335.2万 | +27.8% |
| 4 | 中国石油H | 405.5万 | 686.2万 | +280.7万 | +69.2% |
| 5 | 长鑫科技 | -76.8万 | 131.5万 | +208.3万 | —(成本为负) |
| 排名 | 标的 | 持仓成本(万元) | 持仓市值(万元) | 浮动盈亏(万元) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泡泡玛特 | 2,510.8万 | 1,928.0万 | -582.8万 | -23.2% |
| 2 | 腾讯控股(团队3账户) | 2,730.3万 | 2,225.1万 | -505.2万 | -18.5% |
| 3 | 立讯精密 | 523.2万 | 433.1万 | -90.2万 | -17.2% |
| 4 | 中船防务H | 347.4万 | 272.1万 | -75.3万 | -21.7% |
| 5 | 中国船舶 | 613.5万 | 587.1万 | -26.4万 | -4.3% |
结构分析:盈利冠军赤峰黄金 +1,247 万(成本已为负,滚动操作利润沉淀);Frontline(+350 万,+103.4%)收益率实现翻倍,招商轮船(+335 万,+27.8%)、中国石油H(+281 万,+69.2%)油运/能源主线利润继续扩大;长鑫科技(+208 万,成本为负);中海油(+151 万,+31.4%)、康诺亚(+136 万,+30.3%)、宁德(+133 万,+8.2%)紧随其后。主要浮亏:泡泡玛特(-583 万,-23.2%,跌破 2,000 亿港元市值)、腾讯团队 3 账户(-505 万,-18.5%)、立讯精密(-90 万,-17.2%)、中船防务H(-75 万,-21.7%);船舶(-26 万)、恒瑞(-23 万)、云铝(-23 万)、神火(-16 万)浮亏均不大,歌尔(+31 万,+3.1%)盈利扩大。8.18 当日由赤峰(+32 万)、FRO(+21 万)、歌尔(+17 万)、中石油H(+17 万)、中海油(+13 万)贡献,泡泡(-44 万)、腾讯(-20 万)、宁德(-17 万)、立讯(-8 万)拖累,合计 -2 万基本持平。团队持仓整体 +11.27% 盈利保持稳定。
| 一级行业 | 标的数 | 持仓市值(人民币) | 8.17→8.18 平均涨跌幅 | 涉及标的 |
|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 6 | 10,513.9 万元 | ▲ +0.30% | 赤峰黄金、紫金矿业A、黄金ETF518800、云铝股份、神火股份、紫金矿业H |
| 信息技术 | 1 | 7,889.4 万元 | ▲ +3.68% | 阿里巴巴-W |
| 计算机 | 2 | 4,378.3 万元 | ▼ -0.42% | 谷歌GOOGL、腾讯控股 |
| 电子 | 5 | 3,730.0 万元 | ▼ -1.96% | 歌尔股份、中际旭创、立讯精密、TSM台积电、长鑫科技 |
| 金融地产 | 1 | 3,329.7 万元 | ▼ -1.64% | 中国平安H |
| 交通运输 | 2 | 2,229.8 万元 | ▲ +1.82% | Frontline plc、招商轮船 |
| 消费者服务 | 1 | 1,928.0 万元 | ▼ -2.21% | 泡泡玛特 |
| 电力设备及新能源 | 1 | 1,771.3 万元 | ▼ -0.93% | 宁德时代 |
| 能源 | 2 | 1,320.3 万元 | ▲ +2.30% | 中国石油H、中国海洋石油 |
| 医药 | 3 | 935.9 万元 | ▲ +0.70% | 科济药业-B、康诺亚-B、恒瑞医药 |
| 国防军工 | 2 | 859.2 万元 | ▼ -0.61% | 中国船舶、中船防务H |
| 非银行金融 | 1 | 271.0 万元 | ▲ +0.49% | IBIT比特币ETF |
行业分布特征:信息技术(阿里)+3.68% 为当日最强——大摩研报看涨 45%(MaaS 高利润率变现路径)+千问办公接入企业微信+阿里云韩国第三座数据中心上线,成交 151 亿港元贡献恒指 71.6 点。能源(两油)平均 +2.3%:港股油气走高+A股油气石化上涨,油价高位(布伦特 91.02 美元),中石油 H +2.51%、中海油 +2.09%。交通运输平均 +1.8%:FRO +3.13%(美股能源股普涨)、招轮 +0.50%(A股海运板块上涨)。有色金属(6 只,约 1.00 亿元)平均 +0.3%:赤峰 +3.51% 领涨(金价白天高位),紫金 A +0.60%、黄金ETF +0.08% 平稳,紫金 H -1.17%、云铝 -0.52%、神火 -0.68% 回调;⚠ 8.18 夜现货黄金跳水 -1.87% 报 4,333 美元。医药平均 +0.7%:港股医药走强(药明生物 +5.24%、百济神州 +3%),科济 +2.15%、康诺亚 +0.90%,恒瑞 -0.95%。非银(IBIT)+0.49%。计算机(腾讯+谷歌)平均 -0.4%:腾讯 -0.90%(深市港股通净卖出 3.74 亿港元),谷歌 +0.06% 相对抗跌。军工平均 -0.6%。电新(宁德)-0.93%。金融地产(平安)-1.64%:保险板块走弱(中国人寿 -3.93%)。电子(5 只)平均 -2.0% 为当日最弱主线:歌尔 +1.67% 独立走强(机器人大会+宇树上市情绪),长鑫 -4.22%、TSM -4.07%(美股费半 -4.98%、存储暴跌 9%+)、立讯 -1.87%(元件板块 -2.03%)、中际旭创 -1.29%(通信设备 -1.35%)集体回调。消费(泡泡玛特)-2.21%。当日市场全景:A股——沪指 +0.19% 报 3,990.30、深成 -0.56%、创业板 -0.92%、科创50 +0.11%、北证50 +2.67%,成交 2.42 万亿,超 3,200 只下跌;农业板块全天爆发(种植业 +9.54%,摩根大通警告粮食危机+霍尔木兹航运中断+厄尔尼诺预期),半导体设备走高,油气/石化/海运上涨,互联网领跌;机器人概念走强(2026 世界机器人大会 8.19-23 北京举办,宇树科技 8.19 登陆科创板);港股——恒指 +0.07% 报 25,471.15、恒科 -0.90% 报 4,739.18;阿里力挺收红,医药股走强,南向净买入 140.02 亿港元;美股(8.18 夜)——三连跌:道指 -0.22%、纳指 -1.33%、标普 -0.69%;国债收益率飙升至数十年高位+高油价压制;费半 -4.98%,存储概念暴跌(SK海力士/希捷/闪迪跌超 9%),台积电跌逾 4%,脸书 -4%+,谷歌 +0.06%;能源股上涨;中概金龙 -1.01%(百度 -12%+);油价微涨(布伦特 91.02、WTI 84.94 美元);贵金属跳水:现货黄金 -1.87% 报 4,333 美元、现货白银 -3.75%。
仅保留影响力较大的事件类新闻(不含日常交易类信息),新闻时间为事件日期;⚠ 为风险点提示。
云计算/AI:AI 资本开支上行;大摩看多研报+云基建扩张强化估值修复逻辑,阿里财报成板块下一风向标。
黄金:金价高位宽幅震荡加剧,央行购金与地缘避险支撑未变;铜:供需偏紧。
加密资产:现货 ETF 资金流为边际定价主导因素;8-9 月历史季节性偏弱。
黄金:央行购金 + 地缘避险支撑未变;高位宽幅震荡加剧,机构分歧加大。
互联网:AI 应用商业化落地加速;游戏流水稳健;市场正重新定价“资本开支 vs 回报”。
光模块“卖铲人”:AI 算力基础设施核心受益方向;中国厂商全球市占率超 70%;FCC 禁令草案为最大外部变量。
保险:负债端 NBV 高增,资产端受权益市场与长端利率双重压制;行业分红率持续提升。
黄金:央行购金 + 地缘避险支撑未变;高位宽幅震荡加剧,机构分歧加大。
油运:船队老龄化 + 海峡封锁扰动,运价弹性大;地缘事件反复主导短期波动。
油气上游:地缘溢价维持 vs EIA 库存暴增、需求预期下调,油价中枢拉锯;高分红提供估值底。
创新药/CAR-T:License-out 高热;赛道技术升级(In vivo CAR-T)。
消费电子/AI 端侧硬件:AI 眼镜新品密集迭代,2026 年全球出货有望破 2,000 万台;光学、声学、精密组装环节价值量系统性提升。
创新药:2026H1 License-out 总额约 997 亿美元(≈2024 全年 2 倍);出海 BD 持续高热。
油运:供给端老龄化(20 岁以上 VLCC 占 22%)+船厂产能瓶颈;海峡持续封锁下运价中枢维持高位。
AI/云计算:大模型竞争白热化;Gemini 借 Siri 进入苹果生态,云厂商资本开支持续高企。
造船:新接订单高增 + 手持订单饱满,2026-2028 高价订单集中交付、利润加速释放。
电解铝:产能天花板 + 低库存 + 需求稳健,板块业绩集体预增;高位情绪脆弱,波动放大。
互联网:AI 应用商业化落地加速;游戏流水稳健;“资本开支 vs 回报”验证期。
动力电池:龙头盈利韧性仍强;消费税+出口退税取消构成政策成本双压,关注向车企转嫁能力。
创新药:License-out 高热(2026H1 约 997 亿美元)+商业化放量。
消费电子:苹果硬件大年(折叠屏+AI 眼镜推进);AI 硬件新品类打开第二增长曲线。
潮玩/IP 消费:头部 IP 生命周期管理成估值核心变量;行业从爆发期进入验证期。
晶圆代工:AI 芯片需求拉动先进制程满产;2nm 量产在即。
存储:海外大厂产能转向 HBM,通用 DRAM 缺口扩大;但 8.18 夜美股存储暴跌显示高位分歧加大。