Microorganismo | Enfermedad | Características Clínicas | Dosis en Niños | Dosis en Adultos | Alternativas |
---|---|---|---|---|---|
Entamoeba histolytica | Amebiasis intestinal / hepática | Diarrea con sangre, dolor abdominal, fiebre, hepatomegalia | Metronidazol 30–50 mg/kg/día fraccionado x 10 días + Paromomicina x 7 días | Metronidazol 750 mg c/8h x 10 días + Paromomicina 25–35 mg/kg/día x 7 días | Tetraciclinas, Cloroquina, Yodoquinol, Dehidroemetina |
Dientamoeba fragilis | Diarrea crónica leve | Dolor abdominal, flatulencia, náuseas | Yodoquinol 30–40 mg/kg/día dividido c/8h x 20 días | Yodoquinol 650 mg c/8h x 20 días | Paromomicina, Tetraciclina |
Giardia lamblia | Giardiasis | Diarrea acuosa, heces flotantes, pérdida de peso | Metronidazol 15 mg/kg/día en 3 dosis x 5–7 días | Metronidazol 250 mg c/8h x 5–10 días o Tinidazol 2 g dosis única | Albendazol, Furazolidona, Paromomicina |
Trichomonas vaginalis | Vaginitis / uretritis | Flujo espumoso, fétido, prurito, disuria | Metronidazol 15 mg/kg/día dividido en 3 dosis x 7 días | Metronidazol 2 g dosis única o 500 mg c/12h x 7 días | Tinidazol, Paromomicina (tópica) |
Toxoplasma gondii | Toxoplasmosis | Fiebre, linfadenopatía, síntomas neurológicos, coriorretinitis | Pirimetamina 1 mg/kg/día + Sulfadiazina 100 mg/kg/día + Ácido folínico x 4–6 semanas | Pirimetamina 50–75 mg/día + Sulfadiazina 1–1.5 g c/6h + Ácido folínico 10–25 mg/día | Clindamicina, Espiramicina (embarazo) |
Cryptosporidium spp. | Criptosporidiosis | Diarrea acuosa, cólicos, vómito, fiebre | 1–3 años: 100 mg c/12h x 3 días 4–11 años: 200 mg c/12h x 3 días |
500 mg c/12h x 3 días | Paromomicina + Azitromicina (en VIH), TAR |
Trypanosoma brucei | Enfermedad del sueño | Fiebre intermitente, alteración del sueño, confusión, coma | Fase 1: Suramina 20 mg/kg/día IV x 5 días Fase 2: Melarsoprol ajustado a peso |
Suramina 1 g IV días alternos x 5 dosis Melarsoprol o Eflornitina |
Pentamidina, Eflornitina-Nifurtimox |
Trypanosoma cruzi | Chagas (aguda/crónica) | Fiebre, chagoma, miocarditis, megacolon | Benznidazol o Nifurtimox x 60 días (según mg/kg) | Benznidazol 5–7 mg/kg/día c/12h x 60 días o Nifurtimox 8–10 mg/kg/día x 60 días | — |
Leishmania spp. | Leishmaniasis cutánea/visceral | Úlceras cutáneas, hepatoesplenomegalia, fiebre persistente | Estibogluconato sódico 20 mg/kg/día IV/IM x 20 días | Igual que en niños | Anfotericina, Miltefosina, Pentamidina |
Babesia spp. | Babesiosis | Fiebre, anemia hemolítica, ictericia | Clindamicina + Quinina (según peso) x 7–10 días | Clindamicina 600 mg c/8h + Quinina 650 mg c/8h x 7–10 días | Atovacuona + Azitromicina |
Balantidium coli | Balantidiasis | Diarrea con sangre, dolor abdominal, tenesmo | Tetraciclina 40–50 mg/kg/día en 4 dosis x 10 días | Tetraciclina 500 mg c/6h x 10 días | Metronidazol |
Cyclospora cayetanensis | Ciclosporosis | Diarrea prolongada tras frutas contaminadas | Trimetoprim-Sulfametoxazol 8 mg/kg TMP + 40 mg/kg SMX/día en 2 dosis x 7 días | 160/800 mg c/12h x 7 días | — |
Isospora belli | Isosporiasis (en VIH) | Diarrea crónica, fiebre, pérdida de peso | Trimetoprim-Sulfametoxazol x 7–10 días (dosis por peso) | 160/800 mg c/12h x 7–10 días | Pirimetamina + Ácido folínico |
Microsporidios | Microsporidiosis | Diarrea crónica, afectación ocular o muscular (inmunodeprimidos) | Albendazol 7.5–15 mg/kg/día dividido c/12h x 21 días | Albendazol 400 mg c/12h x 21 días | Fumagilina (uso restringido) |