쿠팡31,688,970원
순수익 1,234,211원
수량 1,585 · 광고ROAS 301.0% · 전체ROAS 336.7%토스5,612,000원순수익 919,139원
수량 810 · 순이익률 16.4%네이버1,892,930원순수익 824,792원
수량 120 · 순이익률 47.9%쿠팡매출
판매액 큰 순
| 제품 | 수량 | 실매출 | 광고비 | 원가 | 배송/RG | 수수료 | 순수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 터치 고농축 액체세제 코델리아 세탁세제 3.05L 4개 · 옵션ID 85155981677 · 판매자배송 · 판매가 20,900원 · 0713 현재가 | 395 | 8,255,500 | 2,591,362 | 2,844,000 | 750,500 | 643,929 | 675,209 |
| 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 4개 · 옵션ID 89441348678 · 판매자배송 · 판매가 15,630원 · 0713 현재가 | 490 | 7,658,700 | 2,212,359 | 2,842,000 | 931,000 | 597,379 | 379,717 |
| 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더 터치 라이트 고농축 세탁세제 라벤더, 2.5L, 8개 · 옵션ID 93180033298 · 판매자배송 · 판매가 29,900원 · 0713 현재가 | 171 | 5,112,900 | 1,554,757 | 1,983,600 | 649,800 | 398,806 | 61,128 |
| 터치 고농축 액체세제 이레인 터치 고농축 액체세제 이레인, 3.05L, 4개 · 옵션ID 85400031292 · 로켓그로스 · 판매가 23,690원 · 0713 현재가 | 69 | 1,634,610 | 0 | 496,800 | 374,325 | 127,500 | 487,384 |
| 액체세제 터치 빨래세제 실내건조 액체 세탁 세제 액체세제 터치 빨래세제 실내건조 액체 세탁 세제, 4개, 3.05L · 옵션ID 85155993073 · 판매자배송 · 판매가 18,000원 · 0713 현재가 | 90 | 1,620,000 | 421,803 | 648,000 | 171,000 | 126,360 | 105,564 |
| 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 6개, 2.1L · 옵션ID 89214491455 · 로켓그로스 · 판매가 18,900원 · 0713 현재가 | 56 | 1,058,400 | 0 | 392,000 | 296,800 | 82,555 | 190,827 |
| 터치 라이트 고농축 실내건조 세탁세제 에이프릴 터치 라이트 고농축 실내건조 세탁세제 에이프릴, 4개, 2.5L · 옵션ID 91465049774 · 로켓그로스 · 판매가 17,360원 · 0713 현재가 | 60 | 1,041,600 | 0 | 348,000 | 318,000 | 81,245 | 199,664 |
| 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 4개, 100개입 · 옵션ID 93650934835 · 판매자배송 · 판매가 44,100원 · 0713 현재가 | 22 | 970,200 | 307,107 | 422,400 | 46,200 | 75,676 | 30,617 |
| 터치 고농축 액체세제 코델리아 터치 고농축 액체세제 코델리아, 3.05L, 8개 · 옵션ID 90941717080 · 판매자배송 · 판매가 41,100원 · 0713 현재가 | 21 | 863,100 | 158,653 | 302,400 | 79,800 | 67,322 | 176,461 |
| 터치 라이트 고농축 세탁세제 로즈마리 2.5L 4개 터치 라이트 고농축 세탁세제 로즈마리 2.5L 4개 · 옵션ID 89441300996 · 판매자배송 · 판매가 15,600원 · 0713 현재가 | 50 | 780,000 | 243,051 | 290,000 | 95,000 | 60,840 | 20,200 |
| 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 2개, 100개입 · 옵션ID 93650791386 · 판매자배송 · 판매가 23,430원 · 0713 현재가 | 25 | 585,750 | 101,459 | 240,000 | 42,500 | 45,689 | 102,852 |
| 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 1개, 100개입 · 옵션ID 93382878034 · 로켓그로스 · 판매가 11,650원 · 0713 현재가 | 48 | 559,200 | 105,713 | 230,400 | 137,040 | 43,618 | -8,407 |
| 터치 라이트 고농축 세탁세제 로즈마리 2.5L 8개 터치 라이트 고농축 세탁세제 로즈마리 2.5L 8개 · 옵션ID 93180096693 · 판매자배송 · 판매가 29,500원 · 0713 현재가 | 14 | 413,000 | 28,424 | 162,400 | 53,200 | 32,214 | 99,217 |
| 터치 고농축 액체세제 코델리아 3.05L 터치 고농축 액체세제 코델리아 3.05L, 2개 · 옵션ID 85150661987 · 판매자배송 · 판매가 14,550원 · 0713 현재가 | 17 | 247,350 | 216 | 66,300 | 32,300 | 19,293 | 106,755 |
| 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 4개, 100개입 · 옵션ID 91856365967 · 판매자배송 · 판매가 26,700원 · 0713 현재가 | 7 | 186,900 | 29,843 | 95,200 | 14,700 | 14,578 | 15,588 |
| 탈취제 터치 220g x 2개입 코코플라워 고체 탈취제 방향제 탈취제 터치 220g x 2개입 코코플라워 고체 탈취제 방향제, 2개 · 옵션ID 95460729954 · 판매자배송 · 판매가 15,900원 · 0713 현재가 | 7 | 111,300 | 0 | 21,000 | 13,300 | 8,681 | 58,201 |
| 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형 터치 고농축 세탁세제 코델리아 파우치형, 4개, 2.1L · 옵션ID 89214491433 · 판매자배송 · 판매가 15,300원 · 0713 현재가 | 7 | 107,100 | 128,726 | 35,000 | 13,300 | 8,354 | -88,016 |
| 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 1개, 100개입 · 옵션ID 91736849564 · 판매자배송 · 판매가 8,900원 · 0713 현재가 | 12 | 106,800 | 0 | 40,800 | 20,400 | 8,330 | 27,561 |
| 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 핑크로즈 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 핑크로즈, 2개, 2.5L · 옵션ID 94131946030 · 판매자배송 · 판매가 14,800원 · 0713 현재가 | 5 | 74,000 | 9,648 | 35,000 | 9,500 | 5,772 | 7,353 |
| 터치 고농축 액체세제 이레인 세탁세제 터치 고농축 액체세제 이레인 세탁세제, 3.05L, 2개 · 옵션ID 85150672279 · 판매자배송 · 판매가 15,270원 · 0713 현재가 | 4 | 61,080 | 0 | 15,600 | 7,600 | 4,764 | 27,563 |
| 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 2개, 100개입 · 옵션ID 91856351450 · 판매자배송 · 판매가 17,000원 · 0713 현재가 | 3 | 51,000 | 0 | 20,400 | 5,100 | 3,978 | 16,886 |
| 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향 터치라이트 아토캡 캡슐 세제 초고농축 세탁세제 국내생산 프리미엄 실내건조 라벤더향, 3개, 100개입 · 옵션ID 91856359810 · 판매자배송 · 판매가 23,900원 · 0713 현재가 | 2 | 47,800 | 9,620 | 20,400 | 4,200 | 3,728 | 5,507 |
| 터치 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향 터치 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 3개, 100개입 · 옵션ID 93624439595 · 로켓그로스 · 판매가 36,580원 · 0713 현재가 | 1 | 36,580 | 0 | 14,400 | 4,150 | 2,853 | 11,852 |
| 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 딥라벤더 터치 딥퍼퓸 고농축 섬유유연제 실내건조 딥라벤더, 2개, 2.5L · 옵션ID 85150677570 · 판매자배송 · 판매가 14,800원 · 0713 현재가 | 2 | 29,600 | 4,522 | 14,000 | 3,800 | 2,309 | 2,278 |
| 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 10개, 250ml · 옵션ID 95275587182 · 로켓그로스 · 판매가 8,900원 · 0713 현재가 | 3 | 26,700 | 1,425 | 12,600 | 0 | 2,083 | 8,165 |
| 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습 제습제 터치 물먹는 뽀송 습기제거제 옷장제습, 24개, 250ml · 옵션ID 95275587183 · 로켓그로스 · 판매가 18,400원 · 0713 현재가 | 1 | 18,400 | 12,110 | 10,080 | 0 | 1,435 | -6,898 |
| 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향 터치 프리미엄 초고농축 캡슐세제 딥블루 국내생산 에이프릴향, 1개, 100개입 · 옵션ID 93382808081 · 판매자배송 · 판매가 14,900원 · 0713 현재가 | 1 | 14,900 | 0 | 0 | 0 | 1,162 | 12,383 |
| 터치 과탄산소다 국산100% 산소계 표백제 터치 과탄산소다 국산100% 산소계 표백제, 5kg, 1 · 옵션ID 94725717545 · 판매자배송 · 판매가 11,000원 · 0713 현재가 | 1 | 11,000 | 1,736 | 7,500 | 1,900 | 858 | -1,994 |
| 액체세제 터치 빨래세제 실내건조 액체 세탁 세제 액체세제 터치 빨래세제 실내건조 액체 세탁 세제, 1개, 3.05L · 옵션ID 95483595528 · 판매자배송 · 판매가 5,500원 · 0713 현재가 | 1 | 5,500 | 915 | 2,800 | 1,900 | 429 | -1,044 |
토스매출
판매액 큰 순
| 제품 | 수량 | 실매출 | 광고비 | 원가 | 배송/RG | 수수료 | 순수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 터치 라이트 아토캡 파우치 라벤더 캡슐세탁세제8gx 120개입/초고농축 120개입, 1팩 · 토스 아토캡120 특수기준: 주문 600건 = 1개 399건 x 700원, 2개 201건 x 3,100원 · 별도 토스 수수료 추가 차감 없음 | 801 | 5,526,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,400 |
| [강력한 세탁력]쓰리업 고농축 4챔버 캡슐세탁세제 10g 100개입/실내건조 중성세제 100개입, 10g · 주문 6건 | 7 | 63,300 | 0 | 33,600 | 10,200 | 6,963 | 12,537 |
| 에이스 스윗바닐라향 1챔버 캡슐세탁세제 200개입/고농축 중성세제 실내건조 200개입, 1박스 · 주문 1건 | 1 | 10,900 | 0 | 5,800 | 1,700 | 1,199 | 2,201 |
| [100개입]에이스 플라워머스크향 4챔버 캡슐세제 16g /더마테스트인증 1개, 100개입 · 주문 1건 | 1 | 10,900 | 0 | 6,000 | 1,700 | 1,199 | 2,001 |
오늘액션
확인 기준
쿠팡 확인필요 0건손실/주의 10건. 원가/배송비 확인필요 행은 쿠팡 확정표에서 유지했습니다.
NCA 차감 분리NCA 311,060원은 최종 순수익에서 차감했고 제품 ROAS에는 포함하지 않았습니다.
제외실매출네이버/토스 원가 매칭 제외 실매출 512,800원.