Техническая экспертиза по стандартным критериям
| № | Параметр | Фактическое состояние | Оценка |
|---|---|---|---|
| ВНЕШНИЙ ВИД (критические параметры) | |||
| 1 | Коррозия | Местами видна коррозия, особенно на сгибах и нижней части стенок | Кат. В |
| 2 | Вмятины | Небольшие вмятины на стенках, не нарушающие геометрию гофры | Кат. В |
| 3 | Латки | Видны следы ремонта и заплатки, менее 20% поверхности | Кат. В |
| СТРУКТУРНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ | |||
| 4 | Двери | Закрываются нормально, видимых повреждений петель нет | Кат. А/В |
| 5 | Запорные механизмы | Функционируют нормально | Кат. А/В |
| 6 | Уплотнительная резина | В нормальном состоянии | Кат. А/В |
| ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | |||
| 7 | Балки | Без видимых трещин, вмятины менее 2 см | Кат. А/В |
| 8 | Просветы | Не обнаружены при закрытом контейнере | Кат. А/В |
| 9 | Отверстия | Мелкие отверстия могут быть, но не критичные | Кат. В |
| ПОЛ | |||
| 10 | Ржавые подтеки | Есть в нескольких местах | Кат. В |
| 11 | Трещины | Не обнаружены | Кат. А/В |
| 12 | Проломы/отверстия | Нет | Кат. А/В |
| 13 | Потертости | Есть, но без следов износа слоев фанеры | Кат. В |
| 14 | Пятна | Небольшие пятна до 15-20 см в диаметре, не более 2-3 штук | Кат. В |
| 15 | Сырость | Не обнаружена | Кат. А/В |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| 16 | Родная КБК | Присутствует, читаема | Кат. А/В |
| 17 | Год производства | 2011-2015 (предположительно) | Кат. В |
| 18 | Запах | Отсутствует | Кат. А/В |
Коррозия: Категория В
Вмятины: Категория В
Латки: Категория В
Базовая категория по красной зоне: В
Соотношение: 12/15 критериев соответствуют категории В
Оценка проведена согласно стандартному чек-листу из 18 параметров. Категория определена по критическим параметрам (коррозия, вмятины, латки) с корректировкой по правилу 3.1: при 10+ совпадениях критериев категория остается неизменной.