給付項目
保險金額
方案 A
方案 B
方案 C
方案 D
/ 一般身故/失能保險金 100萬 200萬 300萬 500萬
重大燒燙傷保險金 10萬 10萬 10萬 10萬
大眾運輸工具特定傷害事故保險金(增額給付) 300萬 600萬 900萬 1,500萬
火災特定傷害事故保險金(增額給付) 100萬 200萬 300萬 500萬
雷擊或地震特定傷害事故保險金(增額給付) 100萬 200萬 300萬 500萬
電梯特定傷害事故保險金(增額給付) 100萬 200萬 300萬 500萬
一氧化碳中毒保險金(增額給付) 100萬 200萬 300萬 500萬
海外停留期間特定傷害事故保險金(增額給付) 100萬 200萬 300萬 500萬
傷害醫療住院日額保險金 1,000/日 1,000/日 2,000/日 2,000/日
加護病房住院日額保險金(增額給付) 1,000/日 1,000/日 1,000/日 3,000/日
燒燙傷病房住院日額保險金(增額給付) 2,000/日 2,000/日 2,000/日 3,000/日
住院慰問保險金(達 3 日(含)以上) 1,000/次 1,000/次 1,000/次 3,000/次
食物中毒慰問保險金 3,000/次 3,000/次 3,000/次 5,000次
意外門診手術醫療保險金 500/次 500/次 500/次 1,000/次
看護費用保險金 10 萬 10 萬 20 萬 20 萬
顏面傷害失能保險金 3 萬 5 萬 10 萬 20 萬
輔助器具費用保險金 5 萬 5 萬 50 萬 50 萬
年 繳 保 費 職業分類/方案別 方案 A 方案 B 方案 C 方案 D
第一~三類 1,109 1,930 2,940 4,673
第四類 2,041 3,464 -- --