| 指标 | 老板组合 | 团队组合 | 恒生指数 | 沪深300 | 上证指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末市值 | 5.11亿 | 1.89亿 | — | — | — |
| 投入成本(Call款) | 5.08亿 | 1.71亿 | — | — | — |
| 累计盈亏(对成本) | 279万(0.55%) | 1,749万(10.21%) | — | — | — |
| 期间收益率(较年初) | -3.72% | 4.58% | -2.55% | -0.61% | -2.07% |
| 最大回撤(峰值回落) | 17.1pp(W25) | 16.8pp(W25) | 17.9pp(W25) | 8.7pp(W28) | 10.3pp(W28) |
| 周胜率(30周) | 43.3% | 53.3% | — | — | — |
| 周收益率均值 | -0.11% | 0.20% | — | — | — |
| 周波动率(年化) | 14.0% | 19.7% | — | — | — |
| 最佳/最差周 | 3.14% / -3.55% | 6.80% / -4.88% | — | — | — |
注:组合盈亏、收益率均直接取自周报Excel(老板/团队二级收益周报表);回撤基于周报【第几周/投资组合市场投入资金/投资组合市值-期末/期间增值减值/期间收益率】表计算;基准取每周最后交易日收盘价(来源:Yahoo Finance,截至2026-08-07)。
| 口径 | 2026年以来收益 | 数据时点与说明 |
|---|---|---|
| 老板组合(较年初) | -3.72% | 周报Excel,截至8/7 |
| 团队组合(较年初) | 4.58% | 周报Excel,截至8/7 |
| 公募主动权益基金 收益中位数 | +8.76%(实测)→ 约-1.0%(估算) | 实测截至6/30(Wind,4,874只);估算至8/7:×7月偏股混合基金指数-13.81%(华福证券)×8月首周中位数+5.64%(财通证券) |
| 量化对冲基金 收益中位数 | +1.12%(实测)→ 约0%(估算) | 实测截至5/8(国信证券);估算至8/7:7月对冲量化平均-1.29%(华福证券)后小幅修复 |
走势分三段:W1–W5(1月)上行,老板组合W5达年内峰值 +8.08%,团队组合W5 +11.25%;W6–W13(2—3月)震荡回落,老板组合W13一度转负(-4.29%);W14–W25(4—6月)二次下探,两者与恒指同步于W25见底(老板 -8.97%、团队 -5.23%、恒指 -13.92%);W26–W31(7月以来)持续修复,团队组合V形反转创阶段新高,老板组合修复至 -3.72%。
| 周 | 日期 | 老板期末 | 团队期末 | 合计 | 老板较年初 | 团队较年初 | 恒生指数 | 沪深300 | 上证指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 01-01 | 53,024 | 15,061 | 68,086 | 基期 | 基期 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| W2 | 01-09 | 53,450 | 17,756 | 71,206 | 0.80% | 4.07% | -0.41% | 0.87% | 2.41% |
| W3 | 01-16 | 54,786 | 17,381 | 72,168 | 3.32% | 1.87% | 1.92% | 0.30% | 1.95% |
| W4 | 01-23 | 56,093 | 18,563 | 74,656 | 5.79% | 8.80% | 1.56% | -0.32% | 2.80% |
| W5 | 01-30 | 57,308 | 18,980 | 76,288 | 8.08% | 11.25% | 3.98% | -0.24% | 2.35% |
| W6 | 02-06 | 55,777 | 18,522 | 74,299 | 5.19% | 8.56% | 0.84% | -1.57% | 1.05% |
| W7 | 02-13 | 55,730 | 19,649 | 75,378 | 5.10% | 8.79% | 0.87% | -1.22% | 1.46% |
| W8 | 02-27 | 56,036 | 20,134 | 76,170 | 5.68% | 11.47% | 1.11% | -0.15% | 3.47% |
| W9 | 03-06 | 54,621 | 20,041 | 74,661 | 3.01% | 10.96% | -2.21% | -1.21% | 2.50% |
| W10 | 03-13 | 53,882 | 20,156 | 74,038 | 1.62% | 11.60% | -3.31% | -1.03% | 1.79% |
| W11 | 03-20 | 51,968 | 19,471 | 71,440 | -1.99% | 7.80% | -4.03% | -3.19% | -1.65% |
| W12 | 03-27 | 50,981 | 18,603 | 69,583 | -3.85% | 3.00% | -5.26% | -4.56% | -2.73% |
| W13 | 04-03 | 50,747 | 18,861 | 69,608 | -4.29% | 4.43% | -4.64% | -5.87% | -3.56% |
| W14 | 04-10 | 51,873 | 19,313 | 71,186 | -2.17% | 6.93% | -1.69% | -1.72% | -0.92% |
| W15 | 04-17 | 53,500 | 19,639 | 73,139 | 0.90% | 8.73% | -0.68% | 0.23% | 0.70% |
| W16 | 04-24 | 53,227 | 19,540 | 72,767 | 0.38% | 8.18% | -1.37% | 1.09% | 1.40% |
| W17 | 05-05 | 52,847 | 19,473 | 72,320 | -0.33% | 7.82% | -1.67% | 1.90% | 2.21% |
| W18 | 05-08 | 53,749 | 19,879 | 73,628 | 1.37% | 10.06% | 0.21% | 3.27% | 3.89% |
| W19 | 05-15 | 52,830 | 18,908 | 71,738 | -0.37% | 4.69% | -1.43% | 3.01% | 2.78% |
| W20 | 05-22 | 51,792 | 18,481 | 70,274 | -2.32% | 2.32% | -2.78% | 2.70% | 2.22% |
| W21 | 05-29 | 51,162 | 18,233 | 69,395 | -3.51% | 0.95% | -4.39% | 3.70% | 1.12% |
| W22 | 06-05 | 51,104 | 17,984 | 69,089 | -3.62% | -0.43% | -5.23% | 2.10% | 0.11% |
| W23 | 06-12 | 49,381 | 18,100 | 67,481 | -6.87% | 0.21% | -6.15% | 1.26% | 0.20% |
| W24 | 06-18 | 49,422 | 17,766 | 67,188 | -6.79% | -1.64% | -9.16% | 4.74% | 1.67% |
| W25 | 06-26 | 48,265 | 17,116 | 65,381 | -8.97% | -5.23% | -13.92% | 3.19% | 0.10% |
| W26 | 07-03 | 49,481 | 17,551 | 67,032 | -6.68% | -2.83% | -11.35% | 2.64% | 0.50% |
| W27 | 07-10 | 49,836 | 17,590 | 67,426 | -6.01% | -2.61% | -8.21% | 1.34% | -0.68% |
| W28 | 07-17 | 49,624 | 17,500 | 67,124 | -6.41% | -3.11% | -6.74% | -4.00% | -6.44% |
| W29 | 07-24 | 49,052 | 17,889 | 66,942 | -7.49% | -0.95% | -5.22% | -1.66% | -5.20% |
| W30 | 07-31 | 50,116 | 18,770 | 68,886 | -5.48% | 3.92% | -1.72% | -2.66% | -4.75% |
| W31 | 08-07 | 51,052 | 18,889 | 69,941 | -3.72% | 4.58% | -2.55% | -0.61% | -2.07% |
注:W1为基期(老板5.3024亿、团队1.7061亿为"投资组合市场投入资金"基数);基准以年初首个交易日收盘为基期(恒生1月2日、A股1月5日);W17(5/5当周,五一假期A股休市)A股基准沿用上期收盘。高亮行为关键周:W5/W10(各自峰值)、W25(共同谷底)、W31(最新)。
| 周 | 日期 | 老板当周 | 团队当周 | 恒指当周 | 沪深300当周 | 上证当周 | 市场背景(公开报道) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3 | 01-16 | — | -2.1% | 2.3% | -0.6% | -0.4% | 开年冲高后小幅分化:恒指当周仍涨2.3%,组合小幅回撤主要为开年集中调仓(团队1月买入6,289万)的换手与持仓结构因素。 |
| W6 | 02-06 | -2.7% | -2.4% | -3.0% | -1.3% | -1.3% | 2月初港股显著回调(恒指当周-3.0%),A股同步走弱,两组合跟随市场下跌。 |
| W9 | 03-06 | -2.5% | — | -3.3% | -1.1% | -0.9% | 3月港股进入限售股解禁高峰(中大型公司解禁规模超870亿港元),叠加年报业绩期临近、南向资金转为流出(财联社3/2),恒指当周-3.3%。 |
| W11 | 03-20 | -3.6% | -3.4% | -0.7% | -2.2% | -3.4% | A股普跌(上证指数当周-3.4%);港股科网股受财报冲击——阿里巴巴财报(经调整净利同比-67%)单日跌超6%,存储概念同步回调(财联社3/20)。老板组合阿里+平安H合计仓位约22%,为当周主要拖累。 |
| W12 | 03-27 | — | -4.5% | -1.3% | -1.4% | -1.1% | 3月下旬解禁抛压与业绩验证压力延续,恒指、沪深300连续第二周下跌。 |
| W19 | 05-15 | — | -4.9% | -1.6% | -0.3% | -1.1% | 指数仅小幅回调(恒指-1.6%),团队组合-4.9%明显大于指数——从持仓结构看,主要来自高波动成长持仓(泡泡玛特、腾讯等年内主要拖累标的)的回撤,组合弹性(β)高于指数。 |
| W20 | 05-22 | — | -2.3% | -1.4% | -0.3% | -0.5% | 5月21日A股三大指数单日跌逾2%、成交3.5万亿,通信/计算机/电子板块领跌(华夏时报),港股同步冲高回落;团队科技持仓集中于当周领跌板块。 |
| W23 | 06-12 | -3.4% | — | -1.0% | -0.8% | 0.1% | 6月中旬中东地缘冲突(伊以)升级,叠加港股本地流动性隐忧(港汇触及弱方兑换保证)与创新药、新消费等拥挤交易回调(多家机构周报归因),港股连续承压。 |
| W25 | 06-26 | -2.3% | -3.7% | -5.2% | -1.5% | -1.5% | 全年市场最弱的一周:恒指当周累计下挫5.2%(财联社),6月26日单日科网股普跌(阿里跌超5%、宁德时代跌超5%),苹果宣布涨价引发"果链"大跌,段永平减持泡泡玛特(多头持仓7.65%→5.55%)。两组合与恒指同周见底。 |
老板组合:W5(2月6日)峰值 +8.08%,W25(6月26日)触及 -8.97%,峰谷最大回撤 17.05 个百分点,历时20周;W26起连续修复,W31收窄至 -3.72%(距W5峰值 -11.76pp)。
团队组合:W10(3月13日)峰值 +11.60%,W25触底 -5.23%,最大回撤 16.83 个百分点,历时15周;修复更快,W30回到 +3.92%,W31为 +4.58%,已修复约九成。
与基准相比:两组合回撤形态与恒生指数高度同步(恒指W25最大回撤17.9pp(W25)),沪深300与上证指数年内最大回撤仅约9–10pp。组合的港股仓位是回撤的主要来源,也是7月以来修复弹性的来源。
相关性(周收益率):老板组合与恒指 0.68、与沪深300 0.37、与上证指数 0.51;团队组合与恒指 0.56、与沪深300 0.27、与上证指数 0.52。对沪深300的β分别为老板 0.38、团队 0.39,呈"港股主导、A股防御"结构。
| 指标 | 老板组合 | 团队组合 |
|---|---|---|
| 买入笔数 / 卖出笔数 | 3 / 6 | 98 / 63 |
| 买入金额合计 | 1,773万 | 15,833万 |
| 卖出金额合计 | 7,430万 | 12,974万 |
| 净买入(买-卖) | -5,657万 | 2,859万 |
| 买入笔均金额(中位数) | 591万(337万) | 162万(95万) |
| 涉及标的数(买/卖) | 2 / 5 | 35 / 39 |
| 有交易的交易日数 | 7天 | 54天 |
| 单边换手(卖出额/年均市值) | 14.2% | 69.9% |
老板组合:典型的"低换手、集中操作"。全年9笔交易集中在4只标的:卖出以三角防务(4,639万,W21清仓)、黄金ETF(1,753万,W30减持)为主,买入全部为中际旭创(7月底至8月,1,769万)与少量腾讯。单边换手约14.2%(卖出额/年均市值),"持有为主、关键时点止盈调仓"。W21–W30的连续减仓库位发生在市场低位区,但保留的核心持仓(阿里、紫金、黄金ETF、基金)在7月修复中贡献了主要弹性。
团队组合:高频率、分散化的主动交易。161笔买卖覆盖约40只标的,笔均买入162万、中位数95万,"小额多笔";1月(买6,289万/卖4,553万)与3月(买3,432万/卖4,011万)为调仓高峰,6月起明显收缩。年内单边换手约69.9%,约为老板组合的5倍,是团队波动率更高(年化19.7% vs 14.0%)但修复更快的原因之一。
30个交易周中,老板组合13周为正(胜率43.3%),周均-0.11%,最好周3.14%(W15)、最差周-3.55%(W11);团队组合16周为正(胜率53.3%),周均0.20%,最好周6.80%(W4)、最差周-4.88%(W19)。亏损周集中在W11–W13与W23–W25两段急跌期;团队右尾更厚(W4 +6.8%、W30 +4.9%),反弹捕捉能力更强。
老板组合年内清仓4只股票+1只基金;团队组合清仓34只股票+2只基金。清仓价按PMS流水实际成交价(多笔为加权均价),最新价取自W31周报【原数据】表;基金按赎回净值列示。
| 清仓标的 | 市场 | 最后卖出 | 卖出均价 | 币种 | 最新价(8/7) | 卖出后涨跌 | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三角防务(D) | A股 | 05-28 | 40.69 | 人民币 | 21.70 | -46.7% | 4,639 |
| 华润电力(D) | 港股 | 05-28 | 20.46 | 港币 | 18.46 | -9.8% | 749 |
| 赤峰黄金(D) | A股 | 07-23 | 38.68 | 人民币 | 42.09 | +8.8% | 219 |
| 长鑫科技-D | A股 | 07-27 | 45.13 | 人民币 | 52.48 | +16.3% | 70 |
| 波-华泰(基金) 按2026-07-03净值1.7222赎回, 实际赎回1,269万, 锁定收益约469万 | 基金 | 07-03 | 1.72 | 人民币 | — | 已赎回 | 1,269 |
| 团队组合清仓(34只股票+2只基金) | |||||||
| 顺丰控股 | 港股 | 01-12 | 35.17 | 港币 | 32.38 | -7.9% | 965 |
| 华住集团-S | 港股 | 03-31 | 38.51 | 港币 | 33.24 | -13.7% | 934 |
| 化工ETF | A股 | 05-27 | 0.84 | 人民币 | 0.83 | -2.1% | 836 |
| 拼多多 | 美股 | 01-21 | 104.37 | 美元 | 91.76 | -12.1% | 801 |
| 小米集团-WR | 港股 | 01-16 | 37.69 | 港币 | 27.06 | -28.2% | 621 |
| 安踏体育 | 港股 | 01-23 | 76.65 | 港币 | 74.50 | -2.8% | 565 |
| 中远海能 | 港股 | 05-27 | 17.24 | 港币 | 14.73 | -14.5% | 537 |
| 万华化学 | A股 | 05-27 | 75.46 | 人民币 | 75.72 | +0.3% | 479 |
| 兴业银锡 | A股 | 05-28 | 41.02 | 人民币 | 39.48 | -3.8% | 461 |
| 吉利汽车 | 港股 | 01-15 | 16.69 | 港币 | 18.42 | +10.3% | 456 |
| 嘉化能源 | A股 | 04-27 | 8.58 | 人民币 | 6.85 | -20.1% | 379 |
| 信达生物 | 港股 | 03-09 | 80.74 | 港币 | 94.85 | +17.5% | 358 |
| 中国宏桥 | 港股 | 05-27 | 30.86 | 港币 | 24.18 | -21.6% | 339 |
| 中国平安 | A股 | 03-04 | 61.69 | 人民币 | 53.38 | -13.5% | 308 |
| 盐湖股份 | A股 | 05-28 | 32.68 | 人民币 | 28.80 | -11.9% | 294 |
| 永兴材料 | A股 | 02-09 | 48.34 | 人民币 | 48.54 | +0.4% | 291 |
| 创新药ETF富国 | A股 | 02-06 | 0.77 | 人民币 | 0.85 | +9.8% | 280 |
| 百利天恒 | A股 | 02-06 | 277.14 | 人民币 | 307.07 | +10.8% | 264 |
| 华润啤酒 | 港股 | 01-07 | 26.38 | 港币 | 22.36 | -15.3% | 231 |
| 澜起科技 | 港股 | 07-23 | 307.63 | 港币 | 269.20 | -12.5% | 213 |
| 辉瑞制药 | 美股 | 01-06 | 25.73 | 美元 | 26.76 | +4.0% | 207 |
| 中国中车 | 港股 | 03-04 | 5.65 | 港币 | 5.03 | -11.1% | 187 |
| 新思科技 | 美股 | 04-24 | 489.10 | 美元 | 415.99 | -14.9% | 154 |
| 安迪苏 | A股 | 05-27 | 11.20 | 人民币 | 8.45 | -24.6% | 148 |
| 巨子生物 | 港股 | 01-07 | 33.16 | 港币 | 28.42 | -14.3% | 147 |
| 君实生物 | 港股 | 01-07 | 21.35 | 港币 | 19.48 | -8.7% | 133 |
| 中远海发 | 港股 | 01-07 | 1.07 | 港币 | 0.91 | -15.3% | 123 |
| 富乐德 | A股 | 05-19 | 41.92 | 人民币 | 34.85 | -16.9% | 89 |
| 兆易创新 | 港股 | 05-11 | 539.20 | 港币 | 528.00 | -2.1% | 70 |
| 诺诚健华 | 港股 | 01-21 | 12.12 | 港币 | 14.30 | +18.0% | 65 |
| 芯原股份 | A股 | 05-11 | 270.79 | 人民币 | 230.50 | -14.9% | 60 |
| 百济神州 | 港股 | 01-07 | 183.04 | 港币 | 210.00 | +14.7% | 39 |
| BWXT | 美股 | 01-06 | 188.62 | 美元 | 169.90 | -9.9% | 30 |
| FORTIOR | 港股 | 06-24 | 123.00 | 港币 | 111.30 | -9.5% | 8 |
| 波-国金蛟(基金) 按2026-07-03净值赎回, 实际赎回433万, 7/10估值归零; 年内净值-6.1% | 基金 | 07-03 | 4,132,903.75 | 人民币 | — | 已赎回 | 433 |
| 国源信达不争11号(基金) 按2026-04-10净值2.4753赎回, 实际赎回1,012万, 4/15估值归零; 年内净值+0.3% | 基金 | 04-10 | 2.48 | 人民币 | — | 已赎回 | 1,012 |
| 时点 | 操作 | 当时价格 | 最新(8/7) | 至今变动 | 当时金价背景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | 团队卖出赤峰黄金H 44万元 | 31.05港币 | 37.52港币 | +20.8% | 金价年内冲高段:伦敦金1/20触4,736美元历史新高(财新),518800约9.73元 |
| 3/9 | 团队卖出赤峰黄金A 476万元 | 39.69元 | 42.09元 | +6.0% | 金价年内高位区(518800约10.74元;2月底美伊冲突后金价自高位累计回落) |
| 7/23 | 老板卖出赤峰黄金A 219万(D账户清仓)+团队卖出赤峰黄金A 879万 | 38.68 / 38.71元 | 42.09元 | +8.8% | 金价年内低位区:伦敦金约4,130美元(6/30曾跌破4,000、低见3,942美元),518800约8.79元 |
| 7/30 | 老板减持黄金ETF518800 200万股(1,753万) | 8.765元 | 9.316元 | +6.3% | 减持后金价续涨:伦敦金8/6重回4,300美元上方;老板仍持有471万股(市值4,389万),黄金敞口保留 |
| 6/26 | 阿里巴巴-W:6/26曾提示老板加仓(当周恒指-5.2%的恐慌周) | 89.5港币 | 123.8港币 | +38.3% | 6/26为两组合与恒指共同见底日;老板组合阿里仓位年内维持724,240股未变(流水无买入记录) |
注:股票价格为各市场原始币种实际成交/收盘价;金价以518800黄金ETF价格作走势代理,伦敦金锚点来自公开报道(财新1/20、金价查询网7/23、新浪财经8/6)。赤峰黄金卖出后虽有反弹,但团队仍持有A股仓位956万,7/23的减持兑现了部分收益、降低了单一黄金股敞口。
| 持仓 | 市场 | 行业 | 持仓成本 | W1市值 | W31市值 | 币种 | 本币市值(万) | 仓位占比 | 较W1回撤/涨幅 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛景长青一期B类 | 基金 | 基金 | 10,768 | 11,572 | 11,103 | 人民币 | 11,103 | 21.7% | -4.1% | 335 |
| 阿里巴巴-W | 港股 | 信息技术 | 9,089 | 9,246 | 7,713 | 港币 | 8,966 | 15.1% | -16.6% | -1,376 |
| 黄金ETF518800(D) | A股 | 有色金属 | 4,275 | 6,165 | 4,389 | 人民币 | 4,389 | 8.6% | -0.4% | 115 |
| 高瓴美元二级 | 基金 | 基金 | 3,559 | 3,447 | 4,224 | 美元 | 627 | 8.3% | 22.5% | 665 |
| 中国平安H(D) | 港股 | 金融地产 | 4,756 | 4,185 | 3,532 | 港币 | 4,106 | 6.9% | -15.6% | -1,223 |
| 紫金矿业(D) | A股 | 有色金属 | 2,774 | 3,150 | 3,212 | 人民币 | 3,212 | 6.3% | 2.0% | 438 |
| 大道寰球 | 基金 | 基金 | 2,000 | 2,418 | 2,704 | 人民币 | 2,704 | 5.3% | 11.8% | 704 |
| 静瑞资本-晓 | 基金 | 基金 | 3,000 | 3,074 | 2,570 | 人民币 | 2,570 | 5.0% | -16.4% | -430 |
注:成本与市值列统一折算为人民币万元,汇率按W31周报口径(1港币=0.8602人民币、1美元=6.7372人民币);"本币市值"为该持仓按原始购买币种计值的市值(万人民币/万港币/万美元),如高瓴美元二级为627万美元。
盛景长青一期B类(21.7%):最大单一持仓、组合"压舱石"。年内净值基本走平(-0.5%),成本1.08亿、市值1.11亿,累计收益+335万;仓位占比超两成,其净值波动直接决定组合基准走势。
阿里巴巴-W(15.1%):最大股票持仓,也是最大亏损源——累计收益-1,376万,较W1回撤-16.6%(市值缩水1,533万)。组合的港股科技敞口核心,与恒指高相关的主要来源。
黄金ETF518800(8.6%):年内自W1的6,165万高位回落至4,389万(较W1 -0.4%),W30减持200万股(1,753万)锁定部分收益,累计+115万。黄金敞口仍是组合防守主线。
高瓴美元二级(8.3%):年内+22.5%(6/30净值),累计收益+665万,收益贡献第1;美元私募股权二级策略与二级市场低相关,是组合重要的分散来源。
中国平安H(6.9%):较W1回撤-15.6%(-653万),累计收益-1,223万,第二大拖累;与阿里合计解释了组合年内绝大部分负贡献。
紫金矿业A+H(合计约8.3%):A股+438万、H股+27万,有色金属主线中年内最稳的持仓;A股较W1 +2.0%。
大道寰球(5.3%):年内+11.8%,累计+704万,收益率贡献居前;8/5最新净值1.6696。
静瑞资本-晓(5.0%):年内-16.4%,累计-430万,为基金持仓中最大回撤标的,建议重点关注。
中际旭创-D(3.0%,不在前8表内但为最新动作):7月30日至8月10日分三笔新建仓1,769万(最新买入价843.12),是老板组合年内唯一的主动加仓方向(AI算力)。
| 持仓 | 市场 | 行业 | 持仓成本 | W1市值 | W31市值 | 币种 | 本币市值(万) | 仓位占比 | 较W1回撤/涨幅 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡玛特 | 港股 | 消费者服务 | 2,511 | 847 | 2,028 | 港币 | 2,358 | 10.7% | nan% | -483 |
| 长鑫科技 | A股 | 电子 | 1,626 | 0 | 1,769 | 人民币 | 1,769 | 9.4% | nan% | 144 |
| 宁德时代 | A股 | 电力设备及新能源 | 1,638 | 1,642 | 1,735 | 人民币 | 1,735 | 9.2% | 5.7% | 97 |
| 腾讯控股 | 港股 | 计算机 | 2,012 | 0 | 1,705 | 港币 | 1,982 | 9.0% | nan% | -307 |
| 招商轮船 | A股 | 交通运输 | 1,206 | 145 | 1,541 | 人民币 | 1,541 | 8.2% | nan% | 335 |
| 赤峰黄金 | A股 | 有色金属 | -288 | 1,793 | 956 | 人民币 | 956 | 5.1% | -46.7% | 1,244 |
| 谷歌 | 美股 | 计算机 | 755 | 241 | 800 | 美元 | 119 | 4.2% | 232.1% | 45 |
| 沁源基金 | 基金 | 基金 | 751 | 0 | 693 | 美元 | 103 | 3.7% | nan% | -59 |
| 中国石油股份 | 港股 | 能源 | 405 | 592 | 666 | 港币 | 774 | 3.5% | 12.4% | 260 |
| Frontline plc | 美股 | 交通运输 | 339 | 359 | 630 | 美元 | 93 | 3.3% | nan% | 291 |
注:同表4口径。市值统一折算人民币万元(1港币=0.8602、1美元=6.7372);本币市值按购买币种列示(如谷歌为118.7万美元、泡泡玛特为2,358万港币)。
泡泡玛特(10.7%):第一大持仓、年内持续加仓(W1仅847万→2,028万),但累计收益-483万,最大拖累;高波动可选消费敞口,加仓节奏摊低成本但放大了组合波动。
腾讯控股三个账户合计(12.8%):实际第一大敞口(腾讯控股1,705万/腾讯控股2-H 577万/腾讯控股3 128万),合计累计收益约-321万,与老板组合腾讯持仓同向。
长鑫科技(9.4%):7月新股中签并上市,一个月内成为第二大持仓,累计+144万,是团队"打新+科技"策略年内最成功的单笔。
宁德时代(9.2%):全年稳定持有,较W1 +5.7%(+97万),A股核心资产底仓。
招商轮船(8.2%):年内大幅加仓(W1的145万→1,541万),累计+335万、贡献第2,油运周期主线的成功加仓。
赤峰黄金(5.1%):累计收益+1,244万为全组合贡献第1(含已兑现部分),持仓自W1的1,793万降至956万,高位分批兑现纪律执行到位;较W1口径显示-46.7%主要反映减仓而非亏损。
谷歌(4.2%)+ TSM台积电(0.6%):美股科技/AI敞口年内持续加仓(谷歌W1的241万→800万),累计+53万。
中石油+中海油(合计6.7%):能源防御配对,合计累计+382万(中石油+260万/中海油+122万),低波动高分红,与航运(Frontline +291万、招商轮船+335万)构成周期能源集群。
| 归属 | 基金 | 基期净值 | 最新净值 | 2026年涨跌幅 | 持仓估值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 团队 | 国源信达不争11号 | 2.4682 12-26 | 2.4753 04-10 | 0.3% | 1,015万 |
| 团队 | 波-国金蛟 | 4,403,022.0000 12-31 | 4,132,903.7500 07-03 | -6.1% | 413万 |
| 团队 | 沁源基金 | 7,530.9400 05-04 | 7,041.2830 06-30 | -6.5% | 698万 |
| 老板 | 高瓴美元二级 | 1,017.5359 12-31 | 1,254.0670 06-30 | 23.2% | 4,256万 |
| 老板 | 大道寰球 | 1.4259 12-04 | 1.6696 08-05 | 17.1% | 2,704万 |
| 老板 | 波-华泰 | 1.4709 12-31 | 1.7222 07-03 | 17.1% | 1,378万 |
| 老板 | 盛景长青一期B类 | 1.7512 12-05 | 1.7425 07-31 | -0.5% | 11,103万 |
| 老板 | 静瑞资本-晓 | 1.8117 12-26 | 1.5911 07-31 | -12.2% | 2,570万 |
老板组合基金仓位占比40.4%(W31期末2.06亿),是组合"压舱石":高瓴美元二级(+23.2%)、大道寰球(+17.1%)、波-华泰(+17.1%,W27已卖出锁定收益469万)表现突出;静瑞资本-晓(-12.2%)为最大拖累;盛景长青一期B类(-0.5%)基本走平,是最大单一持仓(1.11亿)。团队基金仓位仅3.7%,影响有限。
① 2026年前31周两组合走出"1月冲高—2至6月两轮回撤—7月修复"的N型路径。团队 +4.58% 全面跑赢三大基准与同业中位数;老板 -3.72%,小幅跑输三大指数(差距1.1–3.1pp),主因港股科技/金融重仓,但对成本保持正收益(+279万)。
② 回撤是今年核心风险事件:两组合均回撤约17pp、节奏与恒指一致(W25同步见底),反映港股敞口较高。恒生敞口既是回撤来源也是修复引擎,建议持续关注港股仓位与恒指波动联动。
③ 交易风格分化:老板低换手、关键时点集中调仓;团队高频分散、换手约5倍,在3月与7月反弹中捕捉更高弹性,胜率与周均收益均占优。
④ 基金分化:高瓴美元二级、大道寰球、波-华泰贡献主要正收益;静瑞资本-晓年内 -12.2%,为老板组合中唯一两位数回撤的基金,建议持续跟踪。
数据说明:① 组合市值、盈亏、收益率全部取自每周周报Excel(老板/团队二级收益周报表及【期间收益率】回撤基础表),未另行重算;② 基准指数(恒生指数、沪深300、上证指数)取每周最后交易日收盘价,来源 Yahoo Finance,截至2026-08-07,其中沪深300指数7月17日后数据以510300ETF按7月17日比例折算补全(与公开点位偏差约0.1%);③ 交易统计取自PMS-THS交易流水(2026-01-01至2026-08-10),金额按流水汇率折人民币,不含分红/利息/现金补足等非交易记录;④ 基金表现按各自最新披露净值与2025年末净值计算,披露日期存在时滞;⑤ 同业中位数来自公开报道(经济观察报引Wind、国信证券、华福证券、财通证券),"估算至8/7"口径为上述公开数据连乘推算,仅供参考;⑥ 个股行情背景引自财联社、华夏时报等公开报道;⑦ 汇率按W31周报口径:1港币=0.8602人民币、1美元=6.7372人民币;⑧ 清仓标的最新价取自W31周报【原数据】表(8/7收盘),清仓卖出价为PMS流水实际成交价(多笔按加权均价),未考虑分红除权影响;⑨ 金价以518800黄金ETF价格作走势代理,伦敦金锚点来自公开报道。