数据日期:2026-08-06 | 对比基准:2026-08-05
| 项目 | 代码 | 前收 | 当日 | 涨跌幅 | 市值(亿) | 倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07278 | 0100.HK | 253.8 | 297.2 | +17.10% | 158.1 | 5.19x |
| 0.091186 | 688512.SH | 12.6 | 13.5 | +7.14% | 465.2 | 0.85x |
| 0.1 | 688653.SH | 12.46 | 13.1 | +5.14% | 115.0 | 0.38x |
| 0.1 | 2513.HK | 1041 | 1087 | +4.42% | 49,682.6 | 43.11x |
| 0.07278 | 2513.HK | 1041 | 1087 | +4.42% | 583.7 | 32.67x |
| 0.07278 | 688337.SH | 43.01 | 43.79 | +1.81% | 9.9 | 0.56x |
| 0.225225 | 6600.HK | 67.75 | 68.85 | +1.62% | 628.8 | 12.71x |
| 0.091186 | 688126.SH | 25.5 | 25.88 | +1.49% | 2,892.6 | 2.11x |
| 0.091186 | 688209.SH | 21.7 | 21.87 | +0.78% | 7,589.3 | 1.28x |
| 0.017973 | 688758.SH | 26.16 | 26.3 | +0.54% | 341.8 | 2.38x |
| 0.07278 | 688758.SH | 26.16 | 26.3 | +0.54% | 34.0 | 2.38x |
| 0.07278 | 2097.HK | 225.8 | 226 | +0.09% | 500.4 | 3.00x |
| 0.07278 | 000651.SZ | 40.27 | 40.25 | -0.05% | 612.2 | 1.71x |
| 0.07278 | 6938.HK | 50.6 | 50.55 | -0.10% | 14.5 | 1.43x |
| 0.07278 | 6082.HK | 37.9 | 37.78 | -0.32% | 353.0 | 6.93x |
| 0.07278 | 001322.SZ | 6.19 | 6.16 | -0.48% | 26.7 | 0.44x |
| 0.07278 | 603381.SH | 15 | 14.87 | -0.87% | 60.9 | 0.68x |
| 0.07278 | 301606.SZ | 54.04 | 53.5 | -1.00% | 108.1 | 2.01x |
| 0.07278 | 603092.SH | 50 | 49.48 | -1.04% | 26.5 | 3.39x |
| 0.07278 | 688410.SH | 11.2 | 11.08 | -1.07% | 24.5 | 0.60x |
| 0.07278 | 6922.HK | 3.7 | 3.66 | -1.08% | 10.9 | 0.36x |
| 0.1 | 688795.SH | 593.13 | 586 | -1.20% | 7,854.6 | 7.85x |
| 0.07278 | 9877.HK | 6.94 | 6.84 | -1.44% | 19.7 | 0.79x |
| 0.225225 | 688293.SH | 54.6 | 53.76 | -1.54% | 49.9 | 1.14x |
| 0.017973 | 688293.SH | 54.6 | 53.76 | -1.54% | 31.7 | 1.14x |
| 0.07278 | 688293.SH | 54.6 | 53.76 | -1.54% | 3.1 | 1.14x |
| 0.07278 | 301207.SZ | 17.76 | 17.43 | -1.86% | 55.9 | 0.25x |
| 0.07278 | 2252.HK | 22.46 | 22 | -2.05% | 173.9 | 0.53x |
| 0.225225 | 688806.SH | 26.7 | 26.15 | -2.06% | 485.7 | 4.03x |
| 0.046919 | 6656.HK | 325.4 | 317.8 | -2.34% | 24,624.0 | 52.48x |
| 0.225225 | 6656.HK | 325.4 | 317.8 | -2.34% | 3,837.5 | 53.07x |
| 0.051813 | 688781.SH | 38.61 | 37.63 | -2.54% | 406.5 | 5.23x |
| 0.1 | 6660.HK | 1.65 | 1.6 | -3.03% | 5.3 | 0.01x |
| 0.07278 | 6660.HK | 1.65 | 1.6 | -3.03% | 0.7 | 0.04x |
| 0.07278 | 2576.HK | 5.72 | 5.53 | -3.32% | 10.9 | 0.31x |
| 0.112994 | 688825.SH | 54.3 | 51.96 | -4.31% | 234,160.7 | 23.39x |
| 0.051813 | 0600.HK | 14.89 | 13.96 | -6.25% | 28.9 | 0.67x |
| 0.07278 | 2570.HK | 19.23 | 18 | -6.40% | 0.2 | 0.12x |
| 0.07278 | 2706.HK | 54.5 | 50.95 | -6.51% | 34.0 | 5.35x |
| 0.091186 | 2533.HK | 12.46 | 11.63 | -6.66% | 1,240.3 | 0.45x |
2026年8月7日公告:向香港联交所递交H股发行上市申请。多款创新药临床试验进展顺利,BL-B01D1全球III期临床持续推进。
2026上半年预计营收16.5-17.5亿元,同比增长135%-149%。旗舰GPU MTT S5000实现规模量产,获MiniMax H3多模态模型Day-0适配。
2026年Q1营收430.8亿元创历史新高。公司积极推进R290制冷剂在欧洲市场应用,累计现金分红1588亿元。
2026年医保目录初审557个药品通过,国产创新药进入收获期。7月创新药对外授权交易12笔,总金额约92.53亿美元。荣昌生物、信达生物等多家企业上半年扭亏为盈。
国产AI芯片商业化加速,摩尔线程、寒武纪等头部企业订单饱满。MiniMax H3开源获16家芯片厂商Day-0适配,国产算力生态持续完善。
第三批国补资金下达,8月空调排产同比下降7%。格力、美的等龙头公司渠道改革见效,Q1业绩稳健增长。
1. 港股受外资流向影响较大,近期南向资金波动加剧
2. 创新药板块面临仿制药关税政策不确定性(特朗普称2028年起仿制药加征100%关税)
3. 半导体行业技术迭代风险,国产替代进度存在不确定性
4. 汇率波动:港元兑人民币汇率变动影响港股项目市值