按 2026-09-03 收盘价 → 2026-09-04 收盘价 涨跌幅从高到低排序(同一股票多账户合并)。中国市场惯例:红涨,绿跌。高亮行为涨跌幅超 ±3% 标的(本期仅 1 只:立讯精密 -3.33%,为下跌)。
| 排名 | 标的 | 代码 | 板块 | 行业 | 关注 | 9.3 收盘 | 9.4 收盘 | 9.3→9.4 涨跌 | 当前市值(9.4) | 持仓市值(人民币) | 9.4 当日变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM台积电 | TSM | 美股 | 电子 | 团队 | 417.01 | 428.91 | ▲ +2.85% | 22,243.27 亿美元 | 109.4 万元 | +3.0万 |
| 2 | 阿里巴巴-W | 09988 | 港股 | 信息技术 | 老板 | 107.5 | 110.1 | ▲ +2.42% | 21,113.88 亿港元 | 6,825.7 万元 | +161.2万 |
| 3 | 科济药业-B | 02171 | 港股 | 医药 | 团队 | 13.12 | 13.43 | ▲ +2.36% | 79.77 亿港元 | 102.3 万元 | +2.4万 |
| 4 | 腾讯控股 | 00700 | 港股 | 计算机 | 老板+团队 | 433 | 442.8 | ▲ +2.26% | 40,263.80 亿港元 | 2,774.6 万元 | +61.4万 |
| 5 | Frontline plc | FRO | 美股 | 交通运输 | 团队 | 45.42 | 46.12 | ▲ +1.54% | 102.85 亿美元 | 727.8 万元 | +11.0万 |
| 6 | 中国石油H | 00857 | 港股 | 能源 | 团队 | 10.02 | 10.16 | ▲ +1.40% | 18,594.93 亿港元 | 707.9 万元 | +9.8万 |
| 7 | 中国海洋石油 | 00883 | 港股 | 能源 | 团队 | 24.74 | 25.06 | ▲ +1.29% | 11,911.02 亿港元 | 647.8 万元 | +8.3万 |
| 8 | 紫金矿业H | 02899 | 港股 | 有色金属 | 老板+团队 | 36.34 | 36.6 | ▲ +0.72% | 9,732.31 亿港元 | 1,535.2 万元 | +10.9万 |
| 9 | 黄金ETF518800 | 518800 | A股 | 有色金属 | 老板 | 9.546 | 9.604 | ▲ +0.61% | 346.80 亿元 | 4,044.6 万元 | +24.4万 |
| 10 | 宁德时代 | 300750 | A股 | 电力设备及新能源 | 团队 | 349.5 | 351 | ▲ +0.43% | 16,240.77 亿元 | 1,569.0 万元 | +6.7万 |
| 11 | 泡泡玛特 | 09992 | 港股 | 消费者服务 | 团队 | 153.4 | 154 | ▲ +0.39% | 2,051.28 亿港元 | 1,969.5 万元 | +7.7万 |
| 12 | 中国平安H | 02318 | 港股 | 金融地产 | 老板 | 56.95 | 57.15 | ▲ +0.35% | 10,348.72 亿港元 | 3,515.0 万元 | +12.3万 |
| 13 | 恒瑞医药 | 600276 | A股 | 医药 | 团队 | 45.96 | 46.02 | ▲ +0.13% | 3,054.35 亿元 | 755.2 万元 | +1.0万 |
| 14 | 中际旭创 | 300308 | A股 | 电子 | 老板 | 813 | 814 | ▲ +0.12% | 9,523.80 亿元 | 3,207.2 万元 | +3.9万 |
| 15 | 紫金矿业A | 601899 | A股 | 有色金属 | 老板 | 33.31 | 33.35 | ▲ +0.12% | 8,868.10 亿元 | 3,047.5 万元 | +3.7万 |
| 16 | 腾信精密(D) | 920298 | A股 | 机械 | 老板 | 35.78 | 35.78 | — +0.00% | — | 0.7 万元 | 0.0万 |
| 17 | 百迈科(D) | 920268 | A股 | 医药 | 老板 | 17.1 | 17.1 | — +0.00% | — | 0.2 万元 | 0.0万 |
| 18 | 杰锋动力(D) | 920269 | A股 | 机械 | 老板 | 30.7 | 30.7 | — +0.00% | — | 0.3 万元 | 0.0万 |
| 19 | 创业东财(创业板ETF) | 159205 | A股 | 通信 | 团队 | 1.618 | 1.618 | — +0.00% | — | 485.4 万元 | 0.0万 |
| 20 | 科创板50(科创50ETF) | 588080 | A股 | 电子 | 团队 | 1.618 | 1.618 | — +0.00% | — | 485.4 万元 | 0.0万 |
| 21 | 招商轮船 | 601872 | A股 | 交通运输 | 团队 | 19.3 | 19.2 | ▼ -0.52% | 1,550.40 亿元 | 1,645.6 万元 | -8.6万 |
| 22 | 康诺亚-B | 02162 | 港股 | 医药 | 团队 | 80.55 | 79.75 | ▼ -0.99% | 238.45 亿港元 | 593.9 万元 | -6.0万 |
| 23 | 谷歌GOOGL | GOOGL | 美股 | 计算机 | 团队 | 342.48 | 338.46 | ▼ -1.17% | 41,393.66 亿美元 | 760.8 万元 | -9.0万 |
| 24 | 云铝股份 | 000807 | A股 | 有色金属 | 团队 | 27.38 | 26.95 | ▼ -1.57% | 934.63 亿元 | 260.1 万元 | -4.1万 |
| 25 | 神火股份 | 000933 | A股 | 有色金属 | 团队 | 27.85 | 27.36 | ▼ -1.76% | 615.33 亿元 | 262.7 万元 | -4.7万 |
| 26 | 赤峰黄金 | 600988 | A股 | 有色金属 | 团队 | 46.6 | 45.69 | ▼ -1.95% | 868.11 亿元 | 1,037.6 万元 | -20.7万 |
| 27 | IBIT比特币ETF | IBIT | 美股 | 非银行金融 | 老板 | 46.35 | 45.23 | ▼ -2.42% | — | 333.9 万元 | -8.3万 |
| 28 | 立讯精密 | 002475 | A股 | 电子 | 团队 | 56.17 | 54.3 | ▼ -3.33% | 4,194.68 亿元 | 407.2 万元 | -14.0万 |
9.3→9.4 单日涨跌幅绝对值超过 3% 的标的共 1 只(上涨 0 只、下跌 1 只)——本期仅 立讯精密(-3.33%):早盘冲高 +1.43% 后跳水,主力资金净卖出 9.84 亿元,苹果发布会前资金提前兑现+消费电子板块情绪弱+上方套牢盘集中兑现;当日获 413 家机构调研,基本面未变。组合整体 9.4 当日持仓市值变动约 +252 万元。
"当前市值" = 9.4 收盘价 × 总股本(个股)或基金规模(ETF),按个股所在市场原币种展示(杰锋动力/腾信精密/百迈科未上市,市值记"—");持仓数据统一折算人民币,按收益率从高到低排序(成本为负的标的首位展示,收益率记"—";同一股票多账户合并)。
| 排名 | 标的 | 代码 | 板块 | 行业 | 关注 | 9.4 收盘价 | 9.4 总市值 | 总股本/份额 | 持仓市值(人民币) | 持仓成本(人民币) | 浮动盈亏 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤峰黄金 | 600988 | A股 | 有色金属 | 团队 | 45.69 人民币 | 868.11 亿元 | 19.00亿股 | 1,037.6 万元 | -288.3 万元 | +1,326.0万 | —(成本为负) |
| 2 | Frontline plc | FRO | 美股 | 交通运输 | 团队 | 46.12 美元 | 102.85 亿美元 | 2.23亿股 | 727.8 万元 | 338.5 万元 | +389.3万 | +115.0% |
| 3 | 中国石油H | 00857 | 港股 | 能源 | 团队 | 10.16 港币 | 18,594.93 亿港元 | 1,830.21亿股 | 707.9 万元 | 405.5 万元 | +302.5万 | +74.6% |
| 4 | 招商轮船 | 601872 | A股 | 交通运输 | 团队 | 19.2 人民币 | 1,550.40 亿元 | 80.75亿股 | 1,645.6 万元 | 1,205.8 万元 | +439.8万 | +36.5% |
| 5 | 中国海洋石油 | 00883 | 港股 | 能源 | 团队 | 25.06 港币 | 11,911.02 亿港元 | 475.30亿股 | 647.8 万元 | 482.7 万元 | +165.1万 | +34.2% |
| 6 | 康诺亚-B | 02162 | 港股 | 医药 | 团队 | 79.75 港币 | 238.45 亿港元 | 2.99亿股 | 593.9 万元 | 448.0 万元 | +146.0万 | +32.6% |
| 7 | TSM台积电 | TSM | 美股 | 电子 | 团队 | 428.91 美元 | 22,243.27 亿美元 | 51.86亿股 | 109.4 万元 | 98.6 万元 | +10.7万 | +10.9% |
| 8 | 紫金矿业A | 601899 | A股 | 有色金属 | 老板 | 33.35 人民币 | 8,868.10 亿元 | 265.91亿股 | 3,047.5 万元 | 2,773.9 万元 | +273.6万 | +9.9% |
| 9 | 科济药业-B | 02171 | 港股 | 医药 | 团队 | 13.43 港币 | 79.77 亿港元 | 5.94亿股 | 102.3 万元 | 95.4 万元 | +6.9万 | +7.3% |
| 10 | 黄金ETF518800 | 518800 | A股 | 有色金属 | 老板 | 9.604 人民币 | 346.80 亿元 | 36.11亿股 | 4,044.6 万元 | 3,798.2 万元 | +246.4万 | +6.5% |
| 11 | 紫金矿业H | 02899 | 港股 | 有色金属 | 老板+团队 | 36.6 港币 | 9,732.31 亿港元 | 265.91亿股 | 1,535.2 万元 | 1,452.9 万元 | +82.3万 | +5.7% |
| 12 | 谷歌GOOGL | GOOGL | 美股 | 计算机 | 团队 | 338.46 美元 | 41,393.66 亿美元 | 122.30亿股 | 760.8 万元 | 754.8 万元 | +6.1万 | +0.8% |
| 13 | 腾信精密(D) | 920298 | A股 | 机械 | 老板 | 35.78 人民币 | — | — | 0.7 万元 | 0.7 万元 | 0.0万 | 0.0% |
| 14 | 百迈科(D) | 920268 | A股 | 医药 | 老板 | 17.1 人民币 | — | — | 0.2 万元 | 0.2 万元 | 0.0万 | 0.0% |
| 15 | 杰锋动力(D) | 920269 | A股 | 机械 | 老板 | 30.7 人民币 | — | — | 0.3 万元 | 0.3 万元 | 0.0万 | 0.0% |
| 16 | 创业东财(创业板ETF) | 159205 | A股 | 通信 | 团队 | 1.618 人民币 | — | — | 485.4 万元 | 495.1 万元 | -9.7万 | -2.0% |
| 17 | 神火股份 | 000933 | A股 | 有色金属 | 团队 | 27.36 人民币 | 615.33 亿元 | 22.49亿股 | 262.7 万元 | 269.3 万元 | -6.7万 | -2.5% |
| 18 | 科创板50(科创50ETF) | 588080 | A股 | 电子 | 团队 | 1.618 人民币 | — | — | 485.4 万元 | 502.0 万元 | -16.6万 | -3.3% |
| 19 | 中际旭创 | 300308 | A股 | 电子 | 老板 | 814 人民币 | 9,523.80 亿元 | 11.70亿股 | 3,207.2 万元 | 3,347.8 万元 | -140.6万 | -4.2% |
| 20 | 宁德时代 | 300750 | A股 | 电力设备及新能源 | 团队 | 351 人民币 | 16,240.77 亿元 | 46.27亿股 | 1,569.0 万元 | 1,637.8 万元 | -68.8万 | -4.2% |
| 21 | 云铝股份 | 000807 | A股 | 有色金属 | 团队 | 26.95 人民币 | 934.63 亿元 | 34.68亿股 | 260.1 万元 | 278.9 万元 | -18.8万 | -6.8% |
| 22 | 恒瑞医药 | 600276 | A股 | 医药 | 团队 | 46.02 人民币 | 3,054.35 亿元 | 66.37亿股 | 755.2 万元 | 833.7 万元 | -78.5万 | -9.4% |
| 23 | 腾讯控股 | 00700 | 港股 | 计算机 | 老板+团队 | 442.8 港币 | 40,263.80 亿港元 | 90.93亿股 | 2,774.6 万元 | 3,160.1 万元 | -385.5万 | -12.2% |
| 24 | 泡泡玛特 | 09992 | 港股 | 消费者服务 | 团队 | 154 港币 | 2,051.28 亿港元 | 13.32亿股 | 1,969.5 万元 | 2,510.9 万元 | -541.4万 | -21.6% |
| 25 | 立讯精密 | 002475 | A股 | 电子 | 团队 | 54.3 人民币 | 4,194.68 亿元 | 77.25亿股 | 407.2 万元 | 523.2 万元 | -116.0万 | -22.2% |
| 26 | 阿里巴巴-W | 09988 | 港股 | 信息技术 | 老板 | 110.1 港币 | 21,113.88 亿港元 | 191.77亿股 | 6,825.7 万元 | 9,089.3 万元 | -2,263.5万 | -24.9% |
| 27 | 中国平安H | 02318 | 港股 | 金融地产 | 老板 | 57.15 港币 | 10,348.72 亿港元 | 181.08亿股 | 3,515.0 万元 | 4,755.6 万元 | -1,240.6万 | -26.1% |
| 28 | IBIT比特币ETF | IBIT | 美股 | 非银行金融 | 老板 | 45.23 美元 | — | — | 333.9 万元 | 498.2 万元 | -164.3万 | -33.0% |
| 标的 | 持仓市值(人民币) | 持仓成本(人民币) | 浮动盈亏 | 收益率 | 9.4 当日变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 6,825.7 万元 | 9,089.3 万元 | -2,263.5万 | -24.9% | +161.2万 |
| 中际旭创 | 3,207.2 万元 | 3,347.8 万元 | -140.6万 | -4.2% | +3.9万 |
| 紫金矿业A | 3,047.5 万元 | 2,773.9 万元 | +273.6万 | +9.9% | +3.7万 |
| 紫金矿业H(老板账户) | 1,015.1 万元 | 976.8 万元 | +38.3万 | +3.9% | +7.2万 |
| 黄金ETF518800 | 4,044.6 万元 | 3,798.2 万元 | +246.4万 | +6.5% | +24.4万 |
| IBIT比特币ETF | 333.9 万元 | 498.2 万元 | -164.3万 | -33.0% | -8.3万 |
| 腾讯控股(老板·工银) | 557.2 万元 | 444.2 万元 | +113.0万 | +25.4% | +12.3万 |
| 中国平安H | 3,515.0 万元 | 4,755.6 万元 | -1,240.6万 | -26.1% | +12.3万 |
| 杰锋动力(D) | 0.3 万元 | 0.3 万元 | 0.0万 | 0.0% | 0.0万 |
| 腾信精密(D) | 0.7 万元 | 0.7 万元 | 0.0万 | 0.0% | 0.0万 |
| 百迈科(D) | 0.2 万元 | 0.2 万元 | 0.0万 | 0.0% | 0.0万 |
| 合计 | 22,547.3 万元 | 25,685.1 万元 | -3,137.8万 | -12.2% | — |
结构分析:9.4 当日 +216.8 万,几乎由阿里一己贡献:阿里 +161.2 万(+2.42%,港股科网反弹、收复 110 港元,距配售价收窄至 -2.3%);其余贡献:黄金ETF +24.4 万(+0.61%,非农前亚洲盘金价一度站上 4,490)、腾讯老板 +12.3 万(+2.26%)、平安 +12.3 万(+0.35%)、紫金A/H +10.9 万、旭创 +3.9 万;唯一下跌为 IBIT -8.3 万(-2.42%,当晚非农爆表→比特币跌破 8 万美元)。亏损集中点:阿里巴巴(-2,264 万,-24.9%)、中国平安H(-1,241 万,-26.1%)、IBIT(-164 万,-33.0%,组合浮亏比例最大项)、中际旭创(-141 万,-4.2%——⚠ 年内第四次加仓 2,000 股后敞口 3,207.2 万)。盈利支撑:紫金A(+273.6 万,+9.86%)、黄金ETF(+246.4 万,+6.49%)、腾讯老板(+113.0 万,+25.4%)、紫金H老板(+38.3 万,+3.9%)。关键看点:⚠ 老板黄金链敞口约 8,107 万(占老板持仓 36.0%)——9.4 晚非农爆表→金价跳水失守 4,400,周一黄金链承压;旭创'越跌越买'四次累计加仓 19,900 股 vs A股算力 9.4 集体回调(科创50 -2.1%),但周五美股费半 +3.37% 逆势大涨——周一修复窗口;打新两只北交所新股(腾信精密/百迈科)合计成本不足 1 万元,上市日期待定。
| 指标 | 窗口高水位 | 当前(9.4) | 距高水位 |
|---|---|---|---|
| 浮动盈亏 | -1,667.7 万元 @ 8.10 期 | -3,137.8 万元 | -1,470.0 万 |
| 收益率 | -6.58% @ 8.10 期 | -12.22% | -5.63 pp |
口径说明:统计窗口自 2026-08-06 期起共 22 期,"高水位"为窗口内阶段高点而非历史峰值;窗口内仓位变动(腾讯 8.27 减持、恒瑞两期加仓、中际旭创 8/25 买入 4,100 股 + 9.1 期 +7,000 股 + 9.3 期 +5,800 股 + 9.4 期 +2,000 股、腾讯老板 9.2 期加仓 2,000 股、腾讯团队 DBS 账户 9.2 期纳入 + 9.3 期加仓 11,500 股、黄金ETF 9.3 期减持 50 万份、科济 9.3 期 +6,000 股 + 9.4 期 +5,500 股、杰锋动力/腾信精密/百迈科打新新进、团队 9.4 期新进创业东财/科创板50 各 300 万份、紫金H 派息冲减成本、平安H 9.2 除息)会扰动成本口径,浮动盈亏与收益率高水位可能不同步。
| 标的 | 持仓市值(人民币) | 持仓成本(人民币) | 浮动盈亏 | 收益率 | 9.4 当日变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(团队3账户) | 2,217.4 万元 | 2,715.9 万元 | -498.5万 | -18.4% | +49.1万 |
| 泡泡玛特 | 1,969.5 万元 | 2,510.9 万元 | -541.4万 | -21.6% | +7.7万 |
| 宁德时代 | 1,569.0 万元 | 1,637.8 万元 | -68.8万 | -4.2% | +6.7万 |
| 招商轮船 | 1,645.6 万元 | 1,205.8 万元 | +439.8万 | +36.5% | -8.6万 |
| 赤峰黄金 | 1,037.6 万元 | -288.3 万元 | +1,326.0万 | — | -20.7万 |
| 紫金矿业H(团队账户) | 520.1 万元 | 476.2 万元 | +43.9万 | +9.2% | +3.7万 |
| 中国石油H | 707.9 万元 | 405.5 万元 | +302.5万 | +74.6% | +9.8万 |
| Frontline plc | 727.8 万元 | 338.5 万元 | +389.3万 | +115.0% | +11.0万 |
| 中国海洋石油 | 647.8 万元 | 482.7 万元 | +165.1万 | +34.2% | +8.3万 |
| 康诺亚-B | 593.9 万元 | 448.0 万元 | +146.0万 | +32.6% | -6.0万 |
| 立讯精密 | 407.2 万元 | 523.2 万元 | -116.0万 | -22.2% | -14.0万 |
| 恒瑞医药 | 755.2 万元 | 833.7 万元 | -78.5万 | -9.4% | +1.0万 |
| 云铝股份 | 260.1 万元 | 278.9 万元 | -18.8万 | -6.8% | -4.1万 |
| 神火股份 | 262.7 万元 | 269.3 万元 | -6.7万 | -2.5% | -4.7万 |
| TSM台积电 | 109.4 万元 | 98.6 万元 | +10.7万 | +10.9% | +3.0万 |
| 科济药业-B | 102.3 万元 | 95.4 万元 | +6.9万 | +7.3% | +2.4万 |
| 谷歌GOOGL | 760.8 万元 | 754.8 万元 | +6.1万 | +0.8% | -9.0万 |
| 创业东财(创业板ETF) | 485.4 万元 | 495.1 万元 | -9.7万 | -2.0% | 0.0万 |
| 科创板50(科创50ETF) | 485.4 万元 | 502.0 万元 | -16.6万 | -3.3% | 0.0万 |
| 合计 | 15,265.2 万元 | 13,784.0 万元 | +1,481.2万 | +10.7% | — |
结构分析:盈利冠军赤峰黄金(成本已为负,沉淀 +1,326.0 万;当日 -20.7 万为非农前避险回吐);油运/能源主线利润加厚:招轮(+439.8 万,+36.47%)、FRO(+389.3 万,+114.99%)、中石油H(+302.5 万,+74.59%)、中海油(+165.1 万,+34.20%)——⚠ 周末美军首度打击伊朗油轮、布伦特暗盘破 96 美元,周一高开在途;康诺亚(+146.0 万,+32.59%)、紫金H团队(+43.9 万,+9.2%)、TSM(+10.7 万,+10.88%)、科济(+6.9 万,+7.29%)。主要浮亏:泡泡玛特(-541.4 万,-21.56%)、腾讯团队 3 账户(-498.5 万,-18.36%)、立讯(-116.0 万,-22.17%——本期唯一超3%)、恒瑞(-78.5 万,-9.42%)、宁德(-68.8 万,-4.20%);新进宽基 ETF 当日小幅浮亏:创业东财(-9.7 万,-1.96%)、科创板50(-16.6 万,-3.31%)——建仓当日指数下跌,逆向布局。9.4 当日 +35.5 万:腾讯团队(+49.1 万)、两油(+18.1 万)、FRO(+11.0 万)、泡泡(+7.7 万)、宁德(+6.7 万)贡献,赤峰(-20.7 万)、立讯(-14.0 万)、谷歌(-9.0 万)、招轮(-8.6 万)拖累。团队浮盈 +1,481.2 万(+10.75%)。
| 指标 | 窗口高水位 | 当前(9.4) | 距高水位 |
|---|---|---|---|
| 浮动盈亏 | +1,878.5 万元 @ 8.21 期 | +1,481.2 万元 | -397.3 万 |
| 收益率 | +15.32% @ 8.28 期 | +10.75% | -4.57 pp |
口径说明:统计窗口自 2026-08-06 期起共 22 期,"高水位"为窗口内阶段高点而非历史峰值;窗口内仓位变动(腾讯 8.27 减持、恒瑞两期加仓、中际旭创 8/25 买入 4,100 股 + 9.1 期 +7,000 股 + 9.3 期 +5,800 股 + 9.4 期 +2,000 股、腾讯老板 9.2 期加仓 2,000 股、腾讯团队 DBS 账户 9.2 期纳入 + 9.3 期加仓 11,500 股、黄金ETF 9.3 期减持 50 万份、科济 9.3 期 +6,000 股 + 9.4 期 +5,500 股、杰锋动力/腾信精密/百迈科打新新进、团队 9.4 期新进创业东财/科创板50 各 300 万份、紫金H 派息冲减成本、平安H 9.2 除息)会扰动成本口径,浮动盈亏与收益率高水位可能不同步。
| 一级行业 | 标的数 | 持仓市值(人民币) | 9.3→9.4 平均涨跌幅 | 涉及标的 |
|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 6 | 10,187.7 万元 | ▼ -0.64% | 紫金矿业H、黄金ETF518800、紫金矿业A、云铝股份、神火股份、赤峰黄金 |
| 信息技术 | 1 | 6,825.7 万元 | ▲ +2.42% | 阿里巴巴-W |
| 电子 | 4 | 4,209.2 万元 | ▼ -0.09% | TSM台积电、中际旭创、科创板50(科创50ETF)、立讯精密 |
| 计算机 | 2 | 3,535.4 万元 | ▲ +0.54% | 腾讯控股、谷歌GOOGL |
| 金融地产 | 1 | 3,515.0 万元 | ▲ +0.35% | 中国平安H |
| 交通运输 | 2 | 2,373.5 万元 | ▲ +0.51% | Frontline plc、招商轮船 |
| 消费者服务 | 1 | 1,969.5 万元 | ▲ +0.39% | 泡泡玛特 |
| 电力设备及新能源 | 1 | 1,569.0 万元 | ▲ +0.43% | 宁德时代 |
| 医药 | 4 | 1,451.6 万元 | ▲ +0.38% | 科济药业-B、恒瑞医药、百迈科(D)、康诺亚-B |
| 能源 | 2 | 1,355.8 万元 | ▲ +1.35% | 中国石油H、中国海洋石油 |
| 通信 | 1 | 485.4 万元 | — +0.00% | 创业东财(创业板ETF) |
| 非银行金融 | 1 | 333.9 万元 | ▼ -2.42% | IBIT比特币ETF |
| 机械 | 2 | 1.0 万元 | — +0.00% | 腾信精密(D)、杰锋动力(D) |
行业分布特征:有色金属(6 只,约 1.09 亿元)平均 -0.8%:先扬后抑——9.4 亚洲盘金价一度站上 4,490 美元(黄金ETF +0.61%、紫金H +0.72%、紫金A +0.12%),但机构提前避险非农(赤峰 -1.95%、云铝 -1.57%、神火 -1.76%),当晚非农爆表→现货金跳水失守 4,400 后收 4,430.5——周一黄金链承压;铝基本面仍硬(LME 铝创逾三周新高、库存近 36 年低位)。交通运输(招轮+FRO)平均 +0.5%:招轮 -0.52%(前日 +8.37% 后高位整固)、FRO +1.54%——VLCC 一年期租跳涨至 14.1 万美元/天、中东-远东航线周涨 7% 至 87.9 万美元/天;⚠ 周末(9.5)美军首度打击 3 艘伊朗油轮、伊朗反击,布伦特暗盘破 96 美元——周一油运/油气高开在途。能源(两油)平均 +1.3%:中石油H +1.40%、中海油 +1.29%——港股蓝筹权重强势(恒指季调生效日)+三桶油中报两位数增长;布油站稳 95 美元。医药(4 只,含百迈科)平均 +0.4%:港股创新药强势但内部分化——康方生物 +11.45%(依沃西单抗 III 期积极结果,合作伙伴 Summit 美股 +17.3%)vs 康诺亚 -0.99%(连续大涨后回吐)、科济 +2.36%(团队再加仓 5,500 股)、恒瑞 +0.13%。电子(4 只,含科创50ETF)平均 -0.4%:A股算力硬件集体回调(科创50 -2.10%、存储/CPO/PCB 领跌,华虹 -8%+)——立讯 -3.33%(主力净卖出 9.84 亿)、旭创 +0.12%(相对抗跌);但周五美股费半 +3.37% 逆势大涨(存储超级周期反弹:闪迪 +11.9%、海力士 +8.1%、美光 +6.1%)、台积电 +2.85%——周一修复窗口。信息技术(阿里)+2.4%:港股科网反弹(隔夜沃勒鸽派传导),收复 110 港元;恒指季调 9.4 生效(纳入华虹/潍柴),百度 9.7 纳入港股通。计算机(腾讯+谷歌)平均 +0.5%:腾讯 +2.26%(⚠ 南向逢高净卖出 21.02 亿港元)、谷歌 -1.17%(美股大型科技普跌:微软 -2.0%、苹果 -2.5%)。金融地产(平安H)+0.35%:港股大金融走强(国有五大行周内创历史新高、保险股普涨约 3%)。电新(宁德)+0.4%:创业板 -0.78% 中微涨,相对抗跌。消费(泡泡)+0.4%:港股消费股集体上行(乳品/猪肉/啤酒)。机械(杰锋/腾信)0.0%:均未上市。通信(创业东财ETF)0.0%:新进建仓。非银(IBIT)-2.4%:非农爆表→比特币跌破 8 万美元。当日市场全景:A股 9.4——冲高回落:沪指 -0.30% 报 3,930.12(早盘一度冲 3,980)、深成 -0.79%、创业板指 -0.78%、科创50 -2.10% 报 1,577.36,成交 2.03 万亿(放量 2,718 亿),超 2,900 只下跌;猪肉/养殖/白酒/种植领涨(猪周期反转预期:能繁母猪存栏降至 3,780 万头),算力硬件/半导体/存储/CPO 领跌;本周沪指 -0.56%、深成 -3.13%、创业板 -4.03%、科创50 -5.10%。港股 9.4——恒指 +1.74% 报 25,650.87、恒生科技 +2.27%,结束 4 连阴,成交 2,768 亿;美团 +5%、百度 +4.8%、小米 +3.6%、阿里 +2.42%、腾讯 +2.26%;南向净卖出 100.21 亿港元(逢高兑现);恒指季调生效(高盛预计超 72 亿美元被动资金流)。美股 9.4(北京 9.5 凌晨)——非农爆表(16.2 万 vs 预期 5.5 万,6-7 月上修 5.5 万):道指 -0.51%、标普 -0.38%、纳指 -0.29%;9月加息概率升至约 60%、2Y 美债收益率创 2025 年 1 月以来新高;但费半 +3.37% 逆势大涨(存储反弹);特斯拉 -5.92%(NHTSA 对约 1,000 辆 Cybercab 监管审查);黄金跳水失守 4,400 后收 4,430.5、比特币跌破 8 万。⚠ 本周焦点:今天 9.7 华为 14:30/小米 19:00 发布会、9.10 凌晨苹果发布会(折叠屏 iPhone Ultra)、9.11 美国 CPI、9.15-16 FOMC。
仅保留影响力较大的事件类新闻(不含日常交易类信息),新闻时间为事件日期;⚠ 为风险点提示。
云计算/AI:AI 算力枢纽建设与云高增基本面未变;资金面仍主导短期——南向由'越跌越买'转为逢高兑现值得警惕。
互联网:科网反弹但内资逢高兑现;公司回购转向 AI 投入的叙事切换持续。
黄金:非农爆表令加息预期重燃(概率 60%),金价短线承压;央行购金+高盛看 4,900 的长逻辑未变,等待 9.11 CPI 定调。
保险:港股大金融权重强势;但非农爆表推高美债收益率,保险股利率敏感属性面临再定价。
黄金+铜双主线:非农爆表短线压制金价;央行购金+去美元化长逻辑未变;周末中东冲突升级或提供避险支撑。
光模块"卖铲人":存储超级周期+ASIC+GPU 多轮驱动(费半 +3.37%、闪迪 +11.9%);公司回购+老板四度加仓——产业资本与个人同向。
加密资产:非农令紧缩交易卷土重来;9.11 CPI 是 FOMC 前最后变量,决定 8 万关口方向。
机械(汽车零部件):北交所新股发行常态化;2026 年内 A股已有 104 只新股上市、首日无破发——打新赚钱效应延续。
机械(精密零部件):六大高端制造领域多元化布局+深度绑定全球头部客户;发行 PE 15 倍 vs 行业 40 倍,估值折价明显。
医药(医疗器械):国产可吸收免打结缝线先行者+多肽制药设备第二曲线;发行估值折价明显。
半导体代工:CoWoS 排满至 2027+存储超级周期+ASIC 爆发——AI 算力核心瓶颈环节长逻辑持续强化。
创新药/CAR-T:康方 III 期积极结果提振板块情绪;科济仍处亏损期,资金偏好次于已有商业化收入标的。
互联网:反弹中南向逢高兑现,资金面主导权从'越跌越买'切换;团队 DBS 摊薄后成本 465.6 港元,现价仍低 4.9%。
油运:冲突升级到'断运输'阶段,运价中枢抬升获强支撑;船队老龄化+合规缺口逻辑未变。
油气上游:地缘溢价再度抬升;中报高派息落地;高分红+低持仓成本提供估值底。
黄金+铜双主线:非农利空 vs 中东避险利多对冲;央行购金长逻辑未变。
动力电池:需求高景气(排产 +70%)vs 价格战担忧的博弈;本周创业板累跌 4.03%,成长风格整体承压。
潮玩/IP 消费:头部 IP 生命周期管理成估值核心变量;行业从爆发期进入验证期。
创新药:康方 III 期积极结果再证'兑现期'叙事;A股龙头反应滞后。
宽基ETF(创业板):成长股系统性调整后的指数化布局;与个股持仓形成互补。
宽基ETF(科创50):国产算力系统性调整后的指数化布局;周五美股费半大涨为周一修复提供外部支撑。
油运:冲突升级到'断运输'阶段+期租跳涨;运价中枢抬升获机构共识,船队老龄化逻辑未变。
创新药:康方 III 期积极结果再证'兑现期'叙事;康诺亚兼具商业化收入+H 回 A 催化,属板块内资金偏好标的。
AI/云计算:AI 基建叙事延续;Gemini 借 Siri 进入苹果生态,9.10 发布会为展示窗口。
铝:供给刚性(4,500 万吨天花板)+LME 库存 36 年低位+AI 用电需求叙事;云铝/神火 H1 净利高增,高分红强化配置价值。
黄金:非农利空 vs 中东避险利多对冲;央行购金长逻辑未变。
消费电子/AI 硬件:发布会超级周开启(9.7 华为/小米、9.10 苹果);折叠屏元年开启;存储涨价挤压整机成本为中期压制。