日期 客戶 產品 金額 季別
2022-01-01 皓國廣兌 橡皮擦 56,580 第1季
2022-02-22 皓國廣兌 裝訂工具 104,820 第1季
2022-04-09 皓國廣兌 修正帶 248,100 第2季
2022-06-12 皓國廣兌 計算機 150,240 第3季
2022-07-08 皓國廣兌 計算機 182,340 第3季
2022-07-16 皓國廣兌 修正帶 58,440 第3季
2022-08-19 皓國廣兌 鉛筆 176,040 第3季
2022-08-25 皓國廣兌 裝訂工具 133,620 第3季
2022-10-05 皓國廣兌 修正帶 171,480 第4季
2022-11-25 皓國廣兌 打洞機 299,760 第4季
2022-12-24 皓國廣兌 鉛筆 248,760 第4季

〔簽名圖檔〕