| 基金 | 净值日期 | 最新净值 | 收益率 | 市值(元) | 盈亏(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高瓴美元二级USD | 2026-09-30 | 1116.57 | +11.66% | 3727.3万 | +3,891,208 |
| 大道寰球 | 2026-11-06 | 1.4218 | +15.13% | 2302.5万 | +3,025,101 |
| 沁源基金USD | 2026-09-30 | 7155.94 | -4.98% | 697.8万 | -365,697 |
| 静瑞资本-晓 | 2026-10-30 | 1.4137 | -23.88% | 2283.7万 | -7,162,983 |
| 盛景长青一期B类 | 2026-11-05 | 1.5332 | -9.27% | 9769.0万 | -9,986,611 |
| 合计 | — | — | -5.34% | 1.88亿 | -10,598,982 |
| 净值日期 | 单位净值 | 区间涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.4137 | -23.88% |
| 2026-10-23 | 1.4218 | -22.46% |
| 2026-10-16 | 1.485 | -17.51% |
| 2026-10-09 | 1.5821 | -12.62% |
| 2026-09-30 | 1.5737 | -11.56% |
| 2026-09-24 | 1.5824 | -12.59% |
| 2026-09-18 | 1.5798 | -11.57% |
| 2026-09-11 | 1.5855 | -12.49% |
| 2026-09-04 | 1.6179 | -13.56% |
| 2026-08-28 | 1.6314 | -13.19% |
| 2026-08-21 | 1.657 | -11.35% |
| 2026-08-14 | 1.6196 | -14.65% |
| 2026-08-07 | 1.6359 | -11.22% |
| 2026-07-31 | 1.5911 | -7.59% |
| 2026-07-24 | 1.5565 | -12.21% |
| 2026-07-17 | 1.5446 | -14.32% |
| 2026-07-10 | 1.5879 | -8.31% |
| 2026-07-03 | 1.5756 | -7.98% |
| 2026-06-26 | 1.5684 | -6.01% |
| 2026-06-18 | 1.6353 | -0.49% |
| 2026-06-12 | 1.6593 | +0.00% |
| 2026-06-05 | 1.6433 | +0.49% |
| 2026-05-29 | 1.6686 | +6.39% |
| 2026-05-22 | 1.7123 | +8.68% |
| 2026-05-15 | 1.7319 | +9.07% |
| 2026-05-08 | 1.8027 | +16.71% |
| 2026-04-30 | 1.773 | +13.91% |
| 2026-03-31 | 1.7217 | +8.21% |
| 2026-02-27 | 1.8427 | +12.64% |
| 2026-01-30 | 1.8976 | +17.16% |
| 2026-01-23 | 1.8692 | +12.81% |
| 2026-01-16 | 1.8792 | +15.19% |
| 2026-01-09 | 1.8716 | +15.68% |
| 2025-12-26 | 1.8117 | +14.27% |
| 2025-12-19 | 1.7865 | +13.08% |
| 2025-12-12 | 1.8103 | +14.40% |
| 2025-11-28 | 1.7793 | +13.06% |
| 2025-11-07 | 1.8106 | +14.44% |
| 2025-10-31 | 1.8002 | +21.23% |
| 2025-10-28 | 1.8337 | +28.97% |
| 净值日期 | 单位净值 | 区间涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.4218 | +15.13% |
| 2026-10-30 | 1.4945 | +15.36% |
| 2026-10-23 | 1.4607 | +12.28% |
| 2026-10-16 | 1.5324 | +20.36% |
| 2026-10-09 | 1.6208 | +33.34% |
| 2026-09-29 | 1.6227 | +35.73% |
| 2026-09-23 | 1.6377 | +34.13% |
| 2026-09-22 | 1.6295 | +31.60% |
| 2026-09-10 | 1.6167 | +27.02% |
| 2026-09-03 | 1.6018 | +22.65% |
| 2026-08-26 | 1.6546 | +22.69% |
| 2026-08-19 | 1.6445 | +16.50% |
| 2026-08-12 | 1.6935 | +15.12% |
| 2026-08-05 | 1.6696 | +17.00% |
| 2026-07-29 | 1.5576 | +9.91% |
| 2026-07-22 | 1.7111 | +19.79% |
| 2026-07-15 | 1.7775 | +25.06% |
| 2026-07-08 | 1.845 | +29.39% |
| 2026-07-01 | 1.8635 | +26.10% |
| 2026-06-24 | 1.9383 | +29.83% |
| 2026-06-17 | 1.9017 | +25.32% |
| 2026-06-10 | 1.7851 | +21.05% |
| 2026-06-03 | 1.876 | +24.83% |
| 2026-05-27 | 1.8109 | +18.80% |
| 2026-05-20 | 1.7437 | +16.46% |
| 2026-05-13 | 1.7614 | +18.37% |
| 2026-05-07 | 1.7025 | +17.25% |
| 2026-04-29 | 1.6127 | +11.03% |
| 2026-04-22 | 1.607 | +5.79% |
| 2026-04-15 | 1.582 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.5191 | -5.47% |
| 2026-04-01 | 1.4525 | -9.93% |
| 2026-03-25 | 1.452 | -14.71% |
| 2026-03-19 | 1.488 | -15.52% |
| 2026-03-05 | 1.4973 | -14.13% |
| 2026-02-25 | 1.5243 | -15.83% |
| 2026-02-11 | 1.5029 | -19.89% |
| 2026-02-04 | 1.4747 | -17.39% |
| 2026-01-28 | 1.5175 | -20.20% |
| 2026-01-16 | 1.4929 | -22.98% |
| 2026-01-09 | 1.4778 | -20.70% |
| 2025-12-04 | 1.4259 | -22.72% |
| 2025-11-28 | 1.4213 | -20.04% |
| 2025-11-11 | 1.4284 | -16.52% |
| 2025-11-05 | 1.4172 | -9.01% |
| 2025-10-16 | 1.427 | -14.53% |
| 2025-10-09 | 1.4711 | -13.13% |
| 2025-09-22 | 1.4116 | -14.16% |
| 2025-08-28 | 1.3486 | -18.49% |
| 2025-07-28 | 1.306 | -18.47% |
| 2025-06-27 | 1.2728 | -21.27% |
| 2025-05-28 | 1.2382 | -24.01% |
| 2025-05-08 | 1.221 | -25.44% |
| 2025-04-29 | 1.1955 | -26.33% |
| 2025-04-01 | 1.2155 | -25.01% |
| 2025-02-27 | 1.2732 | -16.91% |
| 2024-12-31 | 1.3009 | -10.94% |
| 2024-12-03 | 1.2955 | -13.32% |
| 净值日期 | 单位净值 | 区间涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1116.57 | +11.66% |
| 2026-08-31 | 1135.41 | +13.54% |
| 2026-07-31 | 1068.22 | +8.27% |
| 2026-06-30 | 1254.07 | +23.25% |
| 2026-05-31 | 1202.55 | +6.15% |
| 2026-04-30 | 1159.53 | -1.88% |
| 2026-03-31 | 1097.43 | +0.00% |
| 2026-02-28 | 1181.76 | +1.92% |
| 2026-01-31 | 1132.91 | -5.79% |
| 2025-12-31 | 1017.54 | -18.86% |
| 2025-11-30 | 986.603 | -7.64% |
| 2025-11-06 | 1000 | -11.93% |
| 净值日期 | 单位净值 | 区间涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5332 | -9.27% |
| 2026-10-29 | 1.4826 | -11.86% |
| 2026-10-22 | 1.4847 | -15.82% |
| 2026-10-15 | 1.5669 | -10.17% |
| 2026-10-08 | 1.6625 | -2.74% |
| 2026-09-28 | 1.6998 | -2.94% |
| 2026-09-22 | 1.7759 | -0.97% |
| 2026-09-16 | 1.7534 | -3.46% |
| 2026-09-09 | 1.8234 | -1.15% |
| 2026-09-02 | 1.7932 | -2.41% |
| 2026-08-21 | 1.847 | +1.82% |
| 2026-08-14 | 1.8236 | -1.26% |
| 2026-08-07 | 1.8252 | -1.90% |
| 2026-07-31 | 1.7425 | -3.53% |
| 2026-07-24 | 1.7704 | -1.54% |
| 2026-07-17 | 1.709 | -1.38% |
| 2026-07-10 | 1.8524 | +7.55% |
| 2026-07-03 | 1.8908 | +8.41% |
| 2026-06-26 | 1.9805 | +9.05% |
| 2026-06-18 | 1.8949 | +3.79% |
| 2026-06-12 | 1.7673 | -2.48% |
| 2026-06-05 | 1.7678 | -2.20% |
| 2026-05-29 | 1.8277 | -1.13% |
| 2026-05-22 | 1.8245 | +0.91% |
| 2026-05-15 | 1.808 | -0.90% |
| 2026-05-08 | 1.8485 | +1.14% |
| 2026-04-30 | 1.8076 | +2.25% |
| 2026-04-24 | 1.8123 | +2.55% |
| 2026-04-17 | 1.8257 | -3.65% |
| 2026-04-10 | 1.8161 | -8.30% |
| 2026-04-03 | 1.7441 | -7.76% |
| 2026-03-31 | 1.7223 | -7.02% |
| 2026-03-20 | 1.733 | +1.40% |
| 2026-03-13 | 1.7981 | +1.56% |
| 2026-03-06 | 1.8062 | +3.66% |
| 2026-02-27 | 1.8605 | +1.93% |
| 2026-02-13 | 1.8468 | +1.27% |
| 2026-02-06 | 1.814 | -1.79% |
| 2026-01-30 | 1.8375 | +2.47% |
| 2026-01-23 | 1.8447 | +1.17% |
| 2026-01-16 | 1.8162 | +3.58% |
| 2026-01-09 | 1.7933 | +0.98% |
| 2025-12-05 | 1.7512 | +3.02% |
| 2025-11-30 | 1.7093 | +2.82% |
| 2025-10-30 | 1.7443 | +11.32% |
| 2025-09-30 | 1.7638 | +18.80% |
| 2025-08-31 | 1.6821 | +13.46% |
| 净值日期 | 单位净值 | 区间涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 7155.94 | -4.98% |
| 2026-08-31 | 7269.38 | -3.47% |
| 2026-07-31 | 7461.78 | +3.11% |
| 2026-06-30 | 7041.28 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 7236.7 | -3.02% |
| 2026-05-04 | 7530.94 | +3.60% |
① 盛景长青一期B类低位企稳:11-05 净值 1.5332,较 10-29 低点 1.4826 反弹约 3.4%,但较 9 月高点仍回撤约 13.7%,浮亏 −9.3%(约 −997 万元),仍为最大拖累。
② 大道寰球11-06 净值 1.4218,较 10-30 的 1.4945 再跌约 4.9%,持有收益收窄至 +15.1%(+302 万元)。
③ 静瑞资本-晓加速下行:10-30 净值 1.4137,三周累计下跌约 10.6%,浮亏扩大至 −23.9%(约 −717 万元)。
④ 高瓴美元二级(美元)更新至 9-30 净值 1116.57,成立以来收益 +11.7%,市值折合约 3,727 万元。
⑤ 沁源基金(美元)净值未更新,仍为 9-30 的 7155.94,累计浮亏 −5.0%。