Financial Statements · 재무제표
주식회사 미라파트너스
제 15기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일 | 단위 : 원 (KRW)
1 재무상태표 — 자산 (Balance Sheet · Assets)
| 과 목 | 제 15(당)기 | 제 14(전)기 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 |
| (1) 당 좌 자 산 | 375,864,337 | 192,958,744 |
| 보 통 예 금 | 157,653,721 | 29,655,775 |
| 미 수 금 | 205,227,765 | 156,074,179 |
| 선 급 금 | 7,321,960 | 4,105,900 |
| 선 급 비 용 | 5,364,490 | 2,913,100 |
| 선 납 세 금 | 296,401 | 209,790 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 |
| (1) 투 자 자 산 | 76,011,500 | 82,009,500 |
| 매 도 가 능 증 권 | 6,009,500 | 6,009,500 |
| 투 자 주 식 | 70,002,000 | 76,000,000 |
| (2) 유 형 자 산 | 9,031,879 | 15,005,739 |
| 비 품 | 32,521,331 | 32,521,331 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 23,489,452 | 17,515,592 |
| (3) 무 형 자 산 | 2,354,676,407 | 2,163,977,720 |
| 특 허 권 | 5,976,408 | 7,377,720 |
| 개 발 비 | 2,348,699,999 | 2,156,600,000 |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | 64,000,000 | 64,000,000 |
| 임 차 보 증 금 | 64,000,000 | 64,000,000 |
| 자 산 총 계 | 2,879,584,123 | 2,517,951,703 |
2 재무상태표 — 부채 (Balance Sheet · Liabilities)
| 과 목 | 제 15(당)기 | 제 14(전)기 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 |
| 예 수 금 | 15,301,010 | 16,414,530 |
| 선 수 금 | 50,402,318 | 10,619,400 |
| 단 기 차 입 금 | 520,000,000 | 500,000,000 |
| 미 지 급 세 금 | 1,906,865 | 0 |
| 미 지 급 비 용 | 71,280,257 | 283,307,019 |
| 주 · 임 · 종 단기차입금 | 95,000,000 | 250,000,000 |
| 유동부채 소계 | 753,890,450 | 1,060,340,949 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 |
| 장 기 차 입 금 | 400,000,000 | 0 |
| 퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 294,017,358 | 225,137,218 |
| 퇴 직 연 금 운 용 자 산 | 104,704,283 | 146,266,452 |
| 퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 189,313,075 | 78,870,766 |
| 전 환 사 채 | 1,035,000,000 | 985,000,000 |
| 사 채 할 인 발 행 차 금 | 115,228,174 | 112,045,970 |
| 전 환 사 채 | 919,771,826 | 872,954,030 |
| 비유동부채 소계 | 1,600,146,826 | 1,038,147,265 |
| 부 채 총 계 | 2,354,037,276 | 2,098,488,214 |
3 재무상태표 — 자본 (Balance Sheet · Equity)
| 과 목 | 제 15(당)기 | 제 14(전)기 |
| Ⅰ. 자 본 금 |
| 자 본 금 | 182,164,000 | 181,111,400 |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 |
| 주 식 발 행 초 과 금 | 1,125,630,454 | 1,023,997,780 |
| 전 환 권 대 가 | 57,335,111 | 41,037,672 |
| 신 주 인 수 권 대 가 | 126,773,867 | 126,773,867 |
| 자본잉여금 소계 | 1,309,739,432 | 1,191,809,319 |
| Ⅲ. 자 본 조 정 |
| Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 |
| Ⅴ. 결 손 금 |
| 미 처 리 결 손 금 | (966,356,585) | (953,457,230) |
| ( 당 기 순 손 실 ) 당기 : 12,899,355원 / 전기 : 226,885,134원 | (12,899,355) | (226,885,134) |
| 자 본 총 계 | 525,546,847 | 419,463,489 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,879,584,123 | 2,517,951,703 |
4 손익계산서 (Income Statement)
제 15(당)기 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 제 14(전)기 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31
| 과 목 | 제 15(당)기 | 제 14(전)기 |
| Ⅰ. 매 출 액 |
| VC / STARTUP 지원수수료 | 2,414,900,409 | 2,225,938,950 |
| 용 역 료 (강의) | 8,550,000 | 10,396,181 |
| 매출액 소계 | 2,423,450,409 | 2,236,335,131 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | 2,423,450,409 | 2,236,335,131 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 |
| 직 원 급 여 | 1,239,533,833 | 1,168,868,911 |
| 상 여 금 | 6,794,444 | 8,700,000 |
| 퇴 직 급 여 | 164,993,077 | 96,232,667 |
| 복 리 후 생 비 | 73,118,693 | 62,393,262 |
| 여 비 교 통 비 | 1,933,047 | 3,237,133 |
| 접 대 비 (기업업무추진비) | 5,130,921 | 290,000 |
| 통 신 비 | 4,303,362 | 5,939,437 |
| 세 금 과 공 과 금 | 102,500 | 122,500 |
| 감 가 상 각 비 | 5,973,860 | 6,039,091 |
| 지 급 임 차 료 | 268,800,000 | 276,209,756 |
| 보 험 료 | 100,957,420 | 139,877,626 |
| 경 상 연 구 개 발 비 | 0 | 313,261,120 |
| 운 반 비 | 4,896,000 | 5,279,700 |
| 교 육 훈 련 비 | 600,000 | 0 |
| 도 서 인 쇄 비 | 1,377,936 | 2,087,981 |
| 회 의 비 | 1,545,252 | 1,764,834 |
| 소 모 품 비 | 8,985,142 | 8,184,598 |
| 지 급 수 수 료 | 435,896,383 | 270,885,079 |
| 광 고 선 전 비 | 0 | 29,192,500 |
| 무 형 고 정 자 산 상 각 | 1,401,313 | 1,401,312 |
| 판매비와관리비 소계 | 2,326,343,183 | 2,399,967,507 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 (손실) | 97,107,226 | (163,632,376) |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 |
| 이 자 수 익 | 5,382,690 | 8,066,499 |
| 외 화 환 산 이 익 | 0 | 2,393,068 |
| 투 자 자 산 처 분 이 익 | 0 | 532,911 |
| 국 고 지 원 금 (일자리안정자금) | 5,544,000 | 0 |
| 잡 이 익 | 23,745 | 27,816 |
| 영업외수익 소계 | 10,950,435 | 11,020,294 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 |
| 이 자 비 용 | 109,033,835 | 74,093,849 |
| 투 자 주 식 손 상 차 손 | 5,998,000 | 0 |
| 사 채 상 환 손 실 | 1,132,137 | 0 |
| 잡 손 실 | 4,793,044 | 179,203 |
| 영업외비용 소계 | 120,957,016 | 74,273,052 |
| Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 순 손 실 | (12,899,355) | (226,885,134) |
| Ⅸ. 당 기 순 손 실 | (12,899,355) | (226,885,134) |
5 결손금처리계산서 (Deficit Appropriation Statement)
제 15(당)기 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 제 14(전)기 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31
| 과 목 |
제 15(당)기 |
제 14(전)기 |
| Ⅰ. 미 처 리 결 손 금 | (966,356,585) | (953,457,230) |
| 1. 전 기 이 월 미처리결손금 | (953,457,230) | (726,572,096) |
| 2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과 | 0 | 0 |
| 3. 전 기 오 류 수 정 이 익 | 0 | 0 |
| 4. 전 기 오 류 수 정 손 실 | 0 | 0 |
| 5. 중 간 배 당 금 | 0 | 0 |
| 6. 당 기 순 손 실 | (12,899,355) | (226,885,134) |
| Ⅱ. 결 손 금 처 리 액 | 0 | 0 |
| 1. 임 의 적 립 금 이 입 액 | 0 | 0 |
| 2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액 | 0 | 0 |
| 3. 이 익 준 비 금 이 입 액 | 0 | 0 |
| 4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액 | 0 | 0 |
| 5. 자 본 잉 여 금 이 입 액 | 0 | 0 |
| Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액 | 0 | 0 |
| 1. 이 익 준 비 금 | 0 | 0 |
| 2. 기 업 합 리 화 적 립 금 | 0 | 0 |
| 3. 배 당 금 | 0 | 0 |
| 가. 현금배당 | 0 | 0 |
| 나. 주식배당 | 0 | 0 |
| 4. 사 업 확 장 적 립 금 | 0 | 0 |
| 5. 감 채 적 립 금 | 0 | 0 |
| 6. 배 당 평 균 적 립 금 | 0 | 0 |
| Ⅳ. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금 | (966,356,585) | (953,457,230) |