全部
待质检
待移库
待过账
待Billing
超期
报错
待Billing 金额(万)
1,240
35条DN待确认收入
待Billing明细(Top 5 金额)
| DN编号 | 客户 | 金额(万) | Billing责任人 | 账期(天) | 状态 |
| DN20260312 | 客户A(香港) | 328 | 李明 | 42 | 🔴 超账期 |
| DN20260318 | 客户B(联想) | 215 | 王芳 | 18 | 🟡 待Billing |
| DN20260325 | 客户C(小米) | 187 | 张伟 | 15 | 🟡 待Billing |
| DN20260401 | 客户D | 142 | 李明 | 8 | 🔵 Billing中 |
| DN20260405 | 客户E | 98 | 陈飞龙 | 5 | 🟡 待Billing |
报错类型 TOP 5
| 报错类型 | 条数 | 占比 | 建议操作 |
| 库存不足 | 45 | 34% | 联系资材补货 |
| 移库未完成 | 32 | 24% | 联系仓库确认 |
| 回填缺失 | 18 | 14% | 联系PM填写 |
| 权限异常 | 12 | 9% | 联系IT处理 |
| 过账锁定 | 8 | 6% | 等待月结解锁 |
| DN编号 | 物料 | 客户 | 金额(万) | 责任部门 | 责任人 | 当前状态 | 停留天数 | 操作建议 | Billing状态 | Billing责任人 | 账期 | 超期 | 邮件预警 |
| DN20260101 | 物料AAA | 客户A | 328 | 仓库 | 金梦雨 |
🟡 待移库 |
|
联系金梦雨移库 | 待Billing | 李明 | 42天 | 🔴 | ✅ 已发送 |
| DN20260115 | 物料BBB | 客户B | 215 | 质量 | 黄坤 |
🔵 待质检 |
|
联系质检确认 | 待Billing | 王芳 | 18天 | — | — 未触发 |
| DN20260203 | 物料CCC | 客户C | 187 | PM | 张伟 |
🔴 超期 |
|
⚡ 升级处理 | Billing中 | 张伟 | 15天 | 🔴 | ✅ 已发送 |
| DN20260220 | 物料DDD | 客户D | 142 | 财务 | 陈飞龙 |
❌ 报错 |
|
查看报错日志 | 待Billing | 陈飞龙 | 8天 | — | — 未触发 |
| DN20260310 | 物料EEE | 客户E | 98 | 仓库 | 金梦雨 |
✅ 已过账 |
|
过账完成,待Billing | Billing中 | 陈飞龙 | 5天 | — | — 未触发 |